Precio medio por ciudad y barrio, calculado a partir de los anuncios publicados en FunHome.
Ciudades con datos
97
Total de anuncios analizados
5753
Precio medio global
Gs. 2495,2M
| Ciudad | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 2700 | Gs. 1433,3M | Gs. 11,2M/m² | Gs. 324.500 | Gs. 274202,5M | Ver barrios → |
| Luque | 460 | Gs. 677,3M | Gs. 7,7M/m² | Gs. 454.300 | Gs. 9735M | Ver barrios → |
| Fernando de la Mora | 349 | Gs. 732M | Gs. 3,4M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 28034,9M | Ver barrios → |
| San Lorenzo | 270 | Gs. 20264,3M | Gs. 3,7M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 5062200M | Ver barrios → |
| San Bernardino | 243 | Gs. 1054,3M | Gs. 7,1M/m² | Gs. 538.670 | Gs. 21417M | Ver barrios → |
| Lambaré | 206 | Gs. 1194,9M | Gs. 2,8M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 32450M | Ver barrios → |
| Mariano Roque Alonso | 194 | Gs. 783,6M | Gs. 2,2M/m² | Gs. 1,9M | Gs. 14537,6M | Ver barrios → |
| Limpio | 172 | Gs. 943,8M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 71390M | Ver barrios → |
| Villa Hayes | 130 | Gs. 3616,6M | Gs. 6,7M/m² | Gs. 37,4M | Gs. 279070M | Ver barrios → |
| Capiatá | 128 | Gs. 1542,2M | Gs. 2,4M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 129800M | Ver barrios → |
| Itauguá | 104 | Gs. 1026,3M | Gs. 14,3M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 28627,3M | Ver barrios → |
| Altos | 79 | Gs. 697,6M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 1,3M | Gs. 8177,4M | Ver barrios → |
| Areguá | 73 | Gs. 673,3M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 3M | Gs. 11682M | Ver barrios → |
| Nemby | 54 | Gs. 933M | Gs. 2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 13629M | Ver barrios → |
| Ciudad del Este | 51 | Gs. 1149,7M | Gs. 2,6M/m² | Gs. 5,2M | Gs. 11682M | Ver barrios → |
| Guarambaré | 46 | Gs. 22355,2M | Gs. 567,6M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 1017430,8M | Ver barrios → |
| Itá | 44 | Gs. 633,6M | Gs. 804.760/m² | Gs. 5,9M | Gs. 8761,5M | Ver barrios → |
| Villa Elisa | 43 | Gs. 970,3M | Gs. 42,7M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | Ver barrios → |
| Caacupé | 40 | Gs. 660,5M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 3407,3M | Ver barrios → |
| Ypané | 29 | Gs. 3284,8M | Gs. 908.600/m² | Gs. 3,8M | Gs. 36701M | Ver barrios → |
| Ypacarai | 21 | Gs. 378,2M | Gs. 811.250/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1427,8M | Ver barrios → |
| J. Augusto Saldívar | 20 | Gs. 682,1M | Gs. 266.090/m² | Gs. 80,3M | Gs. 5062,2M | Ver barrios → |
| Villeta | 17 | Gs. 5517,1M | Gs. 8M/m² | Gs. 69,6M | Gs. 45365,1M | Ver barrios → |
| San Antonio | 16 | Gs. 6273,7M | Gs. 811.250/m² | Gs. 149,9M | Gs. 85668M | Ver barrios → |
| Hernandarias | 15 | Gs. 802,9M | Gs. 1,9M/m² | Gs. 256,4M | Gs. 2725,8M | Ver barrios → |
| Caaguazú | 14 | Gs. 735,9M | Gs. 519.200/m² | Gs. 11,8M | Gs. 2758,3M | Ver barrios → |
| Piribebuy | 13 | Gs. 766,7M | Gs. 739.860/m² | Gs. 285.560 | Gs. 2596M | Ver barrios → |
| Paraguarí | 12 | Gs. 308,2M | Gs. 895.620/m² | Gs. 58,9M | Gs. 1379,1M | Ver barrios → |
| Benjamín Aceval | 12 | Gs. 13099,1M | Gs. 71.390/m² | Gs. 53,5M | Gs. 36506,3M | Ver barrios → |
| Filadelfia | 12 | Gs. 6457,7M | Gs. 610.060/m² | Gs. 227,2M | Gs. 72688M | Ver barrios → |
| Quiindy | 9 | Gs. 59,5M | Gs. 103.840/m² | Gs. 42,8M | Gs. 192,8M | Ver barrios → |
| Emboscada | 9 | Gs. 1977,6M | Gs. 38.940/m² | Gs. 16,1M | Gs. 5776,1M | Ver barrios → |
| Nueva Colombia | 9 | Gs. 740,4M | Gs. 649.000/m² | Gs. 289,2M | Gs. 1882,1M | Ver barrios → |
| Arroyos y Esteros | 9 | Gs. 7005,5M | Gs. 19.470/m² | Gs. 5,4M | Gs. 50738,8M | Ver barrios → |
| Coronel Oviedo | 7 | Gs. 2163,1M | Gs. 642.510/m² | Gs. 71,4M | Gs. 9735M | Ver barrios → |
| Primero de Marzo | 6 | Gs. 2573,3M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 1635,5M | Gs. 3511,1M | Ver barrios → |
| Villa Oliva | 5 | Gs. 10244,5M | Gs. 6490/m² | Gs. 5516,5M | Gs. 26235,8M | Ver barrios → |
| Escobar | 5 | Gs. 642,6M | Gs. 1,7M/m² | Gs. 91M | Gs. 963,9M | Ver barrios → |
| Itacurubí de la Cordillera | 5 | Gs. 2891,6M | Gs. 551.650/m² | Gs. 374,8M | Gs. 5194,3M | Ver barrios → |
| Yaguarón | 5 | Gs. 681,1M | Gs. 155.760/m² | Gs. 80,3M | Gs. 2356,2M | Ver barrios → |
| José Falcón | 5 | Gs. 344,2M | Gs. 584.100/m² | Gs. 91M | Gs. 973,5M | Ver barrios → |
| San Pedro del Ycuamandyyú | 4 | Gs. 11664,4M | Gs. 2,8M/m² | Gs. 642,6M | Gs. 42480,9M | Ver barrios → |
| San Estanislao | 4 | Gs. 2748,6M | Gs. 772.310/m² | Gs. 128,5M | Gs. 7658,2M | Ver barrios → |
| Pilar | 4 | Gs. 9416,9M | Gs. 103.840/m² | Gs. 224,9M | Gs. 36993M | Ver barrios → |
| Tobatí | 4 | Gs. 496,4M | Gs. 7,9M/m² | Gs. 308,4M | Gs. 1060,3M | Ver barrios → |
| Eusebio Ayala | 4 | Gs. 899,9M | Gs. 220.660/m² | Gs. 187,4M | Gs. 2323,4M | Ver barrios → |
| Concepción | 4 | Gs. 24455,3M | Gs. 473.770/m² | Gs. 96,4M | Gs. 97350M | Ver barrios → |
| Caraguatay | 4 | Gs. 6668,5M | Gs. 175.230/m² | Gs. 389,4M | Gs. 8761,5M | Ver barrios → |
| Nueva Italia | 4 | Gs. 2032,2M | Gs. 155.760/m² | Gs. 214,2M | Gs. 7366,2M | Ver barrios → |
| Villa Florida | 4 | Gs. 354,8M | Gs. 110.330/m² | Gs. 37,5M | Gs. 728,3M | Ver barrios → |
| Atyrá | 4 | Gs. 528,8M | Gs. 356.950/m² | Gs. 5,4M | Gs. 803,2M | Ver barrios → |
| 3 de Mayo | 3 | Gs. 18130,9M | — | Gs. 227,2M | Gs. 27082,8M | Ver barrios → |
| Hohenau | 3 | Gs. 428,4M | Gs. 42,8M/m² | Gs. 428,4M | Gs. 428,4M | Ver barrios → |
| Teniente Esteban Martínez | 3 | Gs. 34833,1M | — | Gs. 34833,1M | Gs. 34833,1M | Ver barrios → |
| Encarnación | 3 | Gs. 997,2M | Gs. 382.910/m² | Gs. 460,5M | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| San Ignacio | 3 | Gs. 180,3M | Gs. 337.480/m² | Gs. 133,9M | Gs. 267,7M | Ver barrios → |
| José Domingo Ocampos | 3 | Gs. 173,5M | Gs. 369.930/m² | Gs. 124M | Gs. 272,6M | Ver barrios → |
| Pirayú | 3 | Gs. 809,8M | Gs. 188.210/m² | Gs. 519.200 | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| Ayolas | 2 | Gs. 1135,8M | Gs. 694.430/m² | Gs. 649M | Gs. 1622,5M | Ver barrios → |
| Nueva Germania | 2 | Gs. 1557,6M | Gs. 6490/m² | Gs. 1557,6M | Gs. 1557,6M | Ver barrios → |
| San Juan del Paraná | 2 | Gs. 75M | Gs. 207.680/m² | Gs. 75M | Gs. 75M | Ver barrios → |
| General José María Bruguez | 2 | Gs. 3376,1M | — | Gs. 2719,6M | Gs. 4032,6M | Ver barrios → |
| Presidente Franco | 2 | Gs. 10124,4M | Gs. 707.410/m² | Gs. 778,8M | Gs. 19470M | Ver barrios → |
| Santa Rita | 2 | Gs. 1216,9M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 486,8M | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| Mariscal José Félix Estigarribia | 2 | Gs. 27292,6M | — | Gs. 23775,8M | Gs. 30809,3M | Ver barrios → |
| San José de los Arroyos | 2 | Gs. 656M | Gs. 38.940/m² | Gs. 338,4M | Gs. 973,5M | Ver barrios → |
| Minga Guazú | 2 | Gs. 8755M | — | Gs. 1285M | Gs. 16225M | Ver barrios → |
| Valenzuela | 2 | Gs. 385,6M | Gs. 71.390/m² | Gs. 182,1M | Gs. 589M | Ver barrios → |
| Villarrica | 2 | Gs. 13112,8M | Gs. 992.970/m² | Gs. 2141,7M | Gs. 24084M | Ver barrios → |
| Cambyretá | 2 | Gs. 83M | Gs. 168.740/m² | Gs. 80,3M | Gs. 85,7M | Ver barrios → |
| Laureles | 1 | Gs. 1985,9M | Gs. 168.740/m² | Gs. 1985,9M | Gs. 1985,9M | Ver barrios → |
| Isla Pucú | 1 | Gs. 824,2M | Gs. 103.840/m² | Gs. 824,2M | Gs. 824,2M | Ver barrios → |
| Coronel Bogado | 1 | Gs. 342,7M | Gs. 227.150/m² | Gs. 342,7M | Gs. 342,7M | Ver barrios → |
| Nanawa | 1 | Gs. 321,3M | Gs. 1,7M/m² | Gs. 321,3M | Gs. 321,3M | Ver barrios → |
| Campo Aceval | 1 | Gs. 5646,3M | Gs. 8,4M/m² | Gs. 5646,3M | Gs. 5646,3M | Ver barrios → |
| Pedro Juan Caballero | 1 | Gs. 2271,5M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 2271,5M | Gs. 2271,5M | Ver barrios → |
| Yataity del Norte | 1 | Gs. 481,9M | Gs. 4M/m² | Gs. 481,9M | Gs. 481,9M | Ver barrios → |
| Santa Fe del Paraná | 1 | Gs. 10384M | Gs. 12.980/m² | Gs. 10384M | Gs. 10384M | Ver barrios → |
| Yatytay | 1 | Gs. 2093M | Gs. 207.680/m² | Gs. 2093M | Gs. 2093M | Ver barrios → |
| Liberación | 1 | Gs. 9410,5M | Gs. 45.430/m² | Gs. 9410,5M | Gs. 9410,5M | Ver barrios → |
| 25 de Diciembre | 1 | Gs. 1319,4M | — | Gs. 1319,4M | Gs. 1319,4M | Ver barrios → |
| Yguazú | 1 | Gs. 1622,5M | — | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | Ver barrios → |
| Dr. Juan León Mallorquín | 1 | Gs. 487,3M | — | Gs. 487,3M | Gs. 487,3M | Ver barrios → |
| Juan E. O'leary | 1 | Gs. 2920,5M | — | Gs. 2920,5M | Gs. 2920,5M | Ver barrios → |
| Tavapy | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 733.370/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | Ver barrios → |
| Yuty | 1 | Gs. 91M | Gs. 253.110/m² | Gs. 91M | Gs. 91M | Ver barrios → |
| Horqueta | 1 | Gs. 40,2M | — | Gs. 40,2M | Gs. 40,2M | Ver barrios → |
| Ybycuí | 1 | Gs. 514,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 514,1M | Gs. 514,1M | Ver barrios → |
| Villa Franca | 1 | Gs. 21611,7M | — | Gs. 21611,7M | Gs. 21611,7M | Ver barrios → |
| General Elizardo Aquino | 1 | Gs. 292,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 292,1M | Gs. 292,1M | Ver barrios → |
| Lima | 1 | Gs. 2466,2M | Gs. 6490/m² | Gs. 2466,2M | Gs. 2466,2M | Ver barrios → |
| San Cosme y Damián | 1 | Gs. 160,6M | Gs. 259.600/m² | Gs. 160,6M | Gs. 160,6M | Ver barrios → |
| Katueté | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 298.540/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | Ver barrios → |
| Trinidad | 1 | Gs. 3115,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 3115,2M | Gs. 3115,2M | Ver barrios → |
| Loreto | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 214.170/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | Ver barrios → |
| Fuerte Olimpo | 1 | Gs. 134245,7M | Gs. 713.900/m² | Gs. 134245,7M | Gs. 134245,7M | Ver barrios → |
| Santiago | 1 | Gs. 117,8M | Gs. 51.920/m² | Gs. 117,8M | Gs. 117,8M | Ver barrios → |
Venta
Gs. 3085,2M
Gs. 16,3M/m² · 4650 anuncios
Alquiler
Gs. 7,6M
Gs. 90.860/m² · 1103 anuncios