Indice de precios inmobiliarios
Precio medio por ciudad y barrio, calculado a partir de los anuncios publicados en FunHome.
Ciudades con datos
42
Total anuncios analizados
675
Precio medio global
Gs. 926M
Precios por ciudad
| Ciudad | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 253 | Gs. 1126,6M | Gs. 11,4M/m² | Gs. 58.410 | Gs. 21466,4M | Ver barrios → |
| Fernando de la Mora | 123 | Gs. 769,6M | Gs. 7,4M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | Ver barrios → |
| Luque | 61 | Gs. 538,6M | Gs. 6M/m² | Gs. 4,1M | Gs. 2027,1M | Ver barrios → |
| Limpio | 37 | Gs. 272,9M | Gs. 2,2M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 1074,4M | Ver barrios → |
| Villa Hayes | 26 | Gs. 513,2M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 194,7M | Gs. 3861,6M | Ver barrios → |
| Mariano Roque Alonso | 23 | Gs. 460,3M | Gs. 4,9M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| San Lorenzo | 21 | Gs. 2711,6M | Gs. 4,1M/m² | Gs. 7M | Gs. 48675M | Ver barrios → |
| Itauguá | 16 | Gs. 339,5M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 1431M | Ver barrios → |
| Guarambaré | 15 | Gs. 164,8M | Gs. 525.690/m² | Gs. 1,2M | Gs. 536,1M | Ver barrios → |
| Capiatá | 11 | Gs. 558,3M | Gs. 2,3M/m² | Gs. 182,6M | Gs. 1719M | Ver barrios → |
| Altos | 11 | Gs. 204,9M | Gs. 337.480/m² | Gs. 139,7M | Gs. 419M | Ver barrios → |
| Lambaré | 11 | Gs. 1331,5M | Gs. 4,6M/m² | Gs. 590,9M | Gs. 3894M | Ver barrios → |
| Caacupé | 8 | Gs. 660,2M | Gs. 123.310/m² | Gs. 5,4M | Gs. 2271,5M | Ver barrios → |
| Quiindy | 6 | Gs. 43M | Gs. 116.820/m² | Gs. 43M | Gs. 43M | Ver barrios → |
| Nemby | 5 | Gs. 289M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 5,4M | Gs. 429,7M | Ver barrios → |
| Nueva Colombia | 4 | Gs. 778,9M | Gs. 1,6M/m² | Gs. 268,6M | Gs. 1074,4M | Ver barrios → |
| Yhovy | 4 | Gs. 145M | Gs. 233.640/m² | Gs. 85,9M | Gs. 279,3M | Ver barrios → |
| Filadelfia | 3 | Gs. 456,1M | Gs. 551.650/m² | Gs. 227,2M | Gs. 742,5M | Ver barrios → |
| Ypané | 3 | Gs. 1081,6M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 386,8M | Gs. 2433,8M | Ver barrios → |
| Areguá | 3 | Gs. 176,1M | Gs. 454.300/m² | Gs. 140,6M | Gs. 220,7M | Ver barrios → |
| Villeta | 2 | Gs. 217,9M | Gs. 129.800/m² | Gs. 113,6M | Gs. 322,3M | Ver barrios → |
| Salto del Guairá | 2 | Gs. 681,5M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 649M | Gs. 713,9M | Ver barrios → |
| Ypacarai | 2 | Gs. 117,6M | Gs. 318.010/m² | Gs. 53,7M | Gs. 181,6M | Ver barrios → |
| Itá | 2 | Gs. 75,2M | Gs. 207.680/m² | Gs. 75,2M | Gs. 75,2M | Ver barrios → |
| San Juan del Paraná | 2 | Gs. 75,2M | Gs. 207.680/m² | Gs. 75,2M | Gs. 75,2M | Ver barrios → |
| Caraguatay | 2 | Gs. 8761,5M | — | Gs. 8761,5M | Gs. 8761,5M | Ver barrios → |
| Itá Potrero | 2 | Gs. 64,5M | Gs. 181.720/m² | Gs. 64,5M | Gs. 64,5M | Ver barrios → |
| San Bernardino | 2 | Gs. 849,1M | Gs. 2,9M/m² | Gs. 10,7M | Gs. 1687,4M | Ver barrios → |
| Encarnación | 2 | Gs. 4666,7M | Gs. 3,6M/m² | Gs. 2194,4M | Gs. 7139M | Ver barrios → |
| San Antonio | 1 | Gs. 161,2M | Gs. 220.660/m² | Gs. 161,2M | Gs. 161,2M | Ver barrios → |
| Piribebuy | 1 | Gs. 96,7M | Gs. 71.390/m² | Gs. 96,7M | Gs. 96,7M | Ver barrios → |
| Ciudad del Este | 1 | Gs. 649M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 649M | Gs. 649M | Ver barrios → |
| Potrerito | 1 | Gs. 214,9M | Gs. 149.270/m² | Gs. 214,9M | Gs. 214,9M | Ver barrios → |
| Paraguarí | 1 | Gs. 93,5M | Gs. 253.110/m² | Gs. 93,5M | Gs. 93,5M | Ver barrios → |
| Arroyos y Esteros | 1 | Gs. 5,4M | Gs. 25.960/m² | Gs. 5,4M | Gs. 5,4M | Ver barrios → |
| Eusebio Ayala | 1 | Gs. 188M | Gs. 129.800/m² | Gs. 188M | Gs. 188M | Ver barrios → |
| Caaguazú | 1 | Gs. 827,3M | Gs. 3,3M/m² | Gs. 827,3M | Gs. 827,3M | Ver barrios → |
| Yataity del Norte | 1 | Gs. 1289,2M | Gs. 12.980/m² | Gs. 1289,2M | Gs. 1289,2M | Ver barrios → |
| Julián Augusto Saldívar | 1 | Gs. 5062,2M | Gs. 84.370/m² | Gs. 5062,2M | Gs. 5062,2M | Ver barrios → |
| Teniente Esteban Martínez | 1 | Gs. 34833,1M | Gs. 5,2M/m² | Gs. 34833,1M | Gs. 34833,1M | Ver barrios → |
| Cordillera | 1 | Gs. 128,9M | Gs. 3,2M/m² | Gs. 128,9M | Gs. 128,9M | Ver barrios → |
| Mbokajaty | 1 | Gs. 214,9M | Gs. 116.820/m² | Gs. 214,9M | Gs. 214,9M | Ver barrios → |
alquiler
Gs. 12,4M
Gs. 45.430/m² · 55 anuncios
venta
Gs. 1007,1M
Gs. 7,5M/m² · 620 anuncios