Precios en Fernando de la Mora
Basado en 123 anuncios publicados en FunHome.
Precio medio
Gs. 769,6M
Precio/m2
Gs. 7,4M
Minimo
Gs. 1,6M
Maximo
Gs. 17523M
Precios por barrio
| Barrio | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Savio | 1 | Gs. 1622,5M | Gs. 5,4M | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M |
| Laguna Grande | 103 | Gs. 823,5M | Gs. 7,6M | Gs. 3,6M | Gs. 17523M |
| Pitiantuta | 2 | Gs. 812,7M | Gs. 8,1M | Gs. 14M | Gs. 1611,5M |
| Itá Ka´aguy | 1 | Gs. 2,1M | Gs. 45.430 | Gs. 2,1M | Gs. 2,1M |
| Las Residentas | 1 | Gs. 1,7M | Gs. 25.960 | Gs. 1,7M | Gs. 1,7M |
| Estanzuela | 1 | Gs. 1,6M | Gs. 123.310 | Gs. 1,6M | Gs. 1,6M |
Por tipo de operacion
venta
Gs. 829,2M(114)
alquiler
Gs. 15,1M(9)
Por tipo de propiedad
apartamento
Gs. 351,4M(110)
terreno
Gs. 9047,4M(6)
local
Gs. 5,9M(3)
casa
Gs. 813,9M(2)
chalet
Gs. 1,7M(1)
parking
Gs. 81,1M(1)