Precios en Asunción
Basado en 253 anuncios publicados en FunHome.
Precio medio
Gs. 1126,6M
Precio/m2
Gs. 11,4M
Minimo
Gs. 58.410
Maximo
Gs. 21466,4M
Precios por barrio
| Barrio | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Aurelia | 1 | Gs. 3569,5M | Gs. 6,1M | Gs. 3569,5M | Gs. 3569,5M |
| Manorá | 34 | Gs. 3228M | Gs. 16,1M | Gs. 7M | Gs. 21466,4M |
| Mburicaó | 1 | Gs. 3219M | Gs. 3,9M | Gs. 3219M | Gs. 3219M |
| Virgen del Huerto | 1 | Gs. 2141,7M | Gs. 3,7M | Gs. 2141,7M | Gs. 2141,7M |
| Los Laureles | 2 | Gs. 1460,3M | Gs. 8,9M | Gs. 584,1M | Gs. 2336,4M |
| Recoleta | 19 | Gs. 1444,6M | Gs. 11,1M | Gs. 10,7M | Gs. 14927M |
| General Díaz | 2 | Gs. 1395,4M | Gs. 2,2M | Gs. 1395,4M | Gs. 1395,4M |
| Mbocayaty | 1 | Gs. 1395,4M | Gs. 5,8M | Gs. 1395,4M | Gs. 1395,4M |
| San Roque | 3 | Gs. 930,2M | Gs. 1,7M | Gs. 4,3M | Gs. 2141,7M |
| San Pablo | 3 | Gs. 857,7M | Gs. 2,1M | Gs. 16,1M | Gs. 1504,1M |
| Mariscal López | 2 | Gs. 790,6M | Gs. 13M | Gs. 586,2M | Gs. 994,9M |
| Villa Morra | 47 | Gs. 713,7M | Gs. 12,7M | Gs. 7,8M | Gs. 1326,5M |
| Carmelitas | 46 | Gs. 678,7M | Gs. 13,7M | Gs. 830.720 | Gs. 1112,3M |
| Ycuá Satí | 54 | Gs. 619,6M | Gs. 9,2M | Gs. 58.410 | Gs. 2531,1M |
| Herrera | 2 | Gs. 519,2M | Gs. 11,8M | Gs. 519,2M | Gs. 519,2M |
| Las Mercedes | 7 | Gs. 502,5M | Gs. 7,2M | Gs. 116.820 | Gs. 1070,9M |
| Loma Pytá | 3 | Gs. 451,5M | Gs. 6,5M | Gs. 281,4M | Gs. 778,8M |
| San Antonio | 3 | Gs. 343,5M | Gs. 9,1M | Gs. 212,9M | Gs. 467,3M |
| Ciudad Nueva | 1 | Gs. 269,3M | Gs. 2,9M | Gs. 269,3M | Gs. 269,3M |
| Santa María | 1 | Gs. 47,1M | Gs. 58.410 | Gs. 47,1M | Gs. 47,1M |
Por tipo de operacion
venta
Gs. 1182M(241)
alquiler
Gs. 15,1M(12)
Por tipo de propiedad
apartamento
Gs. 1028,4M(214)
oficina
Gs. 906,8M(15)
terreno
Gs. 3614,4M(8)
local
Gs. 2087,9M(7)
Monoambiente
Gs. 431,5M(6)
casa
Gs. 1745,3M(3)