Precios en Luque
Basado en 61 anuncios publicados en FunHome.
Precio medio
Gs. 538,6M
Precio/m2
Gs. 6M
Minimo
Gs. 4,1M
Maximo
Gs. 2027,1M
Precios por barrio
| Barrio | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marín Ka´aguy | 1 | Gs. 1933,8M | Gs. 155.760 | Gs. 1933,8M | Gs. 1933,8M |
| Zárate Isla | 4 | Gs. 1719,7M | Gs. 2M | Gs. 1426,5M | Gs. 2027,1M |
| Loma Merlo | 2 | Gs. 1117,3M | Gs. 6,3M | Gs. 805,8M | Gs. 1428,9M |
| Cuarto Barrio | 1 | Gs. 762,8M | Gs. 6,9M | Gs. 762,8M | Gs. 762,8M |
| Laurelty | 2 | Gs. 472,7M | Gs. 2,6M | Gs. 354,5M | Gs. 590,9M |
| Cañada San Rafael | 2 | Gs. 354,5M | Gs. 1,5M | Gs. 257,8M | Gs. 451,2M |
| Isla Bogado | 3 | Gs. 265M | Gs. 915.090 | Gs. 236,4M | Gs. 290,1M |
Por tipo de operacion
venta
Gs. 556,7M(59)
alquiler
Gs. 4,1M(2)
Por tipo de propiedad
apartamento
Gs. 413,8M(34)
terreno
Gs. 788,1M(15)
casa
Gs. 887,1M(7)
Duplex
Gs. 199,7M(3)
parking
Gs. 77,9M(2)