Precio medio por ciudad y barrio, calculado a partir de los anuncios publicados en FunHome.
Ciudades con datos
69
Total de anuncios analizados
2223
Precio medio global
Gs. 1764M
| Ciudad | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 1190 | Gs. 1531,4M | Gs. 7,2M/m² | Gs. 324.500 | Gs. 274202,5M | Ver barrios → |
| San Bernardino | 172 | Gs. 693,4M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 538.670 | Gs. 16874M | Ver barrios → |
| Luque | 152 | Gs. 658M | Gs. 5,1M/m² | Gs. 454.300 | Gs. 5776,1M | Ver barrios → |
| Lambaré | 113 | Gs. 1085,8M | Gs. 3,4M/m² | Gs. 2,7M | Gs. 9735M | Ver barrios → |
| Fernando de la Mora | 80 | Gs. 1088,7M | Gs. 3,4M/m² | Gs. 1,8M | Gs. 28034,9M | Ver barrios → |
| San Lorenzo | 78 | Gs. 2229,8M | Gs. 3M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 48675M | Ver barrios → |
| Mariano Roque Alonso | 65 | Gs. 1179,6M | Gs. 2,6M/m² | Gs. 1,9M | Gs. 14537,6M | Ver barrios → |
| Areguá | 40 | Gs. 618,6M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 2,7M | Gs. 6490M | Ver barrios → |
| Villa Hayes | 29 | Gs. 13875,5M | Gs. 3,9M/m² | Gs. 37,4M | Gs. 279070M | Ver barrios → |
| Limpio | 26 | Gs. 595,3M | Gs. 2,9M/m² | Gs. 2,7M | Gs. 5950,6M | Ver barrios → |
| Capiatá | 25 | Gs. 6102,8M | Gs. 3,1M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 129800M | Ver barrios → |
| Itauguá | 22 | Gs. 2472,4M | Gs. 2,9M/m² | Gs. 4,3M | Gs. 16874M | Ver barrios → |
| Altos | 22 | Gs. 697,4M | Gs. 460.790/m² | Gs. 1,3M | Gs. 8177,4M | Ver barrios → |
| Ypané | 19 | Gs. 4583,6M | Gs. 804.760/m² | Gs. 80,3M | Gs. 36701M | Ver barrios → |
| Villa Elisa | 18 | Gs. 1562,9M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | Ver barrios → |
| Nemby | 15 | Gs. 1512,2M | Gs. 1,9M/m² | Gs. 3,8M | Gs. 7788M | Ver barrios → |
| Itá | 14 | Gs. 1370,4M | Gs. 2M/m² | Gs. 85,7M | Gs. 8761,5M | Ver barrios → |
| San Antonio | 9 | Gs. 10233,3M | Gs. 765.820/m² | Gs. 149,9M | Gs. 85668M | Ver barrios → |
| Caacupé | 8 | Gs. 427,5M | Gs. 3,6M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 1392,3M | Ver barrios → |
| Ypacarai | 7 | Gs. 376,1M | Gs. 1,7M/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1427,8M | Ver barrios → |
| Piribebuy | 7 | Gs. 1021,4M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 155,3M | Gs. 2596M | Ver barrios → |
| Ciudad del Este | 6 | Gs. 1300,3M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 5,2M | Gs. 2271,5M | Ver barrios → |
| Villeta | 6 | Gs. 2575,4M | Gs. 3M/m² | Gs. 86,8M | Gs. 9410,5M | Ver barrios → |
| Atyrá | 5 | Gs. 468M | Gs. 2,2M/m² | Gs. 5,4M | Gs. 803,2M | Ver barrios → |
| Emboscada | 5 | Gs. 3392,6M | Gs. 19.470/m² | Gs. 16,1M | Gs. 5776,1M | Ver barrios → |
| Caaguazú | 5 | Gs. 679,7M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 11,8M | Gs. 1362,9M | Ver barrios → |
| J. Augusto Saldívar | 5 | Gs. 242,1M | Gs. 279.070/m² | Gs. 96,4M | Gs. 642,6M | Ver barrios → |
| José Falcón | 4 | Gs. 362,5M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 91M | Gs. 973,5M | Ver barrios → |
| Pirayú | 4 | Gs. 628,8M | Gs. 5,5M/m² | Gs. 519.200 | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| Filadelfia | 4 | Gs. 18532,7M | Gs. 441.320/m² | Gs. 292,1M | Gs. 72688M | Ver barrios → |
| Villa Florida | 4 | Gs. 328M | Gs. 103.840/m² | Gs. 37,5M | Gs. 728,3M | Ver barrios → |
| Arroyos y Esteros | 4 | Gs. 13842,7M | Gs. 12.980/m² | Gs. 481,9M | Gs. 50738,8M | Ver barrios → |
| Benjamín Aceval | 3 | Gs. 248,8M | Gs. 168.740/m² | Gs. 53,5M | Gs. 489,3M | Ver barrios → |
| Nueva Colombia | 3 | Gs. 433,7M | Gs. 4,3M/m² | Gs. 128,5M | Gs. 819,3M | Ver barrios → |
| Paraguarí | 3 | Gs. 526,1M | Gs. 58.410/m² | Gs. 92,1M | Gs. 1379,1M | Ver barrios → |
| Concepción | 3 | Gs. 157,1M | Gs. 473.770/m² | Gs. 96,4M | Gs. 214,2M | Ver barrios → |
| Nueva Italia | 3 | Gs. 236,4M | Gs. 356.950/m² | Gs. 214,2M | Gs. 267,7M | Ver barrios → |
| Encarnación | 3 | Gs. 5306,1M | Gs. 1,7M/m² | Gs. 584,1M | Gs. 13387,2M | Ver barrios → |
| San Pedro del Ycuamandyyú | 3 | Gs. 1392,3M | Gs. 318.010/m² | Gs. 642,6M | Gs. 2677,4M | Ver barrios → |
| San José de los Arroyos | 2 | Gs. 656M | Gs. 38.940/m² | Gs. 338,4M | Gs. 973,5M | Ver barrios → |
| Villa Oliva | 2 | Gs. 15876,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 5516,5M | Gs. 26235,8M | Ver barrios → |
| Villarrica | 2 | Gs. 13112,8M | Gs. 2M/m² | Gs. 2141,7M | Gs. 24084M | Ver barrios → |
| Escobar | 2 | Gs. 160,6M | Gs. 116.820/m² | Gs. 91M | Gs. 230,3M | Ver barrios → |
| Hernandarias | 2 | Gs. 788,6M | Gs. 564.630/m² | Gs. 292,1M | Gs. 1285,2M | Ver barrios → |
| Guarambaré | 2 | Gs. 1429,1M | Gs. 110.330/m² | Gs. 1073,4M | Gs. 1784,8M | Ver barrios → |
| Valenzuela | 2 | Gs. 385,6M | Gs. 71.390/m² | Gs. 182,1M | Gs. 589M | Ver barrios → |
| Coronel Oviedo | 2 | Gs. 6741,7M | Gs. 1,7M/m² | Gs. 3748,4M | Gs. 9735M | Ver barrios → |
| Cambyretá | 2 | Gs. 83M | Gs. 168.740/m² | Gs. 80,3M | Gs. 85,7M | Ver barrios → |
| Yegros | 1 | Gs. 170,3M | Gs. 992.970/m² | Gs. 170,3M | Gs. 170,3M | Ver barrios → |
| Itacurubí de la Cordillera | 1 | Gs. 374,8M | Gs. 233.640/m² | Gs. 374,8M | Gs. 374,8M | Ver barrios → |
| Ayolas | 1 | Gs. 649M | Gs. 6490/m² | Gs. 649M | Gs. 649M | Ver barrios → |
| Mariscal José Félix Estigarribia | 1 | Gs. 30809,3M | — | Gs. 30809,3M | Gs. 30809,3M | Ver barrios → |
| General Elizardo Aquino | 1 | Gs. 292,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 292,1M | Gs. 292,1M | Ver barrios → |
| Katueté | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 298.540/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | Ver barrios → |
| Villa Franca | 1 | Gs. 21611,7M | — | Gs. 21611,7M | Gs. 21611,7M | Ver barrios → |
| Trinidad | 1 | Gs. 3115,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 3115,2M | Gs. 3115,2M | Ver barrios → |
| Lima | 1 | Gs. 2466,2M | Gs. 6490/m² | Gs. 2466,2M | Gs. 2466,2M | Ver barrios → |
| Santiago | 1 | Gs. 117,8M | Gs. 51.920/m² | Gs. 117,8M | Gs. 117,8M | Ver barrios → |
| Fuerte Olimpo | 1 | Gs. 134245,7M | Gs. 713.900/m² | Gs. 134245,7M | Gs. 134245,7M | Ver barrios → |
| Yuty | 1 | Gs. 91M | Gs. 253.110/m² | Gs. 91M | Gs. 91M | Ver barrios → |
| Santa Rita | 1 | Gs. 1947M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 1947M | Gs. 1947M | Ver barrios → |
| Eusebio Ayala | 1 | Gs. 713,9M | Gs. 5,4M/m² | Gs. 713,9M | Gs. 713,9M | Ver barrios → |
| Loreto | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 538.670/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | Ver barrios → |
| Presidente Franco | 1 | Gs. 8437M | Gs. 843.700/m² | Gs. 8437M | Gs. 8437M | Ver barrios → |
| Yaguarón | 1 | Gs. 192,8M | Gs. 324.500/m² | Gs. 192,8M | Gs. 192,8M | Ver barrios → |
| Ybycuí | 1 | Gs. 514,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 514,1M | Gs. 514,1M | Ver barrios → |
| San Cosme y Damián | 1 | Gs. 160,6M | Gs. 259.600/m² | Gs. 160,6M | Gs. 160,6M | Ver barrios → |
| Horqueta | 1 | Gs. 40,2M | — | Gs. 40,2M | Gs. 40,2M | Ver barrios → |
| Quiindy | 1 | Gs. 192,8M | Gs. 12.980/m² | Gs. 192,8M | Gs. 192,8M | Ver barrios → |
Alquiler
Gs. 9,4M
Gs. 58.410/m² · 610 anuncios
Venta
Gs. 2427,6M
Gs. 7M/m² · 1613 anuncios