Preço médio por cidade e bairro, calculado a partir dos anúncios publicados no FunHome.
Cidades com dados
97
Total de anúncios analisados
4.913
Preço médio geral
Gs. 1476,4M
| Cidade | Anúncios | Preço médio | $/m2 | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 2.237 | Gs. 1447,9M | Gs. 8,1M/m² | Gs. 324.500 | Gs. 274202,5M | Ver bairros → |
| Luque | 399 | Gs. 648,4M | Gs. 4,4M/m² | Gs. 454.300 | Gs. 5776,1M | Ver bairros → |
| Fernando de la Mora | 287 | Gs. 802,7M | Gs. 4,1M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 28034,9M | Ver bairros → |
| San Bernardino | 242 | Gs. 975,1M | Gs. 1,5M/m² | Gs. 538.670 | Gs. 21417M | Ver bairros → |
| San Lorenzo | 223 | Gs. 1511,3M | Gs. 3,6M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 48675M | Ver bairros → |
| Lambaré | 204 | Gs. 1197,7M | Gs. 3,2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 32450M | Ver bairros → |
| Mariano Roque Alonso | 188 | Gs. 765,1M | Gs. 2,6M/m² | Gs. 1,9M | Gs. 14537,6M | Ver bairros → |
| Limpio | 138 | Gs. 1030,5M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 71390M | Ver bairros → |
| Villa Hayes | 103 | Gs. 4545,1M | Gs. 3,9M/m² | Gs. 37,4M | Gs. 279070M | Ver bairros → |
| Capiatá | 95 | Gs. 1948,7M | Gs. 2,5M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 129800M | Ver bairros → |
| Itauguá | 85 | Gs. 1196,6M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 28627,3M | Ver bairros → |
| Areguá | 76 | Gs. 646,6M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 2,5M | Gs. 11682M | Ver bairros → |
| Altos | 66 | Gs. 735,2M | Gs. 1,5M/m² | Gs. 1,3M | Gs. 8177,4M | Ver bairros → |
| Nemby | 44 | Gs. 1083,6M | Gs. 2,3M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 13629M | Ver bairros → |
| Guarambaré | 43 | Gs. 357,7M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 1927,8M | Ver bairros → |
| Ciudad del Este | 43 | Gs. 1073,4M | Gs. 7,5M/m² | Gs. 5,2M | Gs. 11033M | Ver bairros → |
| Villa Elisa | 40 | Gs. 1035,4M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | Ver bairros → |
| Itá | 39 | Gs. 680,9M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 5,9M | Gs. 8761,5M | Ver bairros → |
| Caacupé | 36 | Gs. 685,1M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 3407,3M | Ver bairros → |
| Ypané | 26 | Gs. 3626,5M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 3,8M | Gs. 36701M | Ver bairros → |
| Ypacarai | 19 | Gs. 396,1M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1427,8M | Ver bairros → |
| Villeta | 17 | Gs. 5517,1M | Gs. 1,5M/m² | Gs. 69,6M | Gs. 45365,1M | Ver bairros → |
| J. Augusto Saldívar | 17 | Gs. 793,1M | Gs. 266.090/m² | Gs. 80,3M | Gs. 5062,2M | Ver bairros → |
| Piribebuy | 14 | Gs. 721,9M | Gs. 1,6M/m² | Gs. 285.560 | Gs. 2596M | Ver bairros → |
| Caaguazú | 13 | Gs. 757,6M | Gs. 674.960/m² | Gs. 11,8M | Gs. 2758,3M | Ver bairros → |
| San Antonio | 13 | Gs. 7382,4M | Gs. 655.490/m² | Gs. 149,9M | Gs. 85668M | Ver bairros → |
| Hernandarias | 12 | Gs. 876,1M | Gs. 2M/m² | Gs. 256,4M | Gs. 2725,8M | Ver bairros → |
| Filadelfia | 11 | Gs. 7018,2M | Gs. 623.040/m² | Gs. 227,2M | Gs. 72688M | Ver bairros → |
| Benjamín Aceval | 9 | Gs. 9313,8M | Gs. 77.880/m² | Gs. 53,5M | Gs. 36506,3M | Ver bairros → |
| Arroyos y Esteros | 8 | Gs. 7678,4M | Gs. 19.470/m² | Gs. 5,4M | Gs. 50738,8M | Ver bairros → |
| Paraguarí | 8 | Gs. 381,8M | Gs. 1M/m² | Gs. 93,2M | Gs. 1379,1M | Ver bairros → |
| Emboscada | 7 | Gs. 2484,5M | Gs. 32.450/m² | Gs. 16,1M | Gs. 5776,1M | Ver bairros → |
| Coronel Oviedo | 7 | Gs. 2163,1M | Gs. 649.000/m² | Gs. 71,4M | Gs. 9735M | Ver bairros → |
| Nueva Colombia | 7 | Gs. 841,8M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 353,4M | Gs. 1882,1M | Ver bairros → |
| Quiindy | 7 | Gs. 64,3M | Gs. 103.840/m² | Gs. 42,8M | Gs. 192,8M | Ver bairros → |
| Itacurubí de la Cordillera | 5 | Gs. 2891,6M | Gs. 551.650/m² | Gs. 374,8M | Gs. 5194,3M | Ver bairros → |
| Yaguarón | 5 | Gs. 681,1M | Gs. 155.760/m² | Gs. 80,3M | Gs. 2356,2M | Ver bairros → |
| Atyrá | 4 | Gs. 528,8M | Gs. 2,2M/m² | Gs. 5,4M | Gs. 803,2M | Ver bairros → |
| Villa Florida | 4 | Gs. 354,8M | Gs. 110.330/m² | Gs. 37,5M | Gs. 728,3M | Ver bairros → |
| Nueva Italia | 4 | Gs. 2032,2M | Gs. 298.540/m² | Gs. 214,2M | Gs. 7366,2M | Ver bairros → |
| Villa Oliva | 4 | Gs. 11183,1M | Gs. 12.980/m² | Gs. 5516,5M | Gs. 26235,8M | Ver bairros → |
| Concepción | 4 | Gs. 24455,3M | Gs. 473.770/m² | Gs. 96,4M | Gs. 97350M | Ver bairros → |
| José Falcón | 4 | Gs. 362,5M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 91M | Gs. 973,5M | Ver bairros → |
| Encarnación | 4 | Gs. 4094,7M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 460,5M | Gs. 13387,2M | Ver bairros → |
| San Pedro del Ycuamandyyú | 4 | Gs. 11664,4M | Gs. 240.130/m² | Gs. 642,6M | Gs. 42480,9M | Ver bairros → |
| Eusebio Ayala | 4 | Gs. 899,9M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 187,4M | Gs. 2323,4M | Ver bairros → |
| Primero de Marzo | 4 | Gs. 2573,3M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 1635,5M | Gs. 3511,1M | Ver bairros → |
| Tobatí | 4 | Gs. 462,1M | Gs. 5,3M/m² | Gs. 308,4M | Gs. 749,7M | Ver bairros → |
| San Estanislao | 4 | Gs. 2748,6M | Gs. 772.310/m² | Gs. 128,5M | Gs. 7658,2M | Ver bairros → |
| San Juan del Paraná | 3 | Gs. 417,7M | Gs. 214.170/m² | Gs. 75M | Gs. 1103,3M | Ver bairros → |
| Pirayú | 3 | Gs. 809,8M | Gs. 7,3M/m² | Gs. 519.200 | Gs. 1947M | Ver bairros → |
| Presidente Franco | 3 | Gs. 9561,9M | Gs. 772.310/m² | Gs. 778,8M | Gs. 19470M | Ver bairros → |
| Caraguatay | 3 | Gs. 5970,8M | Gs. 233.640/m² | Gs. 389,4M | Gs. 8761,5M | Ver bairros → |
| Pilar | 3 | Gs. 12480,9M | Gs. 90.860/m² | Gs. 224,9M | Gs. 36993M | Ver bairros → |
| San Ignacio | 3 | Gs. 180,3M | Gs. 337.480/m² | Gs. 133,9M | Gs. 267,7M | Ver bairros → |
| Escobar | 2 | Gs. 160,6M | Gs. 116.820/m² | Gs. 91M | Gs. 230,3M | Ver bairros → |
| San José de los Arroyos | 2 | Gs. 656M | Gs. 38.940/m² | Gs. 338,4M | Gs. 973,5M | Ver bairros → |
| Valenzuela | 2 | Gs. 385,6M | Gs. 71.390/m² | Gs. 182,1M | Gs. 589M | Ver bairros → |
| Mariscal José Félix Estigarribia | 2 | Gs. 27292,6M | — | Gs. 23775,8M | Gs. 30809,3M | Ver bairros → |
| Ayolas | 2 | Gs. 1261,6M | Gs. 3,9M/m² | Gs. 649M | Gs. 1874,2M | Ver bairros → |
| Villarrica | 2 | Gs. 13112,8M | Gs. 2M/m² | Gs. 2141,7M | Gs. 24084M | Ver bairros → |
| Santa Rita | 2 | Gs. 1216,9M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 486,8M | Gs. 1947M | Ver bairros → |
| Cambyretá | 2 | Gs. 83M | Gs. 168.740/m² | Gs. 80,3M | Gs. 85,7M | Ver bairros → |
| Hohenau | 2 | Gs. 428,4M | Gs. 42,8M/m² | Gs. 428,4M | Gs. 428,4M | Ver bairros → |
| Teniente Esteban Martínez | 2 | Gs. 34833,1M | — | Gs. 34833,1M | Gs. 34833,1M | Ver bairros → |
| Minga Guazú | 2 | Gs. 8755M | — | Gs. 1285M | Gs. 16225M | Ver bairros → |
| 3 de Mayo | 2 | Gs. 13655M | — | Gs. 227,2M | Gs. 27082,8M | Ver bairros → |
| Paraguay | 1 | Gs. 1622,5M | Gs. 11,4M/m² | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | Ver bairros → |
| Yuty | 1 | Gs. 91M | Gs. 253.110/m² | Gs. 91M | Gs. 91M | Ver bairros → |
| Villa Franca | 1 | Gs. 21611,7M | — | Gs. 21611,7M | Gs. 21611,7M | Ver bairros → |
| Katueté | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 298.540/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | Ver bairros → |
| Lima | 1 | Gs. 2466,2M | Gs. 6490/m² | Gs. 2466,2M | Gs. 2466,2M | Ver bairros → |
| General Elizardo Aquino | 1 | Gs. 292,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 292,1M | Gs. 292,1M | Ver bairros → |
| Trinidad | 1 | Gs. 3115,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 3115,2M | Gs. 3115,2M | Ver bairros → |
| Loreto | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 538.670/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | Ver bairros → |
| Santiago | 1 | Gs. 117,8M | Gs. 51.920/m² | Gs. 117,8M | Gs. 117,8M | Ver bairros → |
| Ybycuí | 1 | Gs. 514,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 514,1M | Gs. 514,1M | Ver bairros → |
| San Cosme y Damián | 1 | Gs. 160,6M | Gs. 259.600/m² | Gs. 160,6M | Gs. 160,6M | Ver bairros → |
| Horqueta | 1 | Gs. 40,2M | — | Gs. 40,2M | Gs. 40,2M | Ver bairros → |
| Fuerte Olimpo | 1 | Gs. 134245,7M | Gs. 713.900/m² | Gs. 134245,7M | Gs. 134245,7M | Ver bairros → |
| Yguazú | 1 | Gs. 1622,5M | — | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | Ver bairros → |
| Tavapy | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 733.370/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | Ver bairros → |
| Acahay | 1 | Gs. 1767,1M | Gs. 649.000/m² | Gs. 1767,1M | Gs. 1767,1M | Ver bairros → |
| Juan E. O'leary | 1 | Gs. 2920,5M | — | Gs. 2920,5M | Gs. 2920,5M | Ver bairros → |
| Dr. Juan León Mallorquín | 1 | Gs. 487,3M | — | Gs. 487,3M | Gs. 487,3M | Ver bairros → |
| Laureles | 1 | Gs. 1985,9M | Gs. 168.740/m² | Gs. 1985,9M | Gs. 1985,9M | Ver bairros → |
| General José María Bruguez | 1 | Gs. 4032,6M | — | Gs. 4032,6M | Gs. 4032,6M | Ver bairros → |
| Campo Aceval | 1 | Gs. 5646,3M | Gs. 8,4M/m² | Gs. 5646,3M | Gs. 5646,3M | Ver bairros → |
| Pedro Juan Caballero | 1 | Gs. 2271,5M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 2271,5M | Gs. 2271,5M | Ver bairros → |
| Yataity del Norte | 1 | Gs. 481,9M | Gs. 4M/m² | Gs. 481,9M | Gs. 481,9M | Ver bairros → |
| Isla Pucú | 1 | Gs. 824,2M | Gs. 103.840/m² | Gs. 824,2M | Gs. 824,2M | Ver bairros → |
| Yatytay | 1 | Gs. 2093M | Gs. 207.680/m² | Gs. 2093M | Gs. 2093M | Ver bairros → |
| Santa Fe del Paraná | 1 | Gs. 10384M | Gs. 12.980/m² | Gs. 10384M | Gs. 10384M | Ver bairros → |
| Liberación | 1 | Gs. 9410,5M | Gs. 45.430/m² | Gs. 9410,5M | Gs. 9410,5M | Ver bairros → |
| 25 de Diciembre | 1 | Gs. 1319,4M | — | Gs. 1319,4M | Gs. 1319,4M | Ver bairros → |
| Nueva Germania | 1 | Gs. 1557,6M | Gs. 6490/m² | Gs. 1557,6M | Gs. 1557,6M | Ver bairros → |
| Coronel Bogado | 1 | Gs. 342,7M | Gs. 227.150/m² | Gs. 342,7M | Gs. 342,7M | Ver bairros → |
Venda
Gs. 1877,6M
Gs. 6,4M/m² · 3.859 anúncios
Aluguel
Gs. 7,8M
Gs. 64.900/m² · 1.054 anúncios