Average prices by city and neighbourhood, calculated from listings published on FunHome.
Cities with data
82
Total listings analysed
2,774
Overall average price
Gs. 1559,4M
| City | Listings | Average price | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 1,275 | Gs. 1427,3M | Gs. 11,9M/m² | Gs. 324.500 | Gs. 274202,5M | View neighbourhoods → |
| Luque | 202 | Gs. 585,2M | Gs. 11,4M/m² | Gs. 454.300 | Gs. 5776,1M | View neighbourhoods → |
| San Bernardino | 175 | Gs. 734,1M | Gs. 9M/m² | Gs. 538.670 | Gs. 16874M | View neighbourhoods → |
| Fernando de la Mora | 165 | Gs. 764,1M | Gs. 3,1M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 28034,9M | View neighbourhoods → |
| Lambaré | 121 | Gs. 1141,4M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 2,5M | Gs. 9735M | View neighbourhoods → |
| San Lorenzo | 120 | Gs. 1640,1M | Gs. 3,2M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 48675M | View neighbourhoods → |
| Mariano Roque Alonso | 118 | Gs. 742,2M | Gs. 1,8M/m² | Gs. 1,9M | Gs. 14537,6M | View neighbourhoods → |
| Limpio | 61 | Gs. 386,9M | Gs. 2,2M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 5950,6M | View neighbourhoods → |
| Villa Hayes | 54 | Gs. 7720M | Gs. 13,8M/m² | Gs. 37,4M | Gs. 279070M | View neighbourhoods → |
| Itauguá | 46 | Gs. 1971,9M | Gs. 31,9M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 28627,3M | View neighbourhoods → |
| Areguá | 45 | Gs. 723,3M | Gs. 629.530/m² | Gs. 2,5M | Gs. 11682M | View neighbourhoods → |
| Capiatá | 39 | Gs. 4102,3M | Gs. 2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 129800M | View neighbourhoods → |
| Altos | 34 | Gs. 657,4M | Gs. 700.920/m² | Gs. 1,3M | Gs. 8177,4M | View neighbourhoods → |
| Ciudad del Este | 27 | Gs. 1230,6M | Gs. 947.540/m² | Gs. 5,2M | Gs. 11033M | View neighbourhoods → |
| Guarambaré | 25 | Gs. 483,7M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 1,1M | Gs. 1927,8M | View neighbourhoods → |
| Nemby | 23 | Gs. 1070,6M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 7788M | View neighbourhoods → |
| Itá | 21 | Gs. 1025,3M | Gs. 856.680/m² | Gs. 5,9M | Gs. 8761,5M | View neighbourhoods → |
| Villa Elisa | 21 | Gs. 1522,2M | Gs. 74,5M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | View neighbourhoods → |
| Caacupé | 15 | Gs. 490,3M | Gs. 564.630/m² | Gs. 2,1M | Gs. 1817,2M | View neighbourhoods → |
| Ypané | 14 | Gs. 6225,4M | Gs. 363.440/m² | Gs. 96,4M | Gs. 36701M | View neighbourhoods → |
| J. Augusto Saldívar | 10 | Gs. 693,1M | Gs. 292.050/m² | Gs. 80,3M | Gs. 5062,2M | View neighbourhoods → |
| Villeta | 9 | Gs. 2335,4M | Gs. 14,1M/m² | Gs. 69,6M | Gs. 9410,5M | View neighbourhoods → |
| Piribebuy | 8 | Gs. 886,4M | Gs. 207.680/m² | Gs. 285.560 | Gs. 2596M | View neighbourhoods → |
| Ypacarai | 8 | Gs. 351,7M | Gs. 408.870/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1427,8M | View neighbourhoods → |
| San Antonio | 8 | Gs. 11371,9M | Gs. 441.320/m² | Gs. 149,9M | Gs. 85668M | View neighbourhoods → |
| Hernandarias | 7 | Gs. 727M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 256,4M | Gs. 1392,3M | View neighbourhoods → |
| Filadelfia | 7 | Gs. 10794,8M | Gs. 499.730/m² | Gs. 292,1M | Gs. 72688M | View neighbourhoods → |
| Emboscada | 6 | Gs. 2862,9M | Gs. 25.960/m² | Gs. 16,1M | Gs. 5776,1M | View neighbourhoods → |
| Caaguazú | 6 | Gs. 642,1M | Gs. 746.350/m² | Gs. 11,8M | Gs. 1362,9M | View neighbourhoods → |
| Arroyos y Esteros | 5 | Gs. 11075,2M | Gs. 12.980/m² | Gs. 5,4M | Gs. 50738,8M | View neighbourhoods → |
| San Pedro del Ycuamandyyú | 4 | Gs. 11664,4M | Gs. 2,8M/m² | Gs. 642,6M | Gs. 42480,9M | View neighbourhoods → |
| Quiindy | 4 | Gs. 80,3M | Gs. 90.860/m² | Gs. 42,8M | Gs. 192,8M | View neighbourhoods → |
| Benjamín Aceval | 4 | Gs. 505,2M | Gs. 123.310/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1124,5M | View neighbourhoods → |
| Atyrá | 4 | Gs. 528,8M | Gs. 356.950/m² | Gs. 5,4M | Gs. 803,2M | View neighbourhoods → |
| José Falcón | 4 | Gs. 362,5M | Gs. 564.630/m² | Gs. 91M | Gs. 973,5M | View neighbourhoods → |
| Villa Florida | 4 | Gs. 354,8M | Gs. 110.330/m² | Gs. 37,5M | Gs. 728,3M | View neighbourhoods → |
| Tobatí | 3 | Gs. 513,4M | Gs. 4M/m² | Gs. 308,4M | Gs. 749,7M | View neighbourhoods → |
| Villa Oliva | 3 | Gs. 12747,4M | Gs. 12.980/m² | Gs. 5516,5M | Gs. 26235,8M | View neighbourhoods → |
| Nueva Colombia | 3 | Gs. 551,6M | Gs. 532.180/m² | Gs. 353,4M | Gs. 819,3M | View neighbourhoods → |
| Paraguarí | 3 | Gs. 526,5M | Gs. 123.310/m² | Gs. 93,2M | Gs. 1379,1M | View neighbourhoods → |
| Pirayú | 3 | Gs. 809,8M | Gs. 188.210/m² | Gs. 519.200 | Gs. 1947M | View neighbourhoods → |
| Encarnación | 3 | Gs. 5306,1M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 584,1M | Gs. 13387,2M | View neighbourhoods → |
| Nueva Italia | 3 | Gs. 254,2M | Gs. 201.190/m² | Gs. 214,2M | Gs. 321,3M | View neighbourhoods → |
| Coronel Oviedo | 3 | Gs. 4673M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 535,5M | Gs. 9735M | View neighbourhoods → |
| Concepción | 3 | Gs. 157,1M | Gs. 473.770/m² | Gs. 96,4M | Gs. 214,2M | View neighbourhoods → |
| Ayolas | 2 | Gs. 1261,6M | Gs. 804.760/m² | Gs. 649M | Gs. 1874,2M | View neighbourhoods → |
| San Juan del Paraná | 2 | Gs. 589,1M | Gs. 110,4M/m² | Gs. 75M | Gs. 1103,3M | View neighbourhoods → |
| Minga Guazú | 2 | Gs. 8755M | — | Gs. 1285M | Gs. 16225M | View neighbourhoods → |
| Presidente Franco | 2 | Gs. 13953,5M | Gs. 843.700/m² | Gs. 8437M | Gs. 19470M | View neighbourhoods → |
| Primero de Marzo | 2 | Gs. 2573,3M | Gs. 1,2M/m² | Gs. 1635,5M | Gs. 3511,1M | View neighbourhoods → |
| Eusebio Ayala | 2 | Gs. 450,7M | Gs. 434.830/m² | Gs. 187,4M | Gs. 713,9M | View neighbourhoods → |
| Yaguarón | 2 | Gs. 136,5M | Gs. 259.600/m² | Gs. 80,3M | Gs. 192,8M | View neighbourhoods → |
| Cambyretá | 2 | Gs. 83M | Gs. 168.740/m² | Gs. 80,3M | Gs. 85,7M | View neighbourhoods → |
| Valenzuela | 2 | Gs. 385,6M | Gs. 71.390/m² | Gs. 182,1M | Gs. 589M | View neighbourhoods → |
| Escobar | 2 | Gs. 160,6M | Gs. 116.820/m² | Gs. 91M | Gs. 230,3M | View neighbourhoods → |
| Villarrica | 2 | Gs. 13112,8M | Gs. 992.970/m² | Gs. 2141,7M | Gs. 24084M | View neighbourhoods → |
| Paraguay | 1 | Gs. 1622,5M | Gs. 11,4M/m² | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | View neighbourhoods → |
| Acahay | 1 | Gs. 1767,1M | Gs. 649.000/m² | Gs. 1767,1M | Gs. 1767,1M | View neighbourhoods → |
| Pilar | 1 | Gs. 224,9M | Gs. 136.290/m² | Gs. 224,9M | Gs. 224,9M | View neighbourhoods → |
| Yguazú | 1 | Gs. 1622,5M | — | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | View neighbourhoods → |
| San Estanislao | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 25.960/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | View neighbourhoods → |
| Dr. Juan León Mallorquín | 1 | Gs. 487,3M | — | Gs. 487,3M | Gs. 487,3M | View neighbourhoods → |
| Hohenau | 1 | Gs. 428,4M | Gs. 42,8M/m² | Gs. 428,4M | Gs. 428,4M | View neighbourhoods → |
| Caraguatay | 1 | Gs. 8761,5M | — | Gs. 8761,5M | Gs. 8761,5M | View neighbourhoods → |
| Teniente Esteban Martínez | 1 | Gs. 34833,1M | — | Gs. 34833,1M | Gs. 34833,1M | View neighbourhoods → |
| Tavapy | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 733.370/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | View neighbourhoods → |
| Trinidad | 1 | Gs. 3115,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 3115,2M | Gs. 3115,2M | View neighbourhoods → |
| Lima | 1 | Gs. 2466,2M | Gs. 6490/m² | Gs. 2466,2M | Gs. 2466,2M | View neighbourhoods → |
| Loreto | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 214.170/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | View neighbourhoods → |
| General Elizardo Aquino | 1 | Gs. 292,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 292,1M | Gs. 292,1M | View neighbourhoods → |
| Villa Franca | 1 | Gs. 21611,7M | — | Gs. 21611,7M | Gs. 21611,7M | View neighbourhoods → |
| San José de los Arroyos | 1 | Gs. 338,4M | Gs. 77.880/m² | Gs. 338,4M | Gs. 338,4M | View neighbourhoods → |
| Santa Rita | 1 | Gs. 1947M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 1947M | Gs. 1947M | View neighbourhoods → |
| Santiago | 1 | Gs. 117,8M | Gs. 51.920/m² | Gs. 117,8M | Gs. 117,8M | View neighbourhoods → |
| Katueté | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 298.540/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | View neighbourhoods → |
| Ybycuí | 1 | Gs. 514,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 514,1M | Gs. 514,1M | View neighbourhoods → |
| San Cosme y Damián | 1 | Gs. 160,6M | Gs. 259.600/m² | Gs. 160,6M | Gs. 160,6M | View neighbourhoods → |
| Yuty | 1 | Gs. 91M | Gs. 253.110/m² | Gs. 91M | Gs. 91M | View neighbourhoods → |
| Mariscal José Félix Estigarribia | 1 | Gs. 30809,3M | — | Gs. 30809,3M | Gs. 30809,3M | View neighbourhoods → |
| Fuerte Olimpo | 1 | Gs. 134245,7M | Gs. 713.900/m² | Gs. 134245,7M | Gs. 134245,7M | View neighbourhoods → |
| Itacurubí de la Cordillera | 1 | Gs. 374,8M | Gs. 233.640/m² | Gs. 374,8M | Gs. 374,8M | View neighbourhoods → |
| Horqueta | 1 | Gs. 40,2M | — | Gs. 40,2M | Gs. 40,2M | View neighbourhoods → |
Sale
Gs. 2151,1M
Gs. 12,7M/m² · 2,008 listings
Rent
Gs. 8,3M
Gs. 110.330/m² · 766 listings