Average prices by city and neighbourhood, calculated from listings published on FunHome.
Cities with data
78
Total listings analysed
2,952
Overall average price
Gs. 1547,4M
| City | Listings | Average price | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 1,417 | Gs. 1439,3M | Gs. 13,7M/m² | Gs. 324.500 | Gs. 274202,5M | View neighbourhoods → |
| Luque | 236 | Gs. 647,7M | Gs. 10,7M/m² | Gs. 454.300 | Gs. 9735M | View neighbourhoods → |
| Fernando de la Mora | 223 | Gs. 824,3M | Gs. 3,5M/m² | Gs. 1,4M | Gs. 28034,9M | View neighbourhoods → |
| San Bernardino | 163 | Gs. 763,9M | Gs. 9,6M/m² | Gs. 538.670 | Gs. 12980M | View neighbourhoods → |
| Lambaré | 110 | Gs. 1182,4M | Gs. 2,7M/m² | Gs. 2,7M | Gs. 9735M | View neighbourhoods → |
| San Lorenzo | 95 | Gs. 1911,6M | Gs. 2,6M/m² | Gs. 1,8M | Gs. 48675M | View neighbourhoods → |
| Mariano Roque Alonso | 89 | Gs. 999M | Gs. 3,1M/m² | Gs. 1,9M | Gs. 14537,6M | View neighbourhoods → |
| Limpio | 77 | Gs. 412,9M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 967.010 | Gs. 5950,6M | View neighbourhoods → |
| Villa Hayes | 62 | Gs. 6647,4M | Gs. 9,5M/m² | Gs. 37,4M | Gs. 279070M | View neighbourhoods → |
| Capiatá | 50 | Gs. 3257,4M | Gs. 2M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 129800M | View neighbourhoods → |
| Itauguá | 47 | Gs. 1387,7M | Gs. 33,9M/m² | Gs. 2,1M | Gs. 16874M | View neighbourhoods → |
| Altos | 40 | Gs. 557,1M | Gs. 804.760/m² | Gs. 1,3M | Gs. 8177,4M | View neighbourhoods → |
| Areguá | 35 | Gs. 798,5M | Gs. 707.410/m² | Gs. 58,9M | Gs. 7139M | View neighbourhoods → |
| Guarambaré | 33 | Gs. 207,4M | Gs. 493.240/m² | Gs. 1,1M | Gs. 1784,8M | View neighbourhoods → |
| Nemby | 24 | Gs. 1062,9M | Gs. 1,3M/m² | Gs. 5,4M | Gs. 7788M | View neighbourhoods → |
| Itá | 22 | Gs. 936,4M | Gs. 772.310/m² | Gs. 5,9M | Gs. 8761,5M | View neighbourhoods → |
| Villa Elisa | 19 | Gs. 1652,8M | Gs. 82,3M/m² | Gs. 1,6M | Gs. 17523M | View neighbourhoods → |
| Ypané | 17 | Gs. 5303,4M | Gs. 623.040/m² | Gs. 85,7M | Gs. 36701M | View neighbourhoods → |
| Caacupé | 16 | Gs. 564,1M | Gs. 369.930/m² | Gs. 5,4M | Gs. 2271,5M | View neighbourhoods → |
| Ciudad del Este | 11 | Gs. 3273,5M | Gs. 3,4M/m² | Gs. 5,2M | Gs. 11682M | View neighbourhoods → |
| Villeta | 9 | Gs. 2415,8M | Gs. 14,1M/m² | Gs. 113,6M | Gs. 9410,5M | View neighbourhoods → |
| San Antonio | 9 | Gs. 10195,9M | Gs. 584.100/m² | Gs. 149,9M | Gs. 85668M | View neighbourhoods → |
| Piribebuy | 8 | Gs. 886,4M | Gs. 207.680/m² | Gs. 285.560 | Gs. 2596M | View neighbourhoods → |
| J. Augusto Saldívar | 8 | Gs. 1428,9M | Gs. 220.660/m² | Gs. 96,4M | Gs. 5062,2M | View neighbourhoods → |
| Filadelfia | 7 | Gs. 10785,6M | Gs. 486.750/m² | Gs. 227,2M | Gs. 72688M | View neighbourhoods → |
| Quiindy | 7 | Gs. 64,3M | Gs. 103.840/m² | Gs. 42,8M | Gs. 192,8M | View neighbourhoods → |
| Ypacarai | 7 | Gs. 359M | Gs. 421.850/m² | Gs. 53,5M | Gs. 1427,8M | View neighbourhoods → |
| Nueva Colombia | 6 | Gs. 713,1M | Gs. 2,1M/m² | Gs. 267,7M | Gs. 1071M | View neighbourhoods → |
| Arroyos y Esteros | 5 | Gs. 11075,2M | Gs. 12.980/m² | Gs. 5,4M | Gs. 50738,8M | View neighbourhoods → |
| José Falcón | 5 | Gs. 344,2M | Gs. 584.100/m² | Gs. 91M | Gs. 973,5M | View neighbourhoods → |
| Caaguazú | 5 | Gs. 679,7M | Gs. 889.130/m² | Gs. 11,8M | Gs. 1362,9M | View neighbourhoods → |
| San Pedro del Ycuamandyyú | 4 | Gs. 11664,4M | Gs. 2,8M/m² | Gs. 642,6M | Gs. 42480,9M | View neighbourhoods → |
| Hernandarias | 4 | Gs. 889,6M | Gs. 564.630/m² | Gs. 292,1M | Gs. 1392,3M | View neighbourhoods → |
| Atyrá | 4 | Gs. 528,8M | Gs. 356.950/m² | Gs. 5,4M | Gs. 803,2M | View neighbourhoods → |
| Nueva Italia | 4 | Gs. 257,6M | Gs. 266.090/m² | Gs. 214,2M | Gs. 321,3M | View neighbourhoods → |
| Emboscada | 4 | Gs. 2796,7M | Gs. 12.980/m² | Gs. 16,1M | Gs. 5497M | View neighbourhoods → |
| Eusebio Ayala | 3 | Gs. 873,7M | Gs. 292.050/m² | Gs. 187,4M | Gs. 1719,9M | View neighbourhoods → |
| Paraguarí | 3 | Gs. 86,4M | Gs. 175.230/m² | Gs. 58,9M | Gs. 107,1M | View neighbourhoods → |
| Villa Florida | 3 | Gs. 230,3M | Gs. 116.820/m² | Gs. 37,5M | Gs. 524,8M | View neighbourhoods → |
| Pirayú | 3 | Gs. 809,8M | Gs. 188.210/m² | Gs. 519.200 | Gs. 1947M | View neighbourhoods → |
| Concepción | 3 | Gs. 157,1M | Gs. 473.770/m² | Gs. 96,4M | Gs. 214,2M | View neighbourhoods → |
| Coronel Oviedo | 3 | Gs. 4673M | Gs. 1,1M/m² | Gs. 535,5M | Gs. 9735M | View neighbourhoods → |
| José Domingo Ocampos | 3 | Gs. 173,5M | Gs. 369.930/m² | Gs. 124M | Gs. 272,6M | View neighbourhoods → |
| Ayolas | 2 | Gs. 1135,8M | Gs. 694.430/m² | Gs. 649M | Gs. 1622,5M | View neighbourhoods → |
| Presidente Franco | 2 | Gs. 10124,4M | Gs. 707.410/m² | Gs. 778,8M | Gs. 19470M | View neighbourhoods → |
| Minga Guazú | 2 | Gs. 8755M | — | Gs. 1285M | Gs. 16225M | View neighbourhoods → |
| Caraguatay | 2 | Gs. 8761,5M | — | Gs. 8761,5M | Gs. 8761,5M | View neighbourhoods → |
| San Juan del Paraná | 2 | Gs. 75M | Gs. 207.680/m² | Gs. 75M | Gs. 75M | View neighbourhoods → |
| Salto del Guairá | 2 | Gs. 681,5M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 649M | Gs. 713,9M | View neighbourhoods → |
| Escobar | 2 | Gs. 160,6M | Gs. 116.820/m² | Gs. 91M | Gs. 230,3M | View neighbourhoods → |
| Encarnación | 2 | Gs. 1265,6M | Gs. 460.790/m² | Gs. 584,1M | Gs. 1947M | View neighbourhoods → |
| San Ignacio | 2 | Gs. 2232,6M | — | Gs. 2232,6M | Gs. 2232,6M | View neighbourhoods → |
| Benjamín Aceval | 2 | Gs. 271,4M | Gs. 168.740/m² | Gs. 53,5M | Gs. 489,3M | View neighbourhoods → |
| Valenzuela | 2 | Gs. 385,6M | Gs. 71.390/m² | Gs. 182,1M | Gs. 589M | View neighbourhoods → |
| Villa Oliva | 2 | Gs. 15876,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 5516,5M | Gs. 26235,8M | View neighbourhoods → |
| Villarrica | 2 | Gs. 13112,8M | Gs. 992.970/m² | Gs. 2141,7M | Gs. 24084M | View neighbourhoods → |
| Cambyretá | 2 | Gs. 83M | Gs. 168.740/m² | Gs. 80,3M | Gs. 85,7M | View neighbourhoods → |
| Teniente Esteban Martínez | 1 | Gs. 34833,1M | — | Gs. 34833,1M | Gs. 34833,1M | View neighbourhoods → |
| Juan E. O'leary | 1 | Gs. 2920,5M | — | Gs. 2920,5M | Gs. 2920,5M | View neighbourhoods → |
| Yguazú | 1 | Gs. 1622,5M | — | Gs. 1622,5M | Gs. 1622,5M | View neighbourhoods → |
| Dr. Juan León Mallorquín | 1 | Gs. 487,3M | — | Gs. 487,3M | Gs. 487,3M | View neighbourhoods → |
| Yataity del Norte | 1 | Gs. 1285,2M | Gs. 12.980/m² | Gs. 1285,2M | Gs. 1285,2M | View neighbourhoods → |
| Katueté | 1 | Gs. 128,5M | Gs. 298.540/m² | Gs. 128,5M | Gs. 128,5M | View neighbourhoods → |
| Villa Franca | 1 | Gs. 21611,7M | — | Gs. 21611,7M | Gs. 21611,7M | View neighbourhoods → |
| General Elizardo Aquino | 1 | Gs. 292,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 292,1M | Gs. 292,1M | View neighbourhoods → |
| Fuerte Olimpo | 1 | Gs. 134245,7M | Gs. 713.900/m² | Gs. 134245,7M | Gs. 134245,7M | View neighbourhoods → |
| Yuty | 1 | Gs. 91M | Gs. 253.110/m² | Gs. 91M | Gs. 91M | View neighbourhoods → |
| Santa Rita | 1 | Gs. 1947M | Gs. 1,4M/m² | Gs. 1947M | Gs. 1947M | View neighbourhoods → |
| Loreto | 1 | Gs. 535,5M | Gs. 214.170/m² | Gs. 535,5M | Gs. 535,5M | View neighbourhoods → |
| Trinidad | 1 | Gs. 3115,2M | Gs. 19.470/m² | Gs. 3115,2M | Gs. 3115,2M | View neighbourhoods → |
| Ybycuí | 1 | Gs. 514,1M | Gs. 6490/m² | Gs. 514,1M | Gs. 514,1M | View neighbourhoods → |
| Yaguarón | 1 | Gs. 192,8M | Gs. 324.500/m² | Gs. 192,8M | Gs. 192,8M | View neighbourhoods → |
| Santiago | 1 | Gs. 117,8M | Gs. 51.920/m² | Gs. 117,8M | Gs. 117,8M | View neighbourhoods → |
| Lima | 1 | Gs. 2466,2M | Gs. 6490/m² | Gs. 2466,2M | Gs. 2466,2M | View neighbourhoods → |
| Itacurubí de la Cordillera | 1 | Gs. 374,8M | Gs. 233.640/m² | Gs. 374,8M | Gs. 374,8M | View neighbourhoods → |
| Mariscal José Félix Estigarribia | 1 | Gs. 30809,3M | — | Gs. 30809,3M | Gs. 30809,3M | View neighbourhoods → |
| San José de los Arroyos | 1 | Gs. 338,4M | Gs. 77.880/m² | Gs. 338,4M | Gs. 338,4M | View neighbourhoods → |
| San Cosme y Damián | 1 | Gs. 139,2M | Gs. 227.150/m² | Gs. 139,2M | Gs. 139,2M | View neighbourhoods → |
Sale
Gs. 1958,9M
Gs. 13,1M/m² · 2,329 listings
Rent
Gs. 8,8M
Gs. 110.330/m² · 623 listings