Precio medio por ciudad y barrio, calculado a partir de los anuncios publicados en FunHome.
Ciudades con datos
314
Total de anuncios analizados
52.976
Precio medio global
S/ 22.914.595,8
| Ciudad | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Surco | 6011 | S/ 2.491.091,6 | S/ 12.095,3/m² | — | S/ 1.287.744.059,5 | Ver barrios → |
| Miraflores | 5933 | S/ 3.076.143 | S/ 18.740,5/m² | — | S/ 3.047.631.554,8 | Ver barrios → |
| San Isidro | 5227 | S/ 5.988.205,8 | S/ 15.458,6/m² | — | S/ 9.278.949.643,6 | Ver barrios → |
| La Molina | 2302 | S/ 5.995.117,4 | S/ 15.225,5/m² | S/ 288,6 | S/ 3.164.679.326,9 | Ver barrios → |
| San Miguel | 1882 | S/ 762.692,1 | S/ 7326/m² | S/ 129,5 | S/ 171.475.127,3 | Ver barrios → |
| Cañete | 1761 | S/ 3.950.475,2 | S/ 16.694,4/m² | — | S/ 982.861.177,2 | Ver barrios → |
| San Borja | 1618 | S/ 2.961.679,8 | S/ 13.830,6/m² | S/ 59,2 | S/ 1.143.841.428,4 | Ver barrios → |
| Chorrillos | 1413 | S/ 2.673.638,5 | S/ 5054,2/m² | — | S/ 702.487.764,6 | Ver barrios → |
| Surquillo | 1327 | S/ 907.521,2 | S/ 8143,7/m² | S/ 325,6 | S/ 240.615.954,3 | Ver barrios → |
| Lima Cercado | 1316 | S/ 1.960.855,7 | S/ 6293,7/m² | — | S/ 377.841.006,7 | Ver barrios → |
| Barranco | 1301 | S/ 949.823,3 | S/ 7044,8/m² | S/ 325,6 | S/ 15.504.824,1 | Ver barrios → |
| Magdalena | 1181 | S/ 2.292.838,2 | S/ 24.035,2/m² | — | S/ 932.261.786,5 | Ver barrios → |
| Jesus Maria | 1176 | S/ 776.300,7 | S/ 12.676,2/m² | S/ 218,3 | S/ 338.504.789,7 | Ver barrios → |
| Callao | 867 | S/ 7.302.986 | S/ 7344,5/m² | — | S/ 1.299.052.950,4 | Ver barrios → |
| Lince | 848 | S/ 656.683,4 | S/ 6663,7/m² | S/ 325,6 | S/ 60.163.513,3 | Ver barrios → |
| Lurín | 823 | S/ 5.769.791,1 | S/ 6130,9/m² | — | S/ 786.288.942,5 | Ver barrios → |
| Pueblo Libre | 804 | S/ 623.250,2 | S/ 4980,2/m² | S/ 436,6 | S/ 49.665.510,7 | Ver barrios → |
| Ate | 751 | S/ 4.623.549,6 | S/ 3833,2/m² | — | S/ 241.633.643 | Ver barrios → |
| La Victoria | 709 | S/ 1.232.655 | S/ 8062,3/m² | S/ 1087,8 | S/ 69.660.151,6 | Ver barrios → |
| Chiclayo | 666 | S/ 1.436.562 | S/ 2194,1/m² | — | S/ 64.653.326,4 | Ver barrios → |
| Lima | 661 | S/ 2.829.082,9 | S/ 10.219,4/m² | S/ 14,8 | S/ 239.205.107,3 | Ver barrios → |
| San Martín de Porres | 633 | S/ 4.212.694,2 | S/ 20.686,7/m² | S/ 11,1 | S/ 528.899.041,9 | Ver barrios → |
| Carabayllo | 596 | S/ 1.012.449,5 | S/ 1835,2/m² | S/ 543,9 | S/ 104.707.913,2 | Ver barrios → |
| San Juan de Lurigancho | 541 | S/ 24.646.758,2 | S/ 18.237,3/m² | S/ 654,9 | S/ 5.497.165.417,1 | Ver barrios → |
| Asia | 527 | S/ 1.308.216,4 | S/ 3481,7/m² | S/ 1024,9 | S/ 48.274.484,6 | Ver barrios → |
| Pachacamac | 501 | S/ 2.169.976 | S/ 5905,2/m² | S/ 7,4 | S/ 44.698.960 | Ver barrios → |
| Los Olivos | 483 | S/ 3.782.565,5 | S/ 2915,6/m² | S/ 436,6 | S/ 101.028.984,7 | Ver barrios → |
| Villa El Salvador | 440 | S/ 3.616.716,7 | S/ 2075,7/m² | S/ 7,4 | S/ 257.420.377,5 | Ver barrios → |
| Trujillo | 385 | S/ 2.960.769,6 | S/ 2993,3/m² | — | S/ 104.914.717,3 | Ver barrios → |
| Cieneguilla | 384 | S/ 1.868.426 | S/ 2911,9/m² | S/ 869,5 | S/ 45.296.513,7 | Ver barrios → |
| Puente Piedra | 375 | S/ 12.573.084,7 | S/ 24.168,4/m² | — | S/ 3.276.823.244,8 | Ver barrios → |
| Punta Hermosa | 366 | S/ 1.865.110,8 | S/ 5838,6/m² | — | S/ 108.396.032,5 | Ver barrios → |
| Breña | 364 | S/ 821.536,9 | S/ 4639,8/m² | S/ 654,9 | S/ 31.695.369,2 | Ver barrios → |
| Cerro Colorado | 351 | S/ 28.936.153,4 | S/ 5379,8/m² | S/ 22,2 | S/ 4.422.735.211,7 | Ver barrios → |
| Comas | 329 | S/ 26.132.385,9 | S/ 27.065,5/m² | S/ 706,7 | S/ 7.575.541.294,1 | Ver barrios → |
| Chosica (Lurigancho) | 327 | S/ 4.764.094,1 | S/ 1517/m² | S/ 18,5 | S/ 125.770.381,5 | Ver barrios → |
| San Bartolo | 305 | S/ 1.846.022,5 | S/ 24.997,2/m² | S/ 540,2 | S/ 135.593.837,1 | Ver barrios → |
| San Juan de Miraflores | 288 | S/ 832.459,3 | S/ 2919,3/m² | S/ 925 | S/ 25.302.483,3 | Ver barrios → |
| Huaral | 285 | S/ 28.565.953,6 | S/ 36.848,3/m² | — | S/ 2.395.438.400,8 | Ver barrios → |
| Arequipa | 266 | S/ 4.386.131,7 | S/ 7570,2/m² | S/ 333 | S/ 145.095.833 | Ver barrios → |
| Cayma | 254 | S/ 6.254.953,6 | S/ 33.703,3/m² | S/ 1413,4 | S/ 1.306.127.809,2 | Ver barrios → |
| Chincha | 253 | S/ 1.588.247,2 | S/ 1228,4/m² | S/ 40,7 | S/ 23.700.779,2 | Ver barrios → |
| Villa María del Triunfo | 235 | S/ 699.248,2 | S/ 2442/m² | S/ 673,4 | S/ 10.242.044 | Ver barrios → |
| Piura | 223 | S/ 1.831.955,1 | S/ 10.308,2/m² | S/ 81,4 | S/ 65.894.909,5 | Ver barrios → |
| Santa Anita | 205 | S/ 3.586.480,3 | S/ 4232,8/m² | S/ 33,3 | S/ 127.028.821,8 | Ver barrios → |
| Ventanilla | 173 | S/ 5.579.855,3 | S/ 6674,8/m² | S/ 11,1 | S/ 85.589.140 | Ver barrios → |
| Punta Negra | 170 | S/ 4.645.708,9 | S/ 2438,3/m² | S/ 1087,8 | S/ 63.399.770,1 | Ver barrios → |
| Pisco | 165 | S/ 4.313.892,9 | S/ 3914,6/m² | — | S/ 154.719.547,8 | Ver barrios → |
| Yanahuara | 162 | S/ 3.364.979,8 | S/ 9268,5/m² | S/ 1306,1 | S/ 161.959.848,4 | Ver barrios → |
| Chaclacayo | 157 | S/ 2.940.160,6 | S/ 2382,8/m² | S/ 488,4 | S/ 25.578.336,8 | Ver barrios → |
| Cerro Azúl | 154 | S/ 1.648.731,1 | S/ 6108,7/m² | S/ 12.798,3 | S/ 139.236.583,3 | Ver barrios → |
| Bellavista | 145 | S/ 1.179.915,2 | S/ 3788,8/m² | S/ 817,7 | S/ 33.366.104,2 | Ver barrios → |
| Ica | 142 | S/ 6.690.643,4 | S/ 2279,2/m² | S/ 488,4 | S/ 290.635.207,2 | Ver barrios → |
| Pucusana | 140 | S/ 1.818.483,4 | S/ 3008,1/m² | S/ 3811 | S/ 15.766.436,3 | Ver barrios → |
| Mala | 140 | S/ 1.199.251,4 | S/ 4965,4/m² | S/ 270,1 | S/ 9.371.467,3 | Ver barrios → |
| San Luis | 132 | S/ 2.562.509 | S/ 3674,1/m² | S/ 1143,3 | S/ 49.524.011,6 | Ver barrios → |
| La Perla | 129 | S/ 1.414.554,4 | S/ 15.466/m² | S/ 1524,4 | S/ 50.622.286,3 | Ver barrios → |
| Urubamba | 115 | S/ 4.731.067,9 | S/ 780,7/m² | S/ 151,7 | S/ 62.911.821,5 | Ver barrios → |
| Huarochirí | 113 | S/ 2.334.814,7 | S/ 588,3/m² | S/ 1961 | S/ 55.347.164,1 | Ver barrios → |
| El Agustino | 103 | S/ 1.602.536,6 | S/ 3167,2/m² | S/ 14,8 | S/ 41.808.545,9 | Ver barrios → |
| Rímac | 102 | S/ 4.610.629,2 | S/ 5390,9/m² | S/ 1631,7 | S/ 168.272.799,5 | Ver barrios → |
| Ancón | 102 | S/ 946.315,7 | S/ 3000,7/m² | S/ 762,2 | S/ 12.878.419,8 | Ver barrios → |
| Santa María del Mar | 95 | S/ 1.170.631,9 | S/ 4432,6/m² | S/ 3811 | S/ 4.702.059,9 | Ver barrios → |
| Santa Rosa | 88 | S/ 2.358.935 | S/ 1391,2/m² | S/ 34.831,8 | S/ 92.178.403,4 | Ver barrios → |
| Independencia | 82 | S/ 3.782.924,4 | S/ 3433,6/m² | S/ 488,4 | S/ 66.712.324,6 | Ver barrios → |
| Maynas | 81 | S/ 2.683.891,2 | S/ 2105,3/m² | S/ 925 | S/ 29.431.413,2 | Ver barrios → |
| Sachaca | 81 | S/ 2.499.320,4 | S/ 9875,3/m² | S/ 2175,6 | S/ 64.641.878,6 | Ver barrios → |
| Cusco | 79 | S/ 4.679.234,6 | S/ 5938,5/m² | S/ 1413,4 | S/ 38.661.381,4 | Ver barrios → |
| Islay | 79 | S/ 2.368.595,7 | S/ 2786,1/m² | S/ 599,4 | S/ 19.115.506,1 | Ver barrios → |
| Talara | 68 | S/ 2.969.390,6 | S/ 6271,5/m² | S/ 1339,4 | S/ 11.998.541,3 | Ver barrios → |
| Sullana | 67 | S/ 3.974.384,6 | S/ 1283,9/m² | S/ 1158,1 | S/ 55.380.016,4 | Ver barrios → |
| Barranca | 61 | S/ 2.015.967,2 | S/ 1938,8/m² | — | S/ 14.434.343,8 | Ver barrios → |
| San Sebastián | 61 | S/ 932.096,6 | S/ 2745,4/m² | S/ 762,2 | S/ 8.685.750 | Ver barrios → |
| Oxapampa | 58 | S/ 1.996.501,5 | S/ 2464,2/m² | S/ 185 | S/ 11.755.151,6 | Ver barrios → |
| Huaura | 56 | S/ 3.678.070,1 | S/ 1028,6/m² | S/ 151,7 | S/ 74.013.908,3 | Ver barrios → |
| Magdalena Vieja | 56 | S/ 637.561,8 | S/ 5098,6/m² | S/ 447,7 | S/ 2.930.951,3 | Ver barrios → |
| Huancayo | 55 | S/ 2.711.866,9 | S/ 13.157,2/m² | S/ 654,9 | S/ 31.895.642,8 | Ver barrios → |
| Víctor Larco Herrera | 55 | S/ 1.257.696,6 | S/ 3481,7/m² | S/ 2175,6 | S/ 18.525.245,1 | Ver barrios → |
| Lambayeque | 54 | S/ 2.621.786,7 | S/ 788,1/m² | S/ 1961 | S/ 32.653.195,6 | Ver barrios → |
| Tarapoto | 52 | S/ 2.382.041,5 | S/ 3226,4/m² | S/ 17.090,3 | S/ 24.424.591,7 | Ver barrios → |
| La Joya | 52 | S/ 1.103.251,2 | S/ 6956/m² | S/ 33,3 | S/ 14.390.262 | Ver barrios → |
| Coronel Portillo | 49 | S/ 3.375.720,9 | S/ 825,1/m² | S/ 1087,8 | S/ 30.659.909,4 | Ver barrios → |
| Paracas | 45 | S/ 1.290.878,2 | S/ 1424,5/m² | S/ 81,4 | S/ 8.054.456 | Ver barrios → |
| Castilla | 43 | S/ 1.873.284,1 | S/ 2349,5/m² | S/ 1524,4 | S/ 21.523.033,2 | Ver barrios → |
| Subtanjalla | 38 | S/ 512.853,3 | S/ 2752,8/m² | S/ 1087,8 | S/ 11.028.072 | Ver barrios → |
| Camaná | 38 | S/ 728.111,9 | S/ 1657,6/m² | S/ 5986,6 | S/ 4.484.832,9 | Ver barrios → |
| Los Organos | 37 | S/ 1.569.088,6 | S/ 1209,9/m² | S/ 125.082,2 | S/ 5.469.410,3 | Ver barrios → |
| Santiago | 37 | S/ 27.229.568.197,2 | S/ 12.379.382,3/m² | S/ 292,3 | S/ 1.007.441.915.123,4 | Ver barrios → |
| Huanchaco | 36 | S/ 876.559,6 | S/ 2952,6/m² | S/ 2175,6 | S/ 3.402.464,5 | Ver barrios → |
| Wanchaq | 35 | S/ 31.232.680,5 | S/ 202.378,9/m² | S/ 370 | S/ 1.052.878.334,4 | Ver barrios → |
| Calca | 34 | S/ 1.410.736 | S/ 1561,4/m² | S/ 444 | S/ 8.476.248,6 | Ver barrios → |
| Veintiseis de Octubre | 34 | S/ 1.545.926,6 | S/ 2804,6/m² | S/ 13.061 | S/ 9.414.568,6 | Ver barrios → |
| Contralmirante Villar | 33 | S/ 2.463.682 | S/ 1195,1/m² | S/ 1742,7 | S/ 16.020.859,4 | Ver barrios → |
| José Luis Bustamante y Rivero | 33 | S/ 3.744.810,7 | S/ 3866,5/m² | S/ 1631,7 | S/ 38.672.266,8 | Ver barrios → |
| Carmen de La Legua | 32 | S/ 31.098.488,9 | S/ 2956,3/m² | S/ 25.903,7 | S/ 153.574.112,9 | Ver barrios → |
| Anta | 31 | S/ 698.149,3 | S/ 795,5/m² | S/ 38.184 | S/ 5.334.445,4 | Ver barrios → |
| San Jerónimo | 30 | S/ 3.007.874,3 | S/ 3011,8/m² | S/ 1087,8 | S/ 53.825.161,7 | Ver barrios → |
| Tambopata | 29 | S/ 4.217.137,9 | S/ 732,6/m² | S/ 3,7 | S/ 30.554.196,7 | Ver barrios → |
| Santa | 29 | S/ 6.463.774,2 | S/ 2760,2/m² | S/ 5768,3 | S/ 34.231.434,3 | Ver barrios → |
| Zorritos | 27 | S/ 9.373.217,4 | S/ 3230,1/m² | S/ 196.936,2 | S/ 174.150.375,3 | Ver barrios → |
| Cajamarca | 26 | S/ 7.181.637,1 | S/ 2767,6/m² | S/ 3267,1 | S/ 76.190.788,5 | Ver barrios → |
| Máncora | 26 | S/ 6.645.588,5 | S/ 4136,6/m² | S/ 10.885,4 | S/ 40.460.939,3 | Ver barrios → |
| San Vicente de Cañete | 26 | S/ 2.567.104,4 | S/ 2601,1/m² | S/ 21.767,1 | S/ 22.204.173,6 | Ver barrios → |
| Paita | 26 | S/ 3.092.852,2 | S/ 121.755,9/m² | S/ 3811 | S/ 30.122.573,2 | Ver barrios → |
| Paucarpata | 25 | S/ 3.599.885,4 | S/ 1505,9/m² | S/ 1742,7 | S/ 71.941.519,8 | Ver barrios → |
| Cercado | 25 | S/ 4.026.754,4 | S/ 3811/m² | S/ 1961 | S/ 14.008.873,4 | Ver barrios → |
| Moyobamba | 24 | S/ 1.671.615,6 | S/ 1402,3/m² | S/ 48.980,6 | S/ 12.548.624 | Ver barrios → |
| Tumbes | 24 | S/ 1.919.748,7 | S/ 2238,5/m² | — | S/ 10.706.331,1 | Ver barrios → |
| Caylloma | 24 | S/ 4.910.821,3 | S/ 1875,9/m² | S/ 240.544,4 | S/ 19.943.965,7 | Ver barrios → |
| Canoas de Punta Sal | 24 | S/ 3.869.226,9 | S/ 1620,6/m² | S/ 407 | S/ 68.462.864,9 | Ver barrios → |
| Callería | 22 | S/ 3.772.364,6 | S/ 2020,2/m² | S/ 9250 | S/ 20.544.298,1 | Ver barrios → |
| Quilmaná | 20 | S/ 1.048.102,7 | S/ 492,1/m² | S/ 148.899,1 | S/ 3.702.412,4 | Ver barrios → |
| Huamanga | 19 | S/ 1.455.502,3 | S/ 2120,1/m² | S/ 1524,4 | S/ 11.036.781,8 | Ver barrios → |
| Alto Selva Alegre | 19 | S/ 6.303.845,4 | S/ 41.018,2/m² | S/ 283.864 | S/ 90.476.562,5 | Ver barrios → |
| Huacho | 19 | S/ 1.033.891 | S/ 547,6/m² | S/ 151,7 | S/ 12.212.294 | Ver barrios → |
| La Punta | 18 | S/ 1.652.468,1 | S/ 5224,4/m² | S/ 546.538,1 | S/ 3.822.980,6 | Ver barrios → |
| Characato | 18 | S/ 2.149.152,4 | S/ 5809/m² | S/ 76.190,4 | S/ 28.702.158 | Ver barrios → |
| Mariano Melgar | 18 | S/ 46.124,2 | S/ 595,7/m² | S/ 1087,8 | S/ 130.613,7 | Ver barrios → |
| Yura | 18 | S/ 457.083,2 | S/ 573,5/m² | S/ 2175,6 | S/ 1.306.129,6 | Ver barrios → |
| Tacna | 18 | S/ 6.396.948,5 | S/ 3193,1/m² | S/ 980,5 | S/ 22.530.706 | Ver barrios → |
| Canta | 17 | S/ 2.394.110,9 | S/ 573,5/m² | — | S/ 10.161.672,6 | Ver barrios → |
| Socabaya | 17 | S/ 2.809.006,7 | S/ 3219/m² | S/ 138.232 | S/ 17.221.294,8 | Ver barrios → |
| Juan Guerra | 14 | S/ 638.612,6 | S/ 5568,5/m² | S/ 40.707,4 | S/ 2.438.103,9 | Ver barrios → |
| Salaverry | 14 | S/ 1.228.318,6 | S/ 1698,3/m² | S/ 18.285,4 | S/ 6.122.475,1 | Ver barrios → |
| Sabandia | 14 | S/ 1.721.299,2 | S/ 943,5/m² | S/ 74.014,8 | S/ 3.269.257,1 | Ver barrios → |
| Parcona | 14 | S/ 42.257,7 | S/ 281,2/m² | S/ 817,7 | S/ 424.489,9 | Ver barrios → |
| Poroy | 14 | S/ 5.853.059,6 | S/ 2405/m² | S/ 78.366 | S/ 37.078.902,5 | Ver barrios → |
| Pacasmayo | 13 | S/ 964.009,1 | S/ 1439,3/m² | S/ 225.307,8 | S/ 2.685.815,2 | Ver barrios → |
| Mejía | 13 | S/ 604.050,9 | S/ 2353,2/m² | S/ 4517,7 | S/ 3.319.739,9 | Ver barrios → |
| Sunampe | 12 | S/ 5.379.615 | S/ 8983,6/m² | S/ 599,4 | S/ 14.900.739,9 | Ver barrios → |
| Selva Alegre | 12 | S/ 2.776.324,6 | S/ 4625/m² | S/ 1905,5 | S/ 8.977.994,5 | Ver barrios → |
| Chilca | 11 | S/ 5.660.718,8 | S/ 795,5/m² | S/ 84.615,3 | S/ 21.877.641,2 | Ver barrios → |
| Casma | 11 | S/ 2.645.629,5 | S/ 1265,4/m² | S/ 206.804,1 | S/ 14.802.782,4 | Ver barrios → |
| Quispicanchi | 11 | S/ 726.465,4 | S/ 1280,2/m² | S/ 181.333,3 | S/ 2.394.566 | Ver barrios → |
| Los Baños del Inca | 10 | S/ 5.300.886,4 | S/ 1139,6/m² | S/ 277.551,8 | S/ 18.657.146,4 | Ver barrios → |
| Jacobo Hunter | 10 | S/ 5.155.561,5 | S/ 3000,7/m² | S/ 518 | S/ 23.448.346,7 | Ver barrios → |
| Lamas | 10 | S/ 829.947 | S/ 481/m² | S/ 162.829,6 | S/ 1.502.048,3 | Ver barrios → |
| Parque Industrial | 10 | S/ 22.484.000,9 | S/ 1535,5/m² | S/ 14.644,6 | S/ 74.633.684,2 | Ver barrios → |
| José Leonardo Ortiz | 9 | S/ 4.938.989,4 | S/ 2908,2/m² | S/ 114.285,6 | S/ 20.552.515,8 | Ver barrios → |
| Pocollay | 9 | S/ 5.189.272,2 | S/ 743,7/m² | S/ 11.103,7 | S/ 14.386.795,1 | Ver barrios → |
| Salas | 9 | S/ 613.034,5 | S/ 277,5/m² | S/ 163.266,2 | S/ 1.466.672,6 | Ver barrios → |
| Ferreñafe | 9 | S/ 557.101,6 | S/ 569,8/m² | S/ 3811 | S/ 869.662,8 | Ver barrios → |
| Huaraz | 9 | S/ 2.667.663 | S/ 4029,3/m² | S/ 79.457,5 | S/ 8.620.445 | Ver barrios → |
| San António | 8 | S/ 748.547 | S/ 3004,4/m² | S/ 196.137 | S/ 1.385.583,4 | Ver barrios → |
| San Roman | 8 | S/ 8.771.660,3 | S/ 3167,2/m² | S/ 40.270,8 | S/ 23.844.994,1 | Ver barrios → |
| La Convención | 8 | S/ 1.182.553,3 | S/ 777/m² | S/ 246.334,9 | S/ 3.000.337,4 | Ver barrios → |
| Tiabaya | 8 | S/ 13.216.152,1 | S/ 1095,2/m² | S/ 21.767,1 | S/ 46.158.558,2 | Ver barrios → |
| Catacaos | 8 | S/ 5.443.525,1 | S/ 566,1/m² | S/ 13.179,4 | S/ 15.034.435,7 | Ver barrios → |
| Chincha Alta | 8 | S/ 955.303 | S/ 1642,8/m² | S/ 83.790,2 | S/ 2.361.913,5 | Ver barrios → |
| Cercado De Ica | 8 | S/ 246.627,2 | S/ 2094,2/m² | S/ 2175,6 | S/ 663.946,5 | Ver barrios → |
| Moche | 7 | S/ 4.936.961,8 | S/ 24.087/m² | S/ 326.532,4 | S/ 26.557.930,3 | Ver barrios → |
| Chimbote | 7 | S/ 1.063.624,2 | S/ 1476,3/m² | S/ 31.919,9 | S/ 5.393.060,8 | Ver barrios → |
| Laredo | 7 | S/ 1.121.296,1 | S/ 884,3/m² | S/ 17.634,2 | S/ 3.167.359,1 | Ver barrios → |
| Pimentel | 7 | S/ 187.715,8 | S/ 1065,6/m² | S/ 60.953,8 | S/ 417.959,4 | Ver barrios → |
| Ate Vitarte | 7 | S/ 1.069.311,1 | S/ 3914,6/m² | S/ 33,3 | S/ 4.789.135,7 | Ver barrios → |
| Abancay | 6 | S/ 1.678.397,7 | S/ 1609,5/m² | S/ 21.767,1 | S/ 6.367.374,4 | Ver barrios → |
| Nazca | 6 | S/ 1.597.112,4 | S/ 1050,8/m² | S/ 3,7 | S/ 5.877.575,8 | Ver barrios → |
| Aucallama | 6 | S/ 4.238.956,8 | S/ 336,7/m² | S/ 1.107.757,8 | S/ 8.108.875,6 | Ver barrios → |
| Morropón | 6 | S/ 650.704,2 | S/ 1102,6/m² | S/ 223.128,5 | S/ 1.665.314,5 | Ver barrios → |
| Vallecito | 6 | S/ 7.723.176,5 | S/ 5009,8/m² | S/ 851.159,1 | S/ 20.704.848,5 | Ver barrios → |
| Santa Marina Sur | 6 | S/ 2.037.612,2 | S/ 3115,4/m² | S/ 691.160 | S/ 6.700.437,3 | Ver barrios → |
| Mollendo | 6 | S/ 1.441.457,1 | S/ 3655,6/m² | S/ 298.231,1 | S/ 6.095.261,6 | Ver barrios → |
| Pueblo Nuevo | 6 | S/ 1.110.747,4 | S/ 421,8/m² | S/ 2175,6 | S/ 2.993.211,2 | Ver barrios → |
| La Tinguiña | 6 | S/ 982.335,2 | S/ 1350,5/m² | S/ 1087,8 | S/ 3.672.830,9 | Ver barrios → |
| Chachapoyas | 6 | S/ 4.881.254,6 | S/ 965,7/m² | S/ 1087,8 | S/ 7.196.762,7 | Ver barrios → |
| Alto Amazonas | 6 | S/ 921.577,5 | S/ 1184/m² | S/ 37.007,4 | S/ 1.969.639,5 | Ver barrios → |
| Mi Perú | 5 | S/ 317.574,7 | S/ 1894,4/m² | S/ 81.633,1 | S/ 513.526,7 | Ver barrios → |
| Quequeña | 5 | S/ 126.258,8 | S/ 629/m² | S/ 87.075,8 | S/ 282.994,5 | Ver barrios → |
| Chanchamayo | 5 | S/ 532.833,3 | S/ 1036/m² | S/ 1306,1 | S/ 1.632.658,3 | Ver barrios → |
| Olmos | 5 | S/ 6.935.934,9 | S/ 18,5/m² | S/ 7422,2 | S/ 19.591.918,1 | Ver barrios → |
| Huánuco | 5 | S/ 2.365.746,7 | S/ 1180,3/m² | S/ 979.597,2 | S/ 4.390.549,5 | Ver barrios → |
| Zarumilla | 5 | S/ 600.165,9 | S/ 3544,6/m² | S/ 195.918,7 | S/ 1.831.844,1 | Ver barrios → |
| San Juan Bautista | 5 | S/ 4.378.635,5 | S/ 1332/m² | S/ 7618,3 | S/ 20.448.819,6 | Ver barrios → |
| Uchumayo | 5 | S/ 1.781.472,3 | S/ 541.487,6/m² | S/ 257.142,6 | S/ 4.050.682,3 | Ver barrios → |
| Los Aquijes | 5 | S/ 3.070.226,7 | S/ 843,6/m² | S/ 1524,4 | S/ 7.424.464,4 | Ver barrios → |
| Pariñas | 5 | S/ 947.137,1 | S/ 1239,5/m² | S/ 208.924,2 | S/ 1.787.762,3 | Ver barrios → |
| Amarilis | 5 | S/ 4.010.899,9 | S/ 1605,8/m² | S/ 4.010.899,9 | S/ 4.010.899,9 | Ver barrios → |
| Juan Pablo II | 4 | S/ 590.786,4 | S/ 2516/m² | S/ 256.395,2 | S/ 925.173,9 | Ver barrios → |
| Leoncio Prado | 4 | S/ 764.901 | S/ 2538,2/m² | S/ 536.599,9 | S/ 1.006.807 | Ver barrios → |
| Ucayali | 4 | S/ 350.408,5 | S/ 99,9/m² | S/ 93.502,7 | S/ 583.316,1 | Ver barrios → |
| Picota | 4 | S/ 1.972.418,2 | S/ 558,7/m² | S/ 244.140,8 | S/ 3.700.695,6 | Ver barrios → |
| Ascope | 4 | S/ 478.506,2 | S/ 99,9/m² | S/ 85.988 | S/ 925.717,8 | Ver barrios → |
| Virú | 4 | S/ 10.380.993,8 | S/ 573,5/m² | S/ 3.619.062,5 | S/ 30.476.315,4 | Ver barrios → |
| El Tambo | 4 | S/ 771.538,8 | S/ 1579,9/m² | S/ 1961 | S/ 1.079.515,7 | Ver barrios → |
| Sauce | 4 | S/ 2.927.358,6 | S/ 551,3/m² | S/ 249.254,2 | S/ 10.394.598,7 | Ver barrios → |
| Diaz Zambrano | 4 | S/ 275.539 | S/ 2297,7/m² | S/ 869,5 | S/ 550.204,8 | Ver barrios → |
| Jaén | 4 | S/ 1.014.425,3 | S/ 3071/m² | S/ 503.403,5 | S/ 2.234.566,9 | Ver barrios → |
| San José | 4 | S/ 1.108.830,8 | S/ 2556,7/m² | S/ 272.109,1 | S/ 1.538.744,9 | Ver barrios → |
| Huanta | 4 | S/ 283.945,4 | S/ 573,5/m² | S/ 163.810,1 | S/ 579.593,9 | Ver barrios → |
| Chiguata | 4 | S/ 118.159,5 | S/ 373,7/m² | S/ 27.209,8 | S/ 295.186 | Ver barrios → |
| Tambo Grande | 4 | S/ 5.057.382 | S/ 7.249.014,1/m² | S/ 1.609.148,5 | S/ 14.498.017,1 | Ver barrios → |
| La Banda de Shilcayo | 4 | S/ 2.526.874,3 | S/ 1905,5/m² | S/ 1.306.129,6 | S/ 5.737.408,7 | Ver barrios → |
| Mollebaya | 3 | S/ 443.722,5 | S/ 2956,3/m² | S/ 442.997,3 | S/ 444.085,1 | Ver barrios → |
| Vítor | 3 | S/ 183.949,2 | S/ 358,9/m² | S/ 81.636,8 | S/ 388.574 | Ver barrios → |
| Jesús | 3 | S/ 1.041.890,4 | S/ 1013,8/m² | S/ 380.955,7 | S/ 2.363.763,5 | Ver barrios → |
| Cercado De Lambayeque | 3 | S/ 91.430,7 | S/ 569,8/m² | S/ 1087,8 | S/ 272.109,1 | Ver barrios → |
| Juliaca | 3 | S/ 16.043.459 | S/ 1864,8/m² | S/ 440.381,4 | S/ 23.844.994,1 | Ver barrios → |
| Ilo | 3 | S/ 24.116.344,7 | S/ 5701,7/m² | S/ 11.684.618,5 | S/ 48.979.793,4 | Ver barrios → |
| Quilca | 3 | S/ 108.410 | S/ 728,9/m² | S/ 107.318,5 | S/ 110.585,6 | Ver barrios → |
| Motupe | 3 | S/ 3.696.777,3 | S/ 651,2/m² | S/ 181.333,3 | S/ 7.262.722,6 | Ver barrios → |
| Végueta | 3 | S/ 4.500.076,9 | S/ 77,7/m² | S/ 580,9 | S/ 9.251.739 | Ver barrios → |
| Espinar | 3 | S/ 910.662,5 | S/ 6401/m² | S/ 520.275,5 | S/ 1.105.856 | Ver barrios → |
| Comandante Noel | 3 | S/ 710.751,5 | S/ 2871,2/m² | S/ 342.312,9 | S/ 1.447.625 | Ver barrios → |
| Sechura | 3 | S/ 712.039,1 | S/ 11,1/m² | S/ 5442,7 | S/ 1.140.195,7 | Ver barrios → |
| Shapaja | 3 | S/ 72.198,1 | S/ 181,3/m² | S/ 71.835,5 | S/ 72.927 | Ver barrios → |
| Las Casuarinas De Ica | 3 | S/ 407.440,3 | S/ 3629,7/m² | S/ 251.429,8 | S/ 719.457,6 | Ver barrios → |
| Carhuaz | 3 | S/ 5.179.160,1 | S/ 388,5/m² | S/ 1.823.138 | S/ 6.857.169,3 | Ver barrios → |
