Average prices by city and neighbourhood, calculated from listings published on FunHome.
Cities with data
279
Total listings analysed
66,712
Overall average price
S/ 34.580.388,7
| City | Listings | Average price | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miraflores | 7,579 | S/ 5.002.969,8 | S/ 35.760,5/m² | — | S/ 3.047.631.554,8 | View neighbourhoods → |
| Santiago de Surco | 7,373 | S/ 2.492.612,3 | S/ 14.367,1/m² | — | S/ 1.021.944.872,9 | View neighbourhoods → |
| San Isidro | 6,579 | S/ 3.441.273,8 | S/ 14.622,4/m² | — | S/ 3.330.625.914,2 | View neighbourhoods → |
| La Molina | 2,722 | S/ 6.857.058,3 | S/ 9853,1/m² | S/ 59,2 | S/ 3.164.679.326,9 | View neighbourhoods → |
| San Miguel | 2,578 | S/ 684.903,3 | S/ 6160,5/m² | S/ 129,5 | S/ 171.475.127,3 | View neighbourhoods → |
| Cañete | 2,287 | S/ 3.832.637,6 | S/ 16.694,4/m² | — | S/ 982.861.177,2 | View neighbourhoods → |
| San Borja | 1,937 | S/ 4.840.828,4 | S/ 18.773,8/m² | S/ 59,2 | S/ 2.416.336.448,5 | View neighbourhoods → |
| Lima Cercado | 1,860 | S/ 3.140.548,9 | S/ 9187,1/m² | — | S/ 2.961.589.949,2 | View neighbourhoods → |
| Chorrillos | 1,813 | S/ 3.971.964,8 | S/ 14.352,3/m² | — | S/ 973.827.124 | View neighbourhoods → |
| Jesus Maria | 1,781 | S/ 2.490.865,9 | S/ 25.937/m² | S/ 129,5 | S/ 1.611.424.299,7 | View neighbourhoods → |
| Surquillo | 1,674 | S/ 1.512.445,3 | S/ 7566,5/m² | S/ 3,7 | S/ 811.324.537,4 | View neighbourhoods → |
| Barranco | 1,592 | S/ 1.914.169,1 | S/ 20.091/m² | S/ 325,6 | S/ 743.295.567,8 | View neighbourhoods → |
| Magdalena | 1,588 | S/ 1.897.607,9 | S/ 20.035,5/m² | S/ 325,6 | S/ 932.261.786,5 | View neighbourhoods → |
| Callao | 1,110 | S/ 14.882.954 | S/ 12.942,6/m² | — | S/ 3.130.805.937,9 | View neighbourhoods → |
| Lince | 1,089 | S/ 827.886,1 | S/ 7751,5/m² | S/ 325,6 | S/ 60.163.513,3 | View neighbourhoods → |
| La Victoria | 1,007 | S/ 1.908.367,5 | S/ 24.531/m² | S/ 925 | S/ 511.566.724,9 | View neighbourhoods → |
| Lurín | 997 | S/ 6.107.201,5 | S/ 1254,3/m² | — | S/ 786.288.942,5 | View neighbourhoods → |
| Pueblo Libre | 996 | S/ 630.491,1 | S/ 5294,7/m² | S/ 436,6 | S/ 49.665.510,7 | View neighbourhoods → |
| Chiclayo | 855 | S/ 3.277.737,5 | S/ 13.031,4/m² | — | S/ 1.642.970.740,2 | View neighbourhoods → |
| San Martín de Porres | 761 | S/ 1.716.193,2 | S/ 4173,6/m² | S/ 18,5 | S/ 100.800.413,5 | View neighbourhoods → |
| Carabayllo | 741 | S/ 1.007.580,3 | S/ 2641,8/m² | S/ 473,6 | S/ 104.707.913,2 | View neighbourhoods → |
| Lima | 733 | S/ 3.128.113,2 | S/ 9808,7/m² | S/ 14,8 | S/ 239.205.107,3 | View neighbourhoods → |
| San Juan de Lurigancho | 689 | S/ 19.205.952,6 | S/ 11.862,2/m² | S/ 869,5 | S/ 5.497.165.417,1 | View neighbourhoods → |
| Asia | 676 | S/ 1.325.299,3 | S/ 3559,4/m² | S/ 3811 | S/ 48.274.484,6 | View neighbourhoods → |
| Pachacamac | 612 | S/ 3.053.569,3 | S/ 6589,7/m² | S/ 162,8 | S/ 254.694.924,2 | View neighbourhoods → |
| Los Olivos | 591 | S/ 3.666.256 | S/ 17.734,1/m² | S/ 436,6 | S/ 101.028.984,7 | View neighbourhoods → |
| Ate Vitarte | 567 | S/ 6.027.710,7 | S/ 3966,4/m² | — | S/ 241.633.643 | View neighbourhoods → |
| Villa El Salvador | 519 | S/ 2.948.248,8 | S/ 2227,4/m² | — | S/ 65.904.074,4 | View neighbourhoods → |
| Cieneguilla | 504 | S/ 2.069.343,4 | S/ 2460,5/m² | S/ 869,5 | S/ 45.296.513,7 | View neighbourhoods → |
| Punta Hermosa | 489 | S/ 2.639.335,8 | S/ 5931,1/m² | — | S/ 108.396.032,5 | View neighbourhoods → |
| Trujillo | 481 | S/ 2.725.445,9 | S/ 3670,4/m² | — | S/ 104.914.717,3 | View neighbourhoods → |
| Puente Piedra | 479 | S/ 17.205.695,6 | S/ 30.539,8/m² | — | S/ 3.276.823.244,8 | View neighbourhoods → |
| Breña | 451 | S/ 684.322,4 | S/ 4721,2/m² | S/ 654,9 | S/ 31.695.369,2 | View neighbourhoods → |
| Comas | 448 | S/ 38.442.223 | S/ 46.312,9/m² | S/ 654,9 | S/ 7.575.541.294,1 | View neighbourhoods → |
| Chosica (Lurigancho) | 420 | S/ 15.508.871,9 | S/ 7152,1/m² | S/ 18,5 | S/ 2.190.213.068,6 | View neighbourhoods → |
| Huaral | 400 | S/ 23.986.789,2 | S/ 53.698,1/m² | — | S/ 2.395.438.400,8 | View neighbourhoods → |
| San Bartolo | 400 | S/ 1.255.195,4 | S/ 8447,1/m² | S/ 1816,7 | S/ 88.480.675,2 | View neighbourhoods → |
| Cerro Colorado | 386 | S/ 26.892.388,1 | S/ 5054,2/m² | S/ 22,2 | S/ 4.422.735.211,7 | View neighbourhoods → |
| San Juan de Miraflores | 378 | S/ 833.317,7 | S/ 3041,4/m² | S/ 980,5 | S/ 25.302.483,3 | View neighbourhoods → |
| Arequipa | 317 | S/ 5.128.825,3 | S/ 3392,9/m² | S/ 325,6 | S/ 74.633.684,2 | View neighbourhoods → |
| Piura | 315 | S/ 2.153.829,2 | S/ 10.156,5/m² | S/ 81,4 | S/ 65.894.909,5 | View neighbourhoods → |
| Cayma | 306 | S/ 1.206.692,1 | S/ 4469,6/m² | — | S/ 23.314.380,8 | View neighbourhoods → |
| Ate | 294 | S/ 4.050.341,9 | S/ 3840,6/m² | S/ 33,3 | S/ 179.297.545,2 | View neighbourhoods → |
| Chincha | 283 | S/ 1.856.589,7 | S/ 1650,2/m² | — | S/ 23.700.779,2 | View neighbourhoods → |
| Villa María del Triunfo | 277 | S/ 707.347,5 | S/ 2664/m² | S/ 333 | S/ 8.933.032,1 | View neighbourhoods → |
| Ventanilla | 232 | S/ 7.102.386,8 | S/ 1039,7/m² | S/ 11,1 | S/ 85.589.140 | View neighbourhoods → |
| Chaclacayo | 230 | S/ 2.720.487,9 | S/ 2086,8/m² | S/ 488,4 | S/ 25.578.336,8 | View neighbourhoods → |
| Pisco | 226 | S/ 4.447.647,9 | S/ 2941,5/m² | — | S/ 154.719.547,8 | View neighbourhoods → |
| Yanahuara | 211 | S/ 3.068.842,9 | S/ 4743,4/m² | S/ 747,4 | S/ 161.959.848,4 | View neighbourhoods → |
| Mala | 196 | S/ 1.153.130,9 | S/ 22.237/m² | S/ 4517,7 | S/ 9.371.467,3 | View neighbourhoods → |
| Cerro Azúl | 194 | S/ 722.480,5 | S/ 2449,4/m² | S/ 255,3 | S/ 5.485.738,4 | View neighbourhoods → |
| Punta Negra | 191 | S/ 4.325.906,8 | S/ 2456,8/m² | S/ 2175,6 | S/ 63.399.770,1 | View neighbourhoods → |
| Pucusana | 185 | S/ 1.594.163,5 | S/ 3185,7/m² | S/ 3811 | S/ 15.766.436,3 | View neighbourhoods → |
| Bellavista | 172 | S/ 929.221,7 | S/ 3836,9/m² | S/ 1076,7 | S/ 7.112.954 | View neighbourhoods → |
| Santa Anita | 171 | S/ 4.471.820 | S/ 4314,2/m² | S/ 33,3 | S/ 127.028.821,8 | View neighbourhoods → |
| Ica | 171 | S/ 8.799.132,8 | S/ 2205,2/m² | S/ 1306,1 | S/ 290.635.207,2 | View neighbourhoods → |
| San Luis | 168 | S/ 2.971.259,1 | S/ 4169,9/m² | S/ 1361,6 | S/ 49.524.011,6 | View neighbourhoods → |
| La Perla | 156 | S/ 1.489.224,1 | S/ 3611,2/m² | S/ 706,7 | S/ 50.622.286,3 | View neighbourhoods → |
| Ancón | 146 | S/ 903.969,2 | S/ 2800,9/m² | S/ 1087,8 | S/ 12.878.419,8 | View neighbourhoods → |
| Huarochirí | 132 | S/ 1.693.038,6 | S/ 5561,1/m² | S/ 980,5 | S/ 12.427.807,9 | View neighbourhoods → |
| Rímac | 130 | S/ 9.135.529,4 | S/ 35.608,8/m² | S/ 1198,8 | S/ 805.532.557,4 | View neighbourhoods → |
| Santa María del Mar | 123 | S/ 19.352.990,6 | S/ 88.452,2/m² | S/ 3700 | S/ 2.242.458.182,3 | View neighbourhoods → |
| Urubamba | 117 | S/ 6.425.638,3 | S/ 36.426,5/m² | S/ 962 | S/ 73.578.533 | View neighbourhoods → |
| Santa Rosa | 117 | S/ 1.786.001,1 | S/ 1428,2/m² | S/ 34.831,8 | S/ 92.178.403,4 | View neighbourhoods → |
| El Agustino | 116 | S/ 1.950.406,9 | S/ 3152,4/m² | S/ 14,8 | S/ 41.808.545,9 | View neighbourhoods → |
| Maynas | 115 | S/ 2.871.144,5 | S/ 2271,8/m² | S/ 925 | S/ 28.571.544,3 | View neighbourhoods → |
| Islay | 93 | S/ 2.493.563,2 | S/ 82.325/m² | S/ 3666,7 | S/ 49.224.692,7 | View neighbourhoods → |
| Cusco | 89 | S/ 5.077.325 | S/ 6223,4/m² | S/ 1850 | S/ 38.661.381,4 | View neighbourhoods → |
| Sachaca | 88 | S/ 2.134.078,6 | S/ 4761,9/m² | S/ 1468,9 | S/ 17.955.430,3 | View neighbourhoods → |
| Independencia | 86 | S/ 4.703.391,9 | S/ 3307,8/m² | S/ 488,4 | S/ 78.537.520,9 | View neighbourhoods → |
| Talara | 85 | S/ 2.653.033,2 | S/ 1542,9/m² | S/ 1339,4 | S/ 11.998.541,3 | View neighbourhoods → |
| Huancayo | 81 | S/ 3.576.471,8 | S/ 3244,9/m² | S/ 654,9 | S/ 31.895.642,8 | View neighbourhoods → |
| Tarapoto | 77 | S/ 1.895.987,3 | S/ 3703,7/m² | S/ 5442,7 | S/ 24.424.591,7 | View neighbourhoods → |
| Sullana | 77 | S/ 4.489.820,5 | S/ 1372,7/m² | S/ 11.355,3 | S/ 55.380.016,4 | View neighbourhoods → |
| Huaura | 74 | S/ 6.530.115,2 | S/ 20.597,9/m² | — | S/ 143.674.059,9 | View neighbourhoods → |
| Lambayeque | 73 | S/ 2.601.969,5 | S/ 962/m² | S/ 488,4 | S/ 32.653.195,6 | View neighbourhoods → |
| Barranca | 72 | S/ 2.611.419,3 | S/ 9686,6/m² | — | S/ 14.434.343,8 | View neighbourhoods → |
| Oxapampa | 71 | S/ 1.986.748,3 | S/ 13.923,1/m² | S/ 185 | S/ 11.755.151,6 | View neighbourhoods → |
| Coronel Portillo | 63 | S/ 3.923.609,5 | S/ 828,8/m² | S/ 3267,1 | S/ 30.659.909,4 | View neighbourhoods → |
| Magdalena Vieja | 63 | S/ 516.693,9 | S/ 5464,9/m² | S/ 1742,7 | S/ 2.639.465,3 | View neighbourhoods → |
| Castilla | 59 | S/ 1.508.760,1 | S/ 2442/m² | S/ 115.913,6 | S/ 21.523.033,2 | View neighbourhoods → |
| Veintiseis de Octubre | 55 | S/ 1.229.857,8 | S/ 2257/m² | S/ 13.061 | S/ 9.414.568,6 | View neighbourhoods → |
| San Sebastián | 54 | S/ 853.271,8 | S/ 2882,3/m² | S/ 1198,8 | S/ 3.663.688,2 | View neighbourhoods → |
| La Joya | 54 | S/ 1.310.495,6 | S/ 7033,7/m² | S/ 33,3 | S/ 14.390.262 | View neighbourhoods → |
| Paracas | 53 | S/ 1.708.271,5 | S/ 2308,8/m² | S/ 5268,8 | S/ 8.054.456 | View neighbourhoods → |
| Los Organos | 52 | S/ 1.382.179,4 | S/ 1102,6/m² | S/ 119.728,3 | S/ 5.469.410,3 | View neighbourhoods → |
| Víctor Larco Herrera | 48 | S/ 808.505,5 | S/ 3396,6/m² | S/ 2175,6 | S/ 18.525.245,1 | View neighbourhoods → |
| Subtanjalla | 48 | S/ 817.415,1 | S/ 3045,1/m² | S/ 2719,5 | S/ 12.397.331 | View neighbourhoods → |
| Contralmirante Villar | 46 | S/ 3.343.334,8 | S/ 1535,5/m² | S/ 1742,7 | S/ 25.578.336,8 | View neighbourhoods → |
| Santa | 42 | S/ 7.962.807 | S/ 132.456,3/m² | S/ 3267,1 | S/ 77.349.321,4 | View neighbourhoods → |
| Camaná | 41 | S/ 950.000,9 | S/ 1739/m² | S/ 5986,6 | S/ 4.484.832,9 | View neighbourhoods → |
| Máncora | 39 | S/ 5.021.880,5 | S/ 3481,7/m² | S/ 10.885,4 | S/ 40.460.939,3 | View neighbourhoods → |
| Carmen de La Legua | 38 | S/ 30.100.998,5 | S/ 3008,1/m² | S/ 25.903,7 | S/ 153.574.112,9 | View neighbourhoods → |
| José Luis Bustamante y Rivero | 36 | S/ 3.728.238,4 | S/ 3407,7/m² | S/ 1631,7 | S/ 38.672.266,8 | View neighbourhoods → |
| San Vicente de Cañete | 36 | S/ 1.825.221,1 | S/ 6227,1/m² | S/ 21.767,1 | S/ 21.942.946,2 | View neighbourhoods → |
| Cajamarca | 36 | S/ 6.183.565,8 | S/ 3563,1/m² | S/ 3267,1 | S/ 45.714.473,1 | View neighbourhoods → |
| Wanchaq | 34 | S/ 1.855.265,1 | S/ 4832,2/m² | S/ 370 | S/ 11.986.335 | View neighbourhoods → |
| Tacna | 33 | S/ 132.436.856,5 | S/ 351.470,4/m² | S/ 40.429,9 | S/ 2.068.035.697,9 | View neighbourhoods → |
| Zorritos | 32 | S/ 13.710.412,9 | S/ 3111,7/m² | S/ 277.551,8 | S/ 174.150.375,3 | View neighbourhoods → |
| Canoas de Punta Sal | 32 | S/ 5.027.108,6 | S/ 1927,7/m² | S/ 2393,9 | S/ 68.462.864,9 | View neighbourhoods → |
| Tambopata | 32 | S/ 5.546.266,7 | S/ 1424,5/m² | S/ 14,8 | S/ 30.554.196,7 | View neighbourhoods → |
| Huanchaco | 32 | S/ 812.179,6 | S/ 2342,1/m² | S/ 2175,6 | S/ 3.402.464,5 | View neighbourhoods → |
| Anta | 32 | S/ 1.666.006,4 | S/ 839,9/m² | S/ 38.184 | S/ 12.952.434,6 | View neighbourhoods → |
| Paita | 30 | S/ 4.118.806,7 | S/ 181.821,7/m² | S/ 3811 | S/ 30.122.573,2 | View neighbourhoods → |
| San Jerónimo | 29 | S/ 3.053.994,8 | S/ 3063,6/m² | S/ 1306,1 | S/ 53.825.161,7 | View neighbourhoods → |
| Cercado | 28 | S/ 3.985.414,3 | S/ 4081,1/m² | S/ 1413,4 | S/ 14.008.873,4 | View neighbourhoods → |
| Callería | 28 | S/ 3.330.780,7 | S/ 943,5/m² | S/ 9250 | S/ 20.544.298,1 | View neighbourhoods → |
| Calca | 27 | S/ 1.968.022,6 | S/ 2345,8/m² | S/ 3918,3 | S/ 8.476.248,6 | View neighbourhoods → |
| Tumbes | 27 | S/ 2.369.746,4 | S/ 2020,2/m² | — | S/ 10.706.331,1 | View neighbourhoods → |
| Quilmaná | 26 | S/ 1.043.011,5 | S/ 447,7/m² | S/ 3811 | S/ 3.702.412,4 | View neighbourhoods → |
| Canta | 26 | S/ 2.535.040,2 | S/ 458,8/m² | — | S/ 10.161.672,6 | View neighbourhoods → |
| Caylloma | 26 | S/ 4.514.092,5 | S/ 1650,2/m² | S/ 8162,2 | S/ 19.943.965,7 | View neighbourhoods → |
| Socabaya | 25 | S/ 2.719.241 | S/ 2948,9/m² | S/ 138.232 | S/ 17.221.294,8 | View neighbourhoods → |
| Moyobamba | 25 | S/ 2.328.143,6 | S/ 1061,9/m² | S/ 47.400,7 | S/ 12.548.624 | View neighbourhoods → |
| Santiago | 24 | S/ 83.956.256.355,2 | S/ 38.164.774,8/m² | S/ 5442,7 | S/ 1.007.441.915.123,4 | View neighbourhoods → |
| Yura | 21 | S/ 337.617,6 | S/ 703/m² | S/ 2175,6 | S/ 1.306.129,6 | View neighbourhoods → |
| Paucarpata | 21 | S/ 7.887.123,5 | S/ 1509,6/m² | S/ 1742,7 | S/ 71.941.519,8 | View neighbourhoods → |
| Pacasmayo | 21 | S/ 723.139,1 | S/ 1457,8/m² | S/ 57.142,8 | S/ 2.685.815,2 | View neighbourhoods → |
| Huacho | 21 | S/ 747.888,4 | S/ 1221/m² | S/ 6312,2 | S/ 2.962.734,3 | View neighbourhoods → |
| Mejía | 19 | S/ 867.735,1 | S/ 2342,1/m² | S/ 4354,9 | S/ 3.319.739,9 | View neighbourhoods → |
| Casma | 19 | S/ 1.955.324,2 | S/ 1383,8/m² | S/ 206.804,1 | S/ 14.802.782,4 | View neighbourhoods → |
| Sabandia | 19 | S/ 1.597.360,3 | S/ 1032,3/m² | S/ 2393,9 | S/ 3.219.606,8 | View neighbourhoods → |
| La Punta | 19 | S/ 1.586.504,5 | S/ 4336,4/m² | S/ 12.842,7 | S/ 3.822.980,6 | View neighbourhoods → |
| Characato | 18 | S/ 3.607.396,4 | S/ 11.784,5/m² | S/ 76.190,4 | S/ 28.702.158 | View neighbourhoods → |
| Mariano Melgar | 17 | S/ 2012,8 | S/ 40,7/m² | S/ 976,8 | S/ 3267,1 | View neighbourhoods → |
| Alto Selva Alegre | 17 | S/ 7.020.354,1 | S/ 45.450,8/m² | S/ 283.864 | S/ 90.476.562,5 | View neighbourhoods → |
| Huamanga | 17 | S/ 1.415.986,3 | S/ 1613,2/m² | S/ 2175,6 | S/ 12.858.828,3 | View neighbourhoods → |
| Lamas | 17 | S/ 904.542,7 | S/ 22.422/m² | S/ 129.525,9 | S/ 4.501.568 | View neighbourhoods → |
| Ferreñafe | 16 | S/ 454.915 | S/ 314,5/m² | S/ 3811 | S/ 869.662,8 | View neighbourhoods → |
| Pimentel | 15 | S/ 431.246,1 | S/ 865,8/m² | S/ 60.953,8 | S/ 4.081.647,6 | View neighbourhoods → |
| Juan Guerra | 15 | S/ 748.365,7 | S/ 10.274,9/m² | S/ 40.707,4 | S/ 2.438.103,9 | View neighbourhoods → |
| Catacaos | 14 | S/ 5.186.597,1 | S/ 654,9/m² | S/ 13.179,4 | S/ 15.034.435,7 | View neighbourhoods → |
| Salas | 14 | S/ 947.151,9 | S/ 21.371,2/m² | S/ 29.607,4 | S/ 6.514.312,5 | View neighbourhoods → |
| Uchumayo | 13 | S/ 3.783.172,3 | S/ 209.331,2/m² | S/ 257.142,6 | S/ 10.201.003,6 | View neighbourhoods → |
| Salaverry | 13 | S/ 447.526,1 | S/ 2334,7/m² | S/ 78.366 | S/ 1.828.580,7 | View neighbourhoods → |
| José Leonardo Ortiz | 13 | S/ 3.534.254,8 | S/ 3015,5/m² | S/ 114.285,6 | S/ 20.552.515,8 | View neighbourhoods → |
| Virú | 11 | S/ 6.533.448,9 | S/ 225,7/m² | S/ 4898,8 | S/ 30.476.315,4 | View neighbourhoods → |
| Chincha Alta | 10 | S/ 1.081.909,6 | S/ 2086,8/m² | S/ 3048,8 | S/ 2.361.913,5 | View neighbourhoods → |
| Laredo | 10 | S/ 440.721,8 | S/ 580,9/m² | S/ 8706,1 | S/ 3.167.359,1 | View neighbourhoods → |
| Mollendo | 10 | S/ 1.538.149,2 | S/ 2800,9/m² | S/ 4025,6 | S/ 6.095.261,6 | View neighbourhoods → |
| Chimbote | 10 | S/ 1.389.150,2 | S/ 1480/m² | S/ 31.919,9 | S/ 5.393.060,8 | View neighbourhoods → |
| San António | 10 | S/ 698.648,8 | S/ 3137,6/m² | S/ 28.297,6 | S/ 1.191.189,1 | View neighbourhoods → |
| Sunampe | 9 | S/ 7.067.033,3 | S/ 436,6/m² | S/ 599,4 | S/ 14.900.739,9 | View neighbourhoods → |
| La Tinguiña | 9 | S/ 1.237.542,7 | S/ 1779,7/m² | S/ 2937,8 | S/ 3.672.830,9 | View neighbourhoods → |
| Los Baños del Inca | 9 | S/ 6.498.842,8 | S/ 1058,2/m² | S/ 318.174,1 | S/ 18.657.146,4 | View neighbourhoods → |
| Jacobo Hunter | 9 | S/ 5.791.376,9 | S/ 1979,5/m² | S/ 518 | S/ 23.448.346,7 | View neighbourhoods → |
| Chanchamayo | 8 | S/ 3.348.884,8 | S/ 1528,1/m² | S/ 525.063,3 | S/ 10.884.290 | View neighbourhoods → |
| Selva Alegre | 8 | S/ 4.362.658,9 | S/ 5361,3/m² | S/ 2.601.370,1 | S/ 8.977.994,5 | View neighbourhoods → |
| Huaraz | 8 | S/ 2.526.607,9 | S/ 4092,2/m² | S/ 261.227,4 | S/ 7.452.547,4 | View neighbourhoods → |
| Zarumilla | 8 | S/ 653.064,8 | S/ 3848/m² | S/ 195.918,7 | S/ 1.831.844,1 | View neighbourhoods → |
| Quispicanchi | 8 | S/ 440.222,3 | S/ 1221/m² | S/ 293.443,3 | S/ 632.818,4 | View neighbourhoods → |
| Tambo Grande | 8 | S/ 4.723.460,7 | S/ 4.142.294,3/m² | S/ 273.470,7 | S/ 14.498.017,1 | View neighbourhoods → |
| Poroy | 8 | S/ 9.956.859,1 | S/ 2079,4/m² | S/ 143.108,6 | S/ 37.078.902,5 | View neighbourhoods → |
| Leoncio Prado | 8 | S/ 1.237.576 | S/ 1764,9/m² | S/ 474.014,4 | S/ 3.213.823,7 | View neighbourhoods → |
| Los Aquijes | 8 | S/ 2.098.691,8 | S/ 584,6/m² | S/ 869,5 | S/ 7.424.464,4 | View neighbourhoods → |
| San Roman | 7 | S/ 2.802.243,1 | S/ 1683,5/m² | S/ 40.270,8 | S/ 18.106.904,6 | View neighbourhoods → |
| El Tambo | 7 | S/ 1.016.560,2 | S/ 1757,5/m² | S/ 1961 | S/ 3.107.641,1 | View neighbourhoods → |
| Sauce | 7 | S/ 3.546.409,3 | S/ 518/m² | S/ 249.254,2 | S/ 10.394.598,7 | View neighbourhoods → |
| Morropón | 7 | S/ 512.668,3 | S/ 810,3/m² | S/ 148.074 | S/ 1.665.314,5 | View neighbourhoods → |
| Aucallama | 7 | S/ 4.421.381,6 | S/ 58.619,1/m² | S/ 1.107.757,8 | S/ 8.108.875,6 | View neighbourhoods → |
| Mi Perú | 7 | S/ 277.840,4 | S/ 1883,3/m² | S/ 5442,7 | S/ 513.526,7 | View neighbourhoods → |
| Nazca | 7 | S/ 2.385.393,7 | S/ 2220/m² | S/ 3,7 | S/ 5.877.575,8 | View neighbourhoods → |
| Moche | 7 | S/ 2.002.713,8 | S/ 2316,2/m² | S/ 563.265,8 | S/ 4.666.140,3 | View neighbourhoods → |
| Yarabamba | 6 | S/ 537.073,5 | S/ 247,9/m² | S/ 110.041,7 | S/ 768.438,2 | View neighbourhoods → |
| Tiabaya | 6 | S/ 29.277.415,5 | S/ 666/m² | S/ 21.767,1 | S/ 46.158.558,2 | View neighbourhoods → |
| Olmos | 6 | S/ 7.191.852,8 | S/ 11,1/m² | S/ 7422,2 | S/ 19.591.918,1 | View neighbourhoods → |
| Chilca | 6 | S/ 9.294.877,3 | S/ 1036/m² | S/ 84.615,3 | S/ 21.877.641,2 | View neighbourhoods → |
| Ascope | 6 | S/ 2.371.011,8 | S/ 521,7/m² | S/ 262.263,4 | S/ 8.751.055 | View neighbourhoods → |
| Alto Amazonas | 6 | S/ 540.592,2 | S/ 991,6/m² | S/ 37.007,4 | S/ 1.443.270,1 | View neighbourhoods → |
| Chiguata | 6 | S/ 148.477,3 | S/ 455,1/m² | S/ 54.312,3 | S/ 295.186 | View neighbourhoods → |
| Huánuco | 6 | S/ 1.681.379,9 | S/ 1665/m² | S/ 979.597,2 | S/ 4.390.549,5 | View neighbourhoods → |
| Grocio Prado | 6 | S/ 1.702.932,4 | S/ 299,7/m² | S/ 136.925,9 | S/ 3.993.369,3 | View neighbourhoods → |
| Abancay | 5 | S/ 3.236.586,1 | S/ 2493,8/m² | S/ 522.451,1 | S/ 6.367.374,4 | View neighbourhoods → |
| Quequeña | 5 | S/ 121.903,9 | S/ 606,8/m² | S/ 65.305 | S/ 282.994,5 | View neighbourhoods → |
| Pariñas | 5 | S/ 947.137,1 | S/ 1239,5/m² | S/ 208.924,2 | S/ 1.787.762,3 | View neighbourhoods → |
| Jaén | 5 | S/ 1.769.913,5 | S/ 2937,8/m² | S/ 816.331 | S/ 2.747.768 | View neighbourhoods → |
| Amarilis | 5 | S/ 4.010.899,9 | S/ 1605,8/m² | S/ 4.010.899,9 | S/ 4.010.899,9 | View neighbourhoods → |
| Huaylas | 5 | S/ 1.053.175,4 | S/ 214,6/m² | S/ 136.056,4 | S/ 3.809.538,5 | View neighbourhoods → |
| Chachapoyas | 5 | S/ 4.762.924,9 | S/ 14.618,7/m² | S/ 1.657.477,9 | S/ 7.196.762,7 | View neighbourhoods → |
| Huarmey | 5 | S/ 3.768.076,3 | S/ 728,9/m² | S/ 47.197,2 | S/ 4.748.953,7 | View neighbourhoods → |
| Puerto Inca | 4 | S/ 54.367,8 | S/ 70,3/m² | S/ 32.545,2 | S/ 76.190,4 | View neighbourhoods → |
| Caraz | 4 | S/ 2.200.826,6 | S/ 1709,4/m² | S/ 2.176.880,2 | S/ 2.272.662,1 | View neighbourhoods → |
| Ucayali | 4 | S/ 326.114,3 | — | S/ 68.916,2 | S/ 583.316,1 | View neighbourhoods → |
| San Andrés | 4 | S/ 1.454.836,3 | S/ 1372,7/m² | S/ 105.849,6 | S/ 2.803.819,3 | View neighbourhoods → |
| Bongará | 4 | S/ 188.082,1 | S/ 314,5/m² | S/ 114.940,5 | S/ 261.227,4 | View neighbourhoods → |
| Quilca | 4 | S/ 108.953,9 | S/ 777/m² | S/ 107.318,5 | S/ 110.585,6 | View neighbourhoods → |
| Bello Horizonte | 4 | S/ 243.907,7 | S/ 1265,4/m² | S/ 215.706,3 | S/ 272.109,1 | View neighbourhoods → |
| Végueta | 4 | S/ 1.831.992,1 | S/ 14,8/m² | S/ 3,7 | S/ 3.663.688,2 | View neighbourhoods → |
| Iquitos | 4 | S/ 3.396.947,8 | S/ 1243,2/m² | S/ 59.177,8 | S/ 6.734.721,5 | View neighbourhoods → |
| La Convención | 4 | S/ 929.787,8 | S/ 603,1/m² | S/ 146.286,9 | S/ 3.000.337,4 | View neighbourhoods → |
| Pueblo Nuevo | 4 | S/ 1.388.850,5 | S/ 329,3/m² | S/ 2175,6 | S/ 2.775.521,7 | View neighbourhoods → |
| Parcona | 4 | S/ 271.128,6 | S/ 1668,7/m² | S/ 1524,4 | S/ 424.489,9 | View neighbourhoods → |
| Comandante Noel | 4 | S/ 856.875,6 | S/ 2379,1/m² | S/ 342.312,9 | S/ 1.447.625 | View neighbourhoods → |
| San José | 4 | S/ 1.108.830,8 | S/ 2556,7/m² | S/ 272.109,1 | S/ 1.538.744,9 | View neighbourhoods → |
| El Filtro | 4 | S/ 2.522.500,9 | S/ 3955,3/m² | S/ 2.206.132,4 | S/ 2.838.869,4 | View neighbourhoods → |
| La Banda de Shilcayo | 4 | S/ 3.292.763,2 | S/ 210,9/m² | S/ 707.484,4 | S/ 5.737.408,7 | View neighbourhoods → |
| Sechura | 4 | S/ 572.819,2 | S/ 4029,3/m² | S/ 5442,7 | S/ 1.140.195,7 | View neighbourhoods → |
| Junín | 4 | S/ 292.736,6 | S/ 3348,5/m² | S/ 226.288,3 | S/ 359.184,9 | View neighbourhoods → |
| Chulucanas | 4 | S/ 235.101,7 | S/ 3,7/m² | S/ 18.503,7 | S/ 451.703,4 | View neighbourhoods → |
| Ilo | 4 | S/ 27.755.520,4 | S/ 2290,3/m² | S/ 1.377.876,3 | S/ 48.979.793,4 | View neighbourhoods → |
| Nuevo Chimbote | 4 | S/ 12.589.327,7 | S/ 3385,5/m² | S/ 274.288,4 | S/ 24.904.367 | View neighbourhoods → |
