Average prices by city and neighbourhood, calculated from listings published on FunHome.
Cities with data
281
Total listings analysed
66,572
Overall average price
S/ 34.607.898,2
| City | Listings | Average price | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miraflores | 7,568 | S/ 5.144.864,8 | S/ 37.129,5/m² | — | S/ 3.047.631.554,8 | View neighbourhoods → |
| Santiago de Surco | 7,342 | S/ 2.481.649,2 | S/ 14.400,4/m² | — | S/ 1.021.944.872,9 | View neighbourhoods → |
| San Isidro | 6,566 | S/ 3.456.647,3 | S/ 14.685,3/m² | — | S/ 3.330.625.914,2 | View neighbourhoods → |
| La Molina | 2,709 | S/ 6.895.135 | S/ 9875,3/m² | S/ 59,2 | S/ 3.164.679.326,9 | View neighbourhoods → |
| San Miguel | 2,572 | S/ 684.892,2 | S/ 6164,2/m² | S/ 129,5 | S/ 171.475.127,3 | View neighbourhoods → |
| Cañete | 2,303 | S/ 3.806.752,4 | S/ 16.624,1/m² | — | S/ 982.861.177,2 | View neighbourhoods → |
| San Borja | 1,931 | S/ 4.848.002,7 | S/ 18.810,8/m² | S/ 59,2 | S/ 2.416.336.448,5 | View neighbourhoods → |
| Lima Cercado | 1,883 | S/ 1.574.597,9 | S/ 6445,4/m² | — | S/ 377.841.006,7 | View neighbourhoods → |
| Chorrillos | 1,816 | S/ 3.710.859,5 | S/ 13.993,4/m² | — | S/ 973.827.124 | View neighbourhoods → |
| Jesus Maria | 1,787 | S/ 2.485.919 | S/ 25.885,2/m² | S/ 129,5 | S/ 1.611.424.299,7 | View neighbourhoods → |
| Surquillo | 1,684 | S/ 1.513.170,5 | S/ 7570,2/m² | S/ 3,7 | S/ 811.324.537,4 | View neighbourhoods → |
| Barranco | 1,607 | S/ 1.897.855,8 | S/ 19.946,7/m² | S/ 325,6 | S/ 743.295.567,8 | View neighbourhoods → |
| Magdalena | 1,588 | S/ 1.895.199,2 | S/ 20.065,1/m² | S/ 325,6 | S/ 932.261.786,5 | View neighbourhoods → |
| Callao | 1,103 | S/ 15.001.920,1 | S/ 13.205,3/m² | — | S/ 3.130.805.937,9 | View neighbourhoods → |
| Lince | 1,091 | S/ 827.986 | S/ 7703,4/m² | S/ 325,6 | S/ 60.163.513,3 | View neighbourhoods → |
| La Victoria | 1,010 | S/ 1.906.724,7 | S/ 24.479,2/m² | S/ 925 | S/ 511.566.724,9 | View neighbourhoods → |
| Lurín | 988 | S/ 6.075.699,7 | S/ 1291,3/m² | — | S/ 786.288.942,5 | View neighbourhoods → |
| Pueblo Libre | 981 | S/ 617.977,7 | S/ 5272,5/m² | S/ 240,5 | S/ 49.665.510,7 | View neighbourhoods → |
| Chiclayo | 807 | S/ 3.343.634,5 | S/ 13.686,3/m² | — | S/ 1.642.970.740,2 | View neighbourhoods → |
| San Martín de Porres | 759 | S/ 1.723.086,3 | S/ 4240,2/m² | S/ 18,5 | S/ 100.800.413,5 | View neighbourhoods → |
| Carabayllo | 744 | S/ 1.014.517,8 | S/ 2641,8/m² | S/ 473,6 | S/ 104.707.913,2 | View neighbourhoods → |
| Lima | 729 | S/ 3.115.529,5 | S/ 9856,8/m² | S/ 14,8 | S/ 239.205.107,3 | View neighbourhoods → |
| San Juan de Lurigancho | 682 | S/ 19.390.138,6 | S/ 11.932,5/m² | S/ 869,5 | S/ 5.497.165.417,1 | View neighbourhoods → |
| Asia | 653 | S/ 1.333.076,7 | S/ 3537,2/m² | S/ 3811 | S/ 48.274.484,6 | View neighbourhoods → |
| Pachacamac | 618 | S/ 3.043.279,6 | S/ 6563,8/m² | S/ 162,8 | S/ 254.694.924,2 | View neighbourhoods → |
| Los Olivos | 593 | S/ 3.654.734,2 | S/ 17.693,4/m² | S/ 436,6 | S/ 101.028.984,7 | View neighbourhoods → |
| Ate Vitarte | 564 | S/ 6.125.908,7 | S/ 3973,8/m² | — | S/ 241.633.643 | View neighbourhoods → |
| Villa El Salvador | 517 | S/ 2.957.680,1 | S/ 2223,7/m² | — | S/ 65.904.074,4 | View neighbourhoods → |
| Cieneguilla | 506 | S/ 2.062.831,4 | S/ 2449,4/m² | S/ 869,5 | S/ 45.296.513,7 | View neighbourhoods → |
| Trujillo | 493 | S/ 2.676.420,9 | S/ 3681,5/m² | — | S/ 104.914.717,3 | View neighbourhoods → |
| Punta Hermosa | 488 | S/ 2.423.141,1 | S/ 5927,4/m² | — | S/ 108.396.032,5 | View neighbourhoods → |
| Puente Piedra | 473 | S/ 17.397.666,4 | S/ 30.909,8/m² | — | S/ 3.276.823.244,8 | View neighbourhoods → |
| Comas | 449 | S/ 38.355.691,1 | S/ 46.198,2/m² | S/ 599,4 | S/ 7.575.541.294,1 | View neighbourhoods → |
| Breña | 444 | S/ 667.724,2 | S/ 4717,5/m² | S/ 654,9 | S/ 31.695.369,2 | View neighbourhoods → |
| Chosica (Lurigancho) | 416 | S/ 15.216.727,3 | S/ 7211,3/m² | S/ 18,5 | S/ 2.190.213.068,6 | View neighbourhoods → |
| San Bartolo | 405 | S/ 1.241.986,4 | S/ 8369,4/m² | S/ 1816,7 | S/ 88.480.675,2 | View neighbourhoods → |
| Huaral | 397 | S/ 24.276.584,3 | S/ 57.250,1/m² | — | S/ 2.395.438.400,8 | View neighbourhoods → |
| Cerro Colorado | 386 | S/ 26.861.681,8 | S/ 5091,2/m² | S/ 22,2 | S/ 4.422.735.211,7 | View neighbourhoods → |
| San Juan de Miraflores | 377 | S/ 837.036,2 | S/ 3041,4/m² | S/ 980,5 | S/ 25.302.483,3 | View neighbourhoods → |
| Arequipa | 320 | S/ 5.089.412,9 | S/ 3407,7/m² | S/ 325,6 | S/ 74.633.684,2 | View neighbourhoods → |
| Piura | 305 | S/ 2.196.190,5 | S/ 10.067,7/m² | S/ 81,4 | S/ 65.894.909,5 | View neighbourhoods → |
| Cayma | 296 | S/ 1.160.764 | S/ 4181/m² | — | S/ 23.314.380,8 | View neighbourhoods → |
| Ate | 289 | S/ 4.118.573,6 | S/ 3896,1/m² | S/ 33,3 | S/ 179.297.545,2 | View neighbourhoods → |
| Chincha | 283 | S/ 1.869.698,8 | S/ 1650,2/m² | — | S/ 23.700.779,2 | View neighbourhoods → |
| Villa María del Triunfo | 275 | S/ 706.167,2 | S/ 2660,3/m² | S/ 333 | S/ 8.933.032,1 | View neighbourhoods → |
| Chaclacayo | 229 | S/ 2.709.177 | S/ 2134,9/m² | S/ 488,4 | S/ 25.578.336,8 | View neighbourhoods → |
| Ventanilla | 227 | S/ 7.253.990,6 | S/ 1036/m² | S/ 11,1 | S/ 85.589.140 | View neighbourhoods → |
| Pisco | 223 | S/ 4.378.824,2 | S/ 2978,5/m² | — | S/ 154.719.547,8 | View neighbourhoods → |
| Yanahuara | 208 | S/ 3.079.291,7 | S/ 4761,9/m² | S/ 747,4 | S/ 161.959.848,4 | View neighbourhoods → |
| Cerro Azúl | 197 | S/ 715.062 | S/ 2427,2/m² | S/ 255,3 | S/ 5.485.738,4 | View neighbourhoods → |
| Mala | 192 | S/ 1.164.567,6 | S/ 22.610,7/m² | S/ 4517,7 | S/ 9.371.467,3 | View neighbourhoods → |
| Punta Negra | 189 | S/ 4.260.516,7 | S/ 2423,5/m² | S/ 2175,6 | S/ 63.399.770,1 | View neighbourhoods → |
| Pucusana | 185 | S/ 1.608.697,1 | S/ 3215,3/m² | S/ 3811 | S/ 15.766.436,3 | View neighbourhoods → |
| Bellavista | 171 | S/ 994.541,5 | S/ 3799,9/m² | S/ 599,4 | S/ 11.428.619,2 | View neighbourhoods → |
| Santa Anita | 170 | S/ 4.500.735,5 | S/ 4266,1/m² | S/ 33,3 | S/ 127.028.821,8 | View neighbourhoods → |
| Ica | 169 | S/ 8.908.830,4 | S/ 2268,1/m² | S/ 1306,1 | S/ 290.635.207,2 | View neighbourhoods → |
| San Luis | 168 | S/ 2.972.343,2 | S/ 4107/m² | S/ 1361,6 | S/ 49.524.011,6 | View neighbourhoods → |
| La Perla | 157 | S/ 1.473.576,8 | S/ 3592,7/m² | S/ 706,7 | S/ 50.622.286,3 | View neighbourhoods → |
| Ancón | 146 | S/ 900.457,9 | S/ 2804,6/m² | S/ 1087,8 | S/ 12.878.419,8 | View neighbourhoods → |
| Rímac | 133 | S/ 8.936.325,1 | S/ 34.861,4/m² | S/ 1198,8 | S/ 805.532.557,4 | View neighbourhoods → |
| Huarochirí | 131 | S/ 1.698.692,2 | S/ 5601,8/m² | S/ 980,5 | S/ 12.427.807,9 | View neighbourhoods → |
| Santa María del Mar | 123 | S/ 19.346.741,3 | S/ 88.415,2/m² | S/ 3700 | S/ 2.242.458.182,3 | View neighbourhoods → |
| Santa Rosa | 122 | S/ 1.726.020,4 | S/ 1443/m² | S/ 34.831,8 | S/ 92.178.403,4 | View neighbourhoods → |
| El Agustino | 118 | S/ 1.917.143,9 | S/ 3115,4/m² | S/ 14,8 | S/ 41.808.545,9 | View neighbourhoods → |
| Maynas | 117 | S/ 2.845.159,4 | S/ 2242,2/m² | S/ 925 | S/ 28.571.544,3 | View neighbourhoods → |
| Urubamba | 116 | S/ 6.412.703,1 | S/ 36.741/m² | S/ 962 | S/ 73.578.533 | View neighbourhoods → |
| Islay | 93 | S/ 2.614.242,4 | S/ 94.264,9/m² | S/ 3666,7 | S/ 49.224.692,7 | View neighbourhoods → |
| Cusco | 90 | S/ 4.907.062,1 | S/ 6105/m² | S/ 1850 | S/ 38.661.381,4 | View neighbourhoods → |
| Sachaca | 87 | S/ 2.153.766,3 | S/ 4776,7/m² | S/ 1468,9 | S/ 17.955.430,3 | View neighbourhoods → |
| Independencia | 85 | S/ 4.830.098,4 | S/ 3389,2/m² | S/ 488,4 | S/ 78.537.520,9 | View neighbourhoods → |
| Talara | 84 | S/ 2.679.436,4 | S/ 1539,2/m² | S/ 1339,4 | S/ 11.998.541,3 | View neighbourhoods → |
| Huancayo | 81 | S/ 3.576.471,8 | S/ 3244,9/m² | S/ 654,9 | S/ 31.895.642,8 | View neighbourhoods → |
| Tarapoto | 77 | S/ 1.895.987,3 | S/ 3703,7/m² | S/ 5442,7 | S/ 24.424.591,7 | View neighbourhoods → |
| Sullana | 75 | S/ 4.248.539,8 | S/ 1443/m² | S/ 11.355,3 | S/ 55.380.016,4 | View neighbourhoods → |
| Huaura | 74 | S/ 5.565.162,6 | S/ 20.601,6/m² | — | S/ 143.674.059,9 | View neighbourhoods → |
| Oxapampa | 71 | S/ 1.986.900 | S/ 13.923,1/m² | S/ 185 | S/ 11.755.151,6 | View neighbourhoods → |
| Barranca | 71 | S/ 2.598.720,9 | S/ 9779,1/m² | — | S/ 14.434.343,8 | View neighbourhoods → |
| Magdalena Vieja | 69 | S/ 500.613,7 | S/ 5261,4/m² | S/ 1087,8 | S/ 2.639.465,3 | View neighbourhoods → |
| Lambayeque | 68 | S/ 2.606.909 | S/ 1002,7/m² | S/ 488,4 | S/ 32.653.195,6 | View neighbourhoods → |
| Coronel Portillo | 63 | S/ 3.884.826,1 | S/ 806,6/m² | S/ 3267,1 | S/ 30.659.909,4 | View neighbourhoods → |
| Castilla | 59 | S/ 1.508.686,1 | S/ 2438,3/m² | S/ 115.913,6 | S/ 21.523.033,2 | View neighbourhoods → |
| Paracas | 54 | S/ 1.710.591,4 | S/ 2438,3/m² | S/ 3644,5 | S/ 8.054.456 | View neighbourhoods → |
| San Sebastián | 54 | S/ 853.271,8 | S/ 2882,3/m² | S/ 1198,8 | S/ 3.663.688,2 | View neighbourhoods → |
| La Joya | 54 | S/ 1.310.495,6 | S/ 7033,7/m² | S/ 33,3 | S/ 14.390.262 | View neighbourhoods → |
| Veintiseis de Octubre | 53 | S/ 1.239.648 | S/ 2308,8/m² | S/ 13.061 | S/ 9.414.568,6 | View neighbourhoods → |
| Los Organos | 52 | S/ 1.414.924,4 | S/ 1128,5/m² | S/ 119.728,3 | S/ 5.469.410,3 | View neighbourhoods → |
| Subtanjalla | 49 | S/ 826.657,7 | S/ 3037,7/m² | S/ 2719,5 | S/ 12.397.331 | View neighbourhoods → |
| Contralmirante Villar | 48 | S/ 3.293.514,3 | S/ 1605,8/m² | S/ 1742,7 | S/ 25.578.336,8 | View neighbourhoods → |
| Víctor Larco Herrera | 48 | S/ 824.038,1 | S/ 3526,1/m² | S/ 2175,6 | S/ 18.525.245,1 | View neighbourhoods → |
| Santa | 43 | S/ 7.782.864,9 | S/ 129.322,4/m² | S/ 3267,1 | S/ 77.349.321,4 | View neighbourhoods → |
| Camaná | 41 | S/ 1.377.972,5 | S/ 1702/m² | S/ 5986,6 | S/ 18.412.694,8 | View neighbourhoods → |
| Máncora | 40 | S/ 4.977.994,8 | S/ 3722,2/m² | S/ 10.885,4 | S/ 40.460.939,3 | View neighbourhoods → |
| Huanchaco | 39 | S/ 779.127,5 | S/ 2401,3/m² | S/ 2175,6 | S/ 3.402.464,5 | View neighbourhoods → |
| Carmen de La Legua | 38 | S/ 30.100.998,5 | S/ 3008,1/m² | S/ 25.903,7 | S/ 153.574.112,9 | View neighbourhoods → |
| Cajamarca | 37 | S/ 6.046.007,2 | S/ 3574,2/m² | S/ 3267,1 | S/ 45.714.473,1 | View neighbourhoods → |
| José Luis Bustamante y Rivero | 36 | S/ 3.728.238,4 | S/ 3407,7/m² | S/ 1631,7 | S/ 38.672.266,8 | View neighbourhoods → |
| San Vicente de Cañete | 36 | S/ 1.824.532,9 | S/ 6227,1/m² | S/ 21.767,1 | S/ 21.942.946,2 | View neighbourhoods → |
| Wanchaq | 34 | S/ 1.855.265,1 | S/ 4832,2/m² | S/ 370 | S/ 11.986.335 | View neighbourhoods → |
| Anta | 33 | S/ 2.008.019,6 | S/ 817,7/m² | S/ 38.184 | S/ 12.952.434,6 | View neighbourhoods → |
| Tambopata | 33 | S/ 5.487.865,9 | S/ 1557,7/m² | S/ 14,8 | S/ 30.554.196,7 | View neighbourhoods → |
| Canoas de Punta Sal | 32 | S/ 5.027.108,6 | S/ 1927,7/m² | S/ 2393,9 | S/ 68.462.864,9 | View neighbourhoods → |
| Zorritos | 32 | S/ 13.710.412,9 | S/ 3111,7/m² | S/ 277.551,8 | S/ 174.150.375,3 | View neighbourhoods → |
| Tacna | 30 | S/ 145.057.216,1 | S/ 385.725/m² | S/ 40.429,9 | S/ 2.068.035.697,9 | View neighbourhoods → |
| San Jerónimo | 29 | S/ 3.053.994,8 | S/ 3063,6/m² | S/ 1306,1 | S/ 53.825.161,7 | View neighbourhoods → |
| Paita | 29 | S/ 4.240.151,9 | S/ 188.307,8/m² | S/ 3811 | S/ 30.122.573,2 | View neighbourhoods → |
| Cercado | 28 | S/ 3.985.414,3 | S/ 4081,1/m² | S/ 1413,4 | S/ 14.008.873,4 | View neighbourhoods → |
| Callería | 28 | S/ 3.330.780,7 | S/ 943,5/m² | S/ 9250 | S/ 20.544.298,1 | View neighbourhoods → |
| Tumbes | 28 | S/ 2.335.584,3 | S/ 1949,9/m² | — | S/ 10.706.331,1 | View neighbourhoods → |
| Quilmaná | 27 | S/ 1.016.882,1 | S/ 436,6/m² | S/ 3811 | S/ 3.702.412,4 | View neighbourhoods → |
| Caylloma | 26 | S/ 4.514.092,5 | S/ 1650,2/m² | S/ 8162,2 | S/ 19.943.965,7 | View neighbourhoods → |
| Socabaya | 26 | S/ 2.712.865,9 | S/ 2945,2/m² | S/ 138.232 | S/ 17.221.294,8 | View neighbourhoods → |
| Canta | 26 | S/ 2.535.040,2 | S/ 458,8/m² | — | S/ 10.161.672,6 | View neighbourhoods → |
| Calca | 26 | S/ 1.930.515,7 | S/ 2427,2/m² | S/ 3918,3 | S/ 8.476.248,6 | View neighbourhoods → |
| Moyobamba | 25 | S/ 2.328.143,6 | S/ 1061,9/m² | S/ 47.400,7 | S/ 12.548.624 | View neighbourhoods → |
| Santiago | 24 | S/ 83.956.256.355,2 | S/ 38.164.774,8/m² | S/ 5442,7 | S/ 1.007.441.915.123,4 | View neighbourhoods → |
| Paucarpata | 21 | S/ 7.887.123,5 | S/ 1509,6/m² | S/ 1742,7 | S/ 71.941.519,8 | View neighbourhoods → |
| Yura | 21 | S/ 337.617,6 | S/ 703/m² | S/ 2175,6 | S/ 1.306.129,6 | View neighbourhoods → |
| Pacasmayo | 21 | S/ 723.139,1 | S/ 1457,8/m² | S/ 57.142,8 | S/ 2.685.815,2 | View neighbourhoods → |
| Huacho | 20 | S/ 784.966,1 | S/ 1283,9/m² | S/ 21.767,1 | S/ 2.962.734,3 | View neighbourhoods → |
| Mejía | 19 | S/ 867.735,1 | S/ 2342,1/m² | S/ 4354,9 | S/ 3.319.739,9 | View neighbourhoods → |
| La Punta | 19 | S/ 1.586.504,5 | S/ 4336,4/m² | S/ 12.842,7 | S/ 3.822.980,6 | View neighbourhoods → |
| Casma | 19 | S/ 1.955.324,2 | S/ 1383,8/m² | S/ 206.804,1 | S/ 14.802.782,4 | View neighbourhoods → |
| Characato | 18 | S/ 3.607.396,4 | S/ 11.784,5/m² | S/ 76.190,4 | S/ 28.702.158 | View neighbourhoods → |
| Huamanga | 18 | S/ 1.436.876,5 | S/ 1890,7/m² | S/ 2175,6 | S/ 12.858.828,3 | View neighbourhoods → |
| Alto Selva Alegre | 17 | S/ 7.020.354,1 | S/ 45.450,8/m² | S/ 283.864 | S/ 90.476.562,5 | View neighbourhoods → |
| Sabandia | 17 | S/ 1.599.565,5 | S/ 1091,5/m² | S/ 74.014,8 | S/ 3.219.606,8 | View neighbourhoods → |
| Mariano Melgar | 17 | S/ 2012,8 | S/ 40,7/m² | S/ 976,8 | S/ 3267,1 | View neighbourhoods → |
| Lamas | 17 | S/ 904.542,7 | S/ 22.422/m² | S/ 129.525,9 | S/ 4.501.568 | View neighbourhoods → |
| Ferreñafe | 16 | S/ 454.915 | S/ 314,5/m² | S/ 3811 | S/ 869.662,8 | View neighbourhoods → |
| Pimentel | 15 | S/ 431.246,1 | S/ 865,8/m² | S/ 60.953,8 | S/ 4.081.647,6 | View neighbourhoods → |
| Juan Guerra | 14 | S/ 798.915,1 | S/ 10.992,7/m² | S/ 40.707,4 | S/ 2.438.103,9 | View neighbourhoods → |
| Salaverry | 14 | S/ 546.171,8 | S/ 2253,3/m² | S/ 78.366 | S/ 1.828.580,7 | View neighbourhoods → |
| Catacaos | 13 | S/ 4.534.002,2 | S/ 677,1/m² | S/ 13.179,4 | S/ 15.034.435,7 | View neighbourhoods → |
| Salas | 13 | S/ 1.000.554 | S/ 23.006,6/m² | S/ 29.607,4 | S/ 6.514.312,5 | View neighbourhoods → |
| José Leonardo Ortiz | 12 | S/ 3.819.254,7 | S/ 3170,9/m² | S/ 163.266,2 | S/ 20.552.515,8 | View neighbourhoods → |
| Uchumayo | 11 | S/ 4.417.985 | S/ 246.741,9/m² | S/ 257.142,6 | S/ 10.201.003,6 | View neighbourhoods → |
| Virú | 11 | S/ 6.533.448,9 | S/ 225,7/m² | S/ 4898,8 | S/ 30.476.315,4 | View neighbourhoods → |
| Laredo | 11 | S/ 688.595,9 | S/ 584,6/m² | S/ 8706,1 | S/ 3.167.359,1 | View neighbourhoods → |
| Mollendo | 10 | S/ 1.538.149,2 | S/ 2800,9/m² | S/ 4025,6 | S/ 6.095.261,6 | View neighbourhoods → |
| Chincha Alta | 10 | S/ 1.081.909,6 | S/ 2086,8/m² | S/ 3048,8 | S/ 2.361.913,5 | View neighbourhoods → |
| Chimbote | 10 | S/ 1.389.150,2 | S/ 1480/m² | S/ 31.919,9 | S/ 5.393.060,8 | View neighbourhoods → |
| La Tinguiña | 9 | S/ 1.237.542,7 | S/ 1779,7/m² | S/ 2937,8 | S/ 3.672.830,9 | View neighbourhoods → |
| Sunampe | 9 | S/ 7.067.033,3 | S/ 436,6/m² | S/ 599,4 | S/ 14.900.739,9 | View neighbourhoods → |
| Los Baños del Inca | 9 | S/ 6.498.842,8 | S/ 1058,2/m² | S/ 318.174,1 | S/ 18.657.146,4 | View neighbourhoods → |
| San Antonio | 9 | S/ 643.922,1 | S/ 2823,1/m² | S/ 28.297,6 | S/ 1.028.792,4 | View neighbourhoods → |
| Jacobo Hunter | 9 | S/ 5.791.376,9 | S/ 1979,5/m² | S/ 518 | S/ 23.448.346,7 | View neighbourhoods → |
| Huaraz | 8 | S/ 2.526.607,9 | S/ 4092,2/m² | S/ 261.227,4 | S/ 7.452.547,4 | View neighbourhoods → |
| Leoncio Prado | 8 | S/ 1.237.576 | S/ 1764,9/m² | S/ 474.014,4 | S/ 3.213.823,7 | View neighbourhoods → |
| Zarumilla | 8 | S/ 653.064,8 | S/ 3848/m² | S/ 195.918,7 | S/ 1.831.844,1 | View neighbourhoods → |
| Tambo Grande | 8 | S/ 4.723.460,7 | S/ 4.142.294,3/m² | S/ 273.470,7 | S/ 14.498.017,1 | View neighbourhoods → |
| Chanchamayo | 8 | S/ 3.348.884,8 | S/ 1528,1/m² | S/ 525.063,3 | S/ 10.884.290 | View neighbourhoods → |
| Quispicanchi | 8 | S/ 440.222,3 | S/ 1221/m² | S/ 293.443,3 | S/ 632.818,4 | View neighbourhoods → |
| Poroy | 8 | S/ 9.956.859,1 | S/ 2079,4/m² | S/ 143.108,6 | S/ 37.078.902,5 | View neighbourhoods → |
| Los Aquijes | 8 | S/ 2.098.691,8 | S/ 584,6/m² | S/ 869,5 | S/ 7.424.464,4 | View neighbourhoods → |
| San Roman | 7 | S/ 2.802.243,1 | S/ 1683,5/m² | S/ 40.270,8 | S/ 18.106.904,6 | View neighbourhoods → |
| Mi Perú | 7 | S/ 277.840,4 | S/ 1883,3/m² | S/ 5442,7 | S/ 513.526,7 | View neighbourhoods → |
| El Tambo | 7 | S/ 1.016.560,2 | S/ 1757,5/m² | S/ 1961 | S/ 3.107.641,1 | View neighbourhoods → |
| Sauce | 7 | S/ 3.546.409,3 | S/ 518/m² | S/ 249.254,2 | S/ 10.394.598,7 | View neighbourhoods → |
| Morropón | 7 | S/ 497.897,9 | S/ 758,5/m² | S/ 148.074 | S/ 1.665.314,5 | View neighbourhoods → |
| Ascope | 7 | S/ 2.434.585,2 | S/ 455,1/m² | S/ 262.263,4 | S/ 8.751.055 | View neighbourhoods → |
| Grocio Prado | 7 | S/ 1.719.663,8 | S/ 270,1/m² | S/ 136.925,9 | S/ 3.993.369,3 | View neighbourhoods → |
| Aucallama | 7 | S/ 4.421.381,6 | S/ 58.619,1/m² | S/ 1.107.757,8 | S/ 8.108.875,6 | View neighbourhoods → |
| Nazca | 7 | S/ 2.385.393,7 | S/ 2220/m² | S/ 3,7 | S/ 5.877.575,8 | View neighbourhoods → |
| Yarabamba | 6 | S/ 537.073,5 | S/ 247,9/m² | S/ 110.041,7 | S/ 768.438,2 | View neighbourhoods → |
| Selva Alegre | 6 | S/ 4.896.565,2 | S/ 5250,3/m² | S/ 2.601.370,1 | S/ 8.977.994,5 | View neighbourhoods → |
| Tiabaya | 6 | S/ 29.277.415,5 | S/ 666/m² | S/ 21.767,1 | S/ 46.158.558,2 | View neighbourhoods → |
| Huánuco | 6 | S/ 1.681.379,9 | S/ 1665/m² | S/ 979.597,2 | S/ 4.390.549,5 | View neighbourhoods → |
| Chiguata | 6 | S/ 148.477,3 | S/ 455,1/m² | S/ 54.312,3 | S/ 295.186 | View neighbourhoods → |
| Quequeña | 6 | S/ 138.920,2 | S/ 518/m² | S/ 65.305 | S/ 282.994,5 | View neighbourhoods → |
| Olmos | 6 | S/ 7.191.852,8 | S/ 11,1/m² | S/ 7422,2 | S/ 19.591.918,1 | View neighbourhoods → |
| Chilca | 6 | S/ 9.294.877,3 | S/ 1036/m² | S/ 84.615,3 | S/ 21.877.641,2 | View neighbourhoods → |
| Alto Amazonas | 6 | S/ 540.592,2 | S/ 991,6/m² | S/ 37.007,4 | S/ 1.443.270,1 | View neighbourhoods → |
| Parcona | 6 | S/ 1.600.697,7 | S/ 1431,9/m² | S/ 1524,4 | S/ 8.518.128,9 | View neighbourhoods → |
| Moche | 6 | S/ 2.151.464,9 | S/ 1931,4/m² | S/ 563.265,8 | S/ 4.666.140,3 | View neighbourhoods → |
| Pariñas | 5 | S/ 947.137,1 | S/ 1239,5/m² | S/ 208.924,2 | S/ 1.787.762,3 | View neighbourhoods → |
| Abancay | 5 | S/ 3.236.586,1 | S/ 2493,8/m² | S/ 522.451,1 | S/ 6.367.374,4 | View neighbourhoods → |
| Jaén | 5 | S/ 1.769.913,5 | S/ 2937,8/m² | S/ 816.331 | S/ 2.747.768 | View neighbourhoods → |
| Amarilis | 5 | S/ 4.010.899,9 | S/ 1605,8/m² | S/ 4.010.899,9 | S/ 4.010.899,9 | View neighbourhoods → |
| Chachapoyas | 5 | S/ 4.762.924,9 | S/ 14.618,7/m² | S/ 1.657.477,9 | S/ 7.196.762,7 | View neighbourhoods → |
| Ilo | 5 | S/ 24.541.341,5 | S/ 3500,2/m² | S/ 1.377.876,3 | S/ 48.979.793,4 | View neighbourhoods → |
| Huaylas | 5 | S/ 1.053.175,4 | S/ 214,6/m² | S/ 136.056,4 | S/ 3.809.538,5 | View neighbourhoods → |
| Sechura | 4 | S/ 572.819,2 | S/ 4029,3/m² | S/ 5442,7 | S/ 1.140.195,7 | View neighbourhoods → |
| Pueblo Nuevo | 4 | S/ 1.388.850,5 | S/ 329,3/m² | S/ 2175,6 | S/ 2.775.521,7 | View neighbourhoods → |
| Comandante Noel | 4 | S/ 856.875,6 | S/ 2379,1/m² | S/ 342.312,9 | S/ 1.447.625 | View neighbourhoods → |
| Caraz | 4 | S/ 2.200.826,6 | S/ 1709,4/m² | S/ 2.176.880,2 | S/ 2.272.662,1 | View neighbourhoods → |
| Ucayali | 4 | S/ 326.114,3 | — | S/ 68.916,2 | S/ 583.316,1 | View neighbourhoods → |
| San Andrés | 4 | S/ 1.454.836,3 | S/ 1372,7/m² | S/ 105.849,6 | S/ 2.803.819,3 | View neighbourhoods → |
| Bongará | 4 | S/ 188.082,1 | S/ 314,5/m² | S/ 114.940,5 | S/ 261.227,4 | View neighbourhoods → |
| Quilca | 4 | S/ 108.953,9 | S/ 777/m² | S/ 107.318,5 | S/ 110.585,6 | View neighbourhoods → |
| Bello Horizonte | 4 | S/ 243.907,7 | S/ 1265,4/m² | S/ 215.706,3 | S/ 272.109,1 | View neighbourhoods → |
| Végueta | 4 | S/ 1.831.847,8 | S/ 14,8/m² | S/ 3,7 | S/ 3.663.688,2 | View neighbourhoods → |
| Iquitos | 4 | S/ 3.396.947,8 | S/ 1243,2/m² | S/ 59.177,8 | S/ 6.734.721,5 | View neighbourhoods → |
| Puerto Inca | 4 | S/ 54.367,8 | S/ 70,3/m² | S/ 32.545,2 | S/ 76.190,4 | View neighbourhoods → |
| La Convención | 4 | S/ 929.787,8 | S/ 603,1/m² | S/ 146.286,9 | S/ 3.000.337,4 | View neighbourhoods → |
| Huarmey | 4 | S/ 4.698.297 | S/ 836,2/m² | S/ 4.647.636,6 | S/ 4.748.953,7 | View neighbourhoods → |
| Chulucanas | 4 | S/ 235.101,7 | S/ 3,7/m² | S/ 18.503,7 | S/ 451.703,4 | View neighbourhoods → |
| Junín | 4 | S/ 292.736,6 | S/ 3348,5/m² | S/ 226.288,3 | S/ 359.184,9 | View neighbourhoods → |
| San José | 4 | S/ 1.108.830,8 | S/ 2556,7/m² | S/ 272.109,1 | S/ 1.538.744,9 | View neighbourhoods → |
| Nuevo Chimbote | 4 | S/ 12.589.327,7 | S/ 3385,5/m² | S/ 274.288,4 | S/ 24.904.367 | View neighbourhoods → |
| El Filtro | 4 | S/ 2.522.500,9 | S/ 3955,3/m² | S/ 2.206.132,4 | S/ 2.838.869,4 | View neighbourhoods → |
| La Banda de Shilcayo | 4 | S/ 3.292.763,2 | S/ 210,9/m² | S/ 707.484,4 | S/ 5.737.408,7 | View neighbourhoods → |
