Average prices by city and neighbourhood, calculated from listings published on FunHome.
Cities with data
6024
Total listings analysed
526,108
Overall average price
€ 384.471,27
| City | Listings | Average price | $/m2 | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 35,287 | € 304.416,48 | € 3227,7/m² | € 20,01 | € 64.393.443,24 | View neighbourhoods → |
| Madrid | 21,923 | € 279.149,07 | € 2408,16/m² | € 0,87 | € 296.398.065,84 | View neighbourhoods → |
| Torrevieja | 12,590 | € 298.995,51 | € 2932,77/m² | € 23,49 | € 52.490.988,03 | View neighbourhoods → |
| Valencia | 8,987 | € 134.809,11 | € 1325,88/m² | € 0,87 | € 7.033.745,55 | View neighbourhoods → |
| Marbella | 7,267 | € 2.102.535,09 | € 6013,44/m² | € 0,87 | € 132.604.922,37 | View neighbourhoods → |
| Orihuela | 6,421 | € 441.588,51 | € 3352,11/m² | € 40,02 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Córdoba | 6,057 | € 193.183,5 | € 1358,07/m² | € 0,87 | € 4.259.874,09 | View neighbourhoods → |
| Granada | 5,198 | € 234.864,33 | € 1852,23/m² | € 29,58 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Estepona | 5,163 | € 1.019.430,33 | € 4934,64/m² | € 0,87 | € 15.850.693,56 | View neighbourhoods → |
| Alicante | 4,880 | € 293.198,7 | € 2108,88/m² | € 34,8 | € 9.312.282,51 | View neighbourhoods → |
| Badalona | 4,450 | € 218.895,48 | € 2235,03/m² | € 36,54 | € 2.972.005,26 | View neighbourhoods → |
| Sevilla | 4,275 | € 159.131,7 | € 1730,43/m² | € 0,87 | € 9.906.683,91 | View neighbourhoods → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 4,222 | € 211.040,25 | € 2308,11/m² | € 20,01 | € 14.860.025,43 | View neighbourhoods → |
| Murcia | 3,966 | € 223.308,99 | € 1265,85/m² | € 0,87 | € 15.355.359,93 | View neighbourhoods → |
| Sabadell | 3,851 | € 230.810,13 | € 3580,05/m² | € 0,87 | € 6.439.344,15 | View neighbourhoods → |
| Terrassa | 3,492 | € 224.747,97 | € 1675,62/m² | € 20,88 | € 39.626.733,9 | View neighbourhoods → |
| Málaga | 3,450 | € 453.703,26 | € 3326,01/m² | € 20,88 | € 59.440.101,72 | View neighbourhoods → |
| Palma | 3,446 | € 1.418.002,56 | € 4179,48/m² | € 23,49 | € 2.127.444.094,8 | View neighbourhoods → |
| Cáceres | 2,926 | € 198.177,3 | € 988,32/m² | € 0,87 | € 8.916.014,91 | View neighbourhoods → |
| Mijas | 2,877 | € 770.472,87 | € 4029,84/m² | € 34,8 | € 17.105.771,22 | View neighbourhoods → |
| Bilbao | 2,862 | € 196.667,85 | € 2042,76/m² | € 36,54 | € 4.557.074,79 | View neighbourhoods → |
| Elche | 2,759 | € 609.662,07 | € 4090,74/m² | € 24,36 | € 1.007.620.548,93 | View neighbourhoods → |
| Castelló de la Plana | 2,697 | € 197.570,04 | € 1181,46/m² | € 0,87 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Pilar de la Horadada | 2,584 | € 380.278,74 | € 3710,55/m² | € 594,21 | € 3.566.405,79 | View neighbourhoods → |
| Benidorm | 2,561 | € 485.873,25 | € 3811,47/m² | € 64,38 | € 7.430.012,28 | View neighbourhoods → |
| Badajoz | 2,411 | € 209.395,95 | € 1015,29/m² | € 0,87 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Calafell | 2,395 | € 255.097,05 | € 1892,25/m² | € 69,6 | € 3.722.614,29 | View neighbourhoods → |
| Finestrat | 2,381 | € 749.789,49 | € 3707,94/m² | € 742,98 | € 4.408.474,44 | View neighbourhoods → |
| Albacete | 2,334 | € 216.027,09 | € 1199,73/m² | € 29,58 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Mataró | 2,292 | € 211.039,38 | € 1740,87/m² | € 0,87 | € 5.944.010,52 | View neighbourhoods → |
| Logroño | 2,200 | € 172.638,45 | € 1296,3/m² | € 24,36 | € 9.411.349,41 | View neighbourhoods → |
| Benahavís | 2,191 | € 2.666.787,51 | € 5351,37/m² | € 1090,11 | € 29.720.050,86 | View neighbourhoods → |
| Denia | 2,157 | € 612.265,98 | € 3190,29/m² | € 0,87 | € 7.925.346,78 | View neighbourhoods → |
| Lucena | 2,149 | € 146.146,95 | € 744,72/m² | € 0,87 | € 3.219.672,51 | View neighbourhoods → |
| Almería | 2,139 | € 160.388,85 | € 1276,29/m² | € 0,87 | € 47.552.080,68 | View neighbourhoods → |
| Calp | 2,132 | € 856.774,26 | € 4249,95/m² | € 742,98 | € 4.196.471,1 | View neighbourhoods → |
| Lloret de Mar | 2,107 | € 420.611,07 | € 2391,63/m² | € 0,87 | € 6.340.277,25 | View neighbourhoods → |
| Jerez de la Frontera | 2,038 | € 325.058,97 | € 2035,8/m² | € 0,87 | € 170.494.024,41 | View neighbourhoods → |
| Guardamar del Segura | 2,032 | € 308.026,98 | € 3105,03/m² | € 49,59 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Fuengirola | 1,831 | € 699.006,72 | € 5086,89/m² | € 99,18 | € 100.503.304,8 | View neighbourhoods → |
| El Ejido | 1,831 | € 142.725,24 | € 992,67/m² | € 0,87 | € 3.427.950,51 | View neighbourhoods → |
| Rojales | 1,818 | € 564.366,39 | € 3456,51/m² | € 693,39 | € 4.210.340,64 | View neighbourhoods → |
| Chiclana de la Frontera | 1,787 | € 399.929,43 | € 1889,64/m² | € 0,87 | € 95.896.696,56 | View neighbourhoods → |
| Roquetas de Mar | 1,713 | € 193.347,93 | € 1575,57/m² | € 0,87 | € 9.668.923,35 | View neighbourhoods → |
| Águilas | 1,666 | € 223.367,28 | € 1632,12/m² | € 0,87 | € 6.221.396,97 | View neighbourhoods → |
| Cartagena | 1,604 | € 257.997,63 | € 1828,74/m² | € 20,01 | € 4.903.808,07 | View neighbourhoods → |
| Castelldefels | 1,582 | € 657.247,59 | € 4266,48/m² | € 29,58 | € 7.826.279,88 | View neighbourhoods → |
| Tomelloso | 1,542 | € 193.043,43 | € 865,65/m² | € 49,59 | € 9.659.016,66 | View neighbourhoods → |
| Lorca | 1,525 | € 193.338,36 | € 1883,55/m² | € 0,87 | € 2.972.005,26 | View neighbourhoods → |
| Manresa | 1,520 | € 190.935,42 | € 1405,92/m² | € 20,01 | € 29.720.050,86 | View neighbourhoods → |
| San Pedro del Pinatar | 1,516 | € 312.490,08 | € 3067,62/m² | € 0,87 | € 1.783.203,33 | View neighbourhoods → |
| Salamanca | 1,468 | € 158.871,57 | € 1200,6/m² | € 0,87 | € 6.934.678,65 | View neighbourhoods → |
| Altea | 1,465 | € 1.191.819,96 | € 3412,14/m² | € 99,18 | € 6.439.344,15 | View neighbourhoods → |
| Javea | 1,454 | € 1.229.651,91 | € 7528,11/m² | € 59,16 | € 12.878.688,3 | View neighbourhoods → |
| Santa Pola | 1,453 | € 316.039,68 | € 3336,45/m² | € 347,13 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Santa Coloma de Gramenet | 1,411 | € 174.690,78 | € 2056,68/m² | € 24,36 | € 1.385.944,8 | View neighbourhoods → |
| El Vendrell | 1,405 | € 232.569,27 | € 1379,82/m² | € 54,81 | € 5.944.010,52 | View neighbourhoods → |
| Rubí | 1,401 | € 249.737,85 | € 1612,98/m² | € 15,66 | € 6.687.011,4 | View neighbourhoods → |
| Ourense | 1,391 | € 143.170,68 | € 1100,55/m² | € 0,87 | € 4.755.207,72 | View neighbourhoods → |
| Benalmádena | 1,382 | € 737.706,06 | € 4107,27/m² | € 28,71 | € 10.501.084,44 | View neighbourhoods → |
| Los Alcázares | 1,379 | € 378.414,33 | € 3437,37/m² | € 173,13 | € 2.669.059,08 | View neighbourhoods → |
| Vigo | 1,358 | € 603.108,36 | € 4997,28/m² | € 44,37 | € 457.958.641,41 | View neighbourhoods → |
| A Coruña | 1,355 | € 990.273,15 | € 1726,95/m² | € 0,87 | € 990.668.355,33 | View neighbourhoods → |
| Villajoyosa | 1,303 | € 428.460,21 | € 3564,39/m² | € 99,18 | € 4.408.474,44 | View neighbourhoods → |
| Santiago de Compostela | 1,265 | € 180.512,82 | € 1051,83/m² | € 40,02 | € 4.953.341,52 | View neighbourhoods → |
| Zaragoza | 1,232 | € 146.119,11 | € 1306,74/m² | € 0,87 | € 7.301.226,18 | View neighbourhoods → |
| San Miguel de Salinas | 1,220 | € 396.925,32 | € 3512,19/m² | € 742,98 | € 14.860.025,43 | View neighbourhoods → |
| Lleida | 1,200 | € 116.810,55 | € 927,42/m² | € 9,57 | € 8.420.681,28 | View neighbourhoods → |
| Sant Cugat del Vallès | 1,199 | € 584.661,75 | € 5039,04/m² | € 30,45 | € 7.826.279,88 | View neighbourhoods → |
| Algeciras | 1,194 | € 200.937,81 | € 1673,88/m² | € 2,61 | € 5.448.676,02 | View neighbourhoods → |
| Vilanova i la Geltrú | 1,192 | € 1.115.823,72 | € 4002/m² | € 24,36 | € 990.668.355,33 | View neighbourhoods → |
| Vila-real | 1,183 | € 239.911,2 | € 1592,1/m² | € 0,87 | € 25.608.777,12 | View neighbourhoods → |
| Valdepeñas | 1,183 | € 157.985,04 | € 675,99/m² | € 0,87 | € 2.778.824,37 | View neighbourhoods → |
| Burgos | 1,171 | € 173.418,84 | € 1597,32/m² | € 49,59 | € 4.458.007,89 | View neighbourhoods → |
| Cadiz | 1,127 | € 260.370,99 | € 2706,57/m² | € 0,87 | € 7.033.745,55 | View neighbourhoods → |
| Jaén | 1,119 | € 170.530,44 | € 2462,97/m² | € 40,02 | € 15.850.693,56 | View neighbourhoods → |
| Gasteiz / Vitoria | 1,114 | € 229.472,07 | € 1908,78/m² | € 17,4 | € 8.529.654,87 | View neighbourhoods → |
| Roses | 1,106 | € 413.925,99 | € 9555,21/m² | € 395,85 | € 21.794.704,08 | View neighbourhoods → |
| Granollers | 1,093 | € 226.367,91 | € 1806,12/m² | € 29,58 | € 5.944.010,52 | View neighbourhoods → |
| Mérida | 1,074 | € 180.938,25 | € 916,98/m² | € 0,87 | € 7.756.933,05 | View neighbourhoods → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1,060 | € 362.599,47 | € 2373,36/m² | € 64,38 | € 7.628.146,08 | View neighbourhoods → |
| Vélez-Málaga | 1,042 | € 385.450,89 | € 3484,35/m² | € 0,87 | € 8.916.014,91 | View neighbourhoods → |
| Girona | 997 | € 317.195,04 | € 1914,87/m² | € 0,87 | € 38.550.601,32 | View neighbourhoods → |
| Sitges | 991 | € 918.814,83 | € 4396,11/m² | € 40,02 | € 11.788.953,27 | View neighbourhoods → |
| Benissa | 986 | € 1.558.317,9 | € 4950,3/m² | € 64,38 | € 5.339.702,43 | View neighbourhoods → |
| Tarragona | 985 | € 194.389,32 | € 1533,81/m² | € 24,36 | € 2.179.470,06 | View neighbourhoods → |
| Calvià | 978 | € 1.730.713,62 | € 8961,87/m² | € 128,76 | € 24.766.709,34 | View neighbourhoods → |
| Getafe | 974 | € 115.596,9 | € 917,85/m² | € 0,87 | € 5.250.542,22 | View neighbourhoods → |
| Vic | 962 | € 293.481,45 | € 1677,36/m² | € 9,57 | € 99.066.835,62 | View neighbourhoods → |
| Sagunto | 955 | € 262.211,04 | € 1388,52/m² | € 0,87 | € 5.151.475,32 | View neighbourhoods → |
| Ferrol | 942 | € 123.687,03 | € 978,75/m² | € 54,81 | € 3.071.072,16 | View neighbourhoods → |
| Vinaròs | 940 | € 257.870,61 | € 1320,66/m² | € 44,37 | € 6.338.296,26 | View neighbourhoods → |
| El Puerto de Santa María | 935 | € 305.216,88 | € 1639,95/m² | € 29,58 | € 6.934.678,65 | View neighbourhoods → |
| Ciutadella | 931 | € 777.379,8 | € 3797,55/m² | € 842,16 | € 6.934.678,65 | View neighbourhoods → |
| Algorfa | 931 | € 539.649,69 | € 3587,01/m² | € 1188,42 | € 6.439.344,15 | View neighbourhoods → |
| Sant Boi de Llobregat | 926 | € 228.154,02 | € 19.354,89/m² | € 29,58 | € 15.850.693,56 | View neighbourhoods → |
| Reus | 915 | € 201.338,88 | € 1688,67/m² | € 40,02 | € 15.355.359,93 | View neighbourhoods → |
| Ciudad Real | 911 | € 312.886,8 | € 1191,03/m² | € 23,49 | € 44.580.076,29 | View neighbourhoods → |
| Blanes | 910 | € 291.938,07 | € 2013,18/m² | € 93,96 | € 4.953.341,52 | View neighbourhoods → |
| Villanueva de la Serena | 904 | € 102.739,17 | € 652,5/m² | € 0,87 | € 1.486.002,63 | View neighbourhoods → |
| Vera | 893 | € 261.205,32 | € 2719,62/m² | € 44,37 | € 2.991.857,79 | View neighbourhoods → |
| Manilva | 892 | € 782.899,08 | € 4676,25/m² | € 783 | € 97.961.745,09 | View neighbourhoods → |
| Dos Hermanas | 891 | € 317.691,81 | € 1707,81/m² | € 347,13 | € 18.822.698,82 | View neighbourhoods → |
| San Javier | 885 | € 338.425,65 | € 2779,65/m² | € 99,18 | € 4.471.050,93 | View neighbourhoods → |
| Torremolinos | 881 | € 406.266,51 | € 3627,03/m² | € 20,88 | € 6.830.657,97 | View neighbourhoods → |
| Empuriabrava | 876 | € 404.310,75 | € 4238,64/m² | € 445,44 | € 6.934.678,65 | View neighbourhoods → |
| Plasencia | 876 | € 187.502,4 | € 793,44/m² | € 20,01 | € 6.538.411,05 | View neighbourhoods → |
| Valladolid | 869 | € 225.129,9 | € 1699,11/m² | € 24,36 | € 10.402.017,54 | View neighbourhoods → |
| l'Alfàs del Pi | 860 | € 684.433,35 | € 3309,48/m² | € 88,74 | € 6.142.143,45 | View neighbourhoods → |
| Benitachell | 842 | € 1.645.180,44 | € 5340,93/m² | € 313,2 | € 5.573.500,14 | View neighbourhoods → |
| la Nucia | 839 | € 597.370,71 | € 3963,72/m² | € 792,57 | € 5.547.742,92 | View neighbourhoods → |
| Igualada | 835 | € 187.256,19 | € 1252,8/m² | € 29,58 | € 2.823.404,91 | View neighbourhoods → |
| Esplugues de Llobregat | 824 | € 484.260,27 | € 3146,79/m² | € 24,36 | € 9.708.550,11 | View neighbourhoods → |
| Pineda de Mar | 814 | € 249.420,3 | € 1820,04/m² | € 29,58 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Sanlúcar de Barrameda | 808 | € 231.308,64 | € 1557,3/m² | € 29,58 | € 8.916.014,91 | View neighbourhoods → |
| San Roque | 797 | € 1.821.444,18 | € 3519,15/m² | € 107,88 | € 23.776.040,34 | View neighbourhoods → |
| Tordera | 789 | € 200.733,36 | € 1086,63/m² | € 49,59 | € 1.931.803,68 | View neighbourhoods → |
| El Campello | 775 | € 404.988,48 | € 2605,65/m² | € 59,16 | € 3.417.805,44 | View neighbourhoods → |
| Casares | 769 | € 917.013,06 | € 4536,18/m² | € 0,87 | € 8.618.815,08 | View neighbourhoods → |
| Baena | 767 | € 151.476,57 | € 927,42/m² | € 0,87 | € 2.972.005,26 | View neighbourhoods → |
| Elda | 765 | € 126.422,31 | € 856,95/m² | € 44,37 | € 2.377.603,86 | View neighbourhoods → |
| Don Benito | 759 | € 150.757,08 | € 749,94/m² | € 0,87 | € 5.944.010,52 | View neighbourhoods → |
| Cunit | 753 | € 252.534,03 | € 1858,32/m² | € 99,18 | € 1.565.256,15 | View neighbourhoods → |
| Santander | 740 | € 199.324,83 | € 2054,94/m² | € 0,87 | € 3.715.006,14 | View neighbourhoods → |
| Viladecans | 735 | € 437.912,76 | € 2055,81/m² | € 24,36 | € 99.066.835,62 | View neighbourhoods → |
| Antequera | 733 | € 231.467,85 | € 1127,52/m² | € 0,87 | € 7.925.346,78 | View neighbourhoods → |
| Alcalá de Henares | 730 | € 250.380,78 | € 1098,81/m² | € 35,67 | € 14.860.025,43 | View neighbourhoods → |
| Polop | 729 | € 586.265,16 | € 3582,66/m² | € 1980,99 | € 2.476.670,76 | View neighbourhoods → |
| Molina de Segura | 716 | € 251.097,66 | € 1115,34/m² | € 69,6 | € 5.258.368,74 | View neighbourhoods → |
| Benijofar | 715 | € 393.889,02 | € 3584,4/m² | € 891,75 | € 1.575.162,84 | View neighbourhoods → |
| Narón | 707 | € 167.717,73 | € 858,69/m² | € 0,87 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Mazarrón | 705 | € 184.497,42 | € 2074,95/m² | € 69,6 | € 1.684.136,43 | View neighbourhoods → |
| Moraira | 703 | € 1.616.362,56 | € 4655,37/m² | € 941,34 | € 8.816.948,01 | View neighbourhoods → |
| Mutxamel | 702 | € 436.875,72 | € 2625,66/m² | € 297,54 | € 3.269.205,96 | View neighbourhoods → |
| Cornellà de Llobregat | 702 | € 185.495,31 | € 1859,19/m² | € 24,36 | € 3.285.926,49 | View neighbourhoods → |
| Puertollano | 700 | € 122.758,74 | € 626,4/m² | € 49,59 | € 21.794.704,08 | View neighbourhoods → |
| Mollet del Vallès | 695 | € 153.905,61 | € 1870,5/m² | € 29,58 | € 1.733.669,88 | View neighbourhoods → |
| Linares | 688 | € 146.704,62 | € 1579,05/m² | € 0,87 | € 13.334.396,04 | View neighbourhoods → |
| Almendralejo | 684 | € 121.304,1 | € 1974,03/m² | € 44,37 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Aspe | 678 | € 209.174,97 | € 1619,94/m² | € 297,54 | € 1.981.337,13 | View neighbourhoods → |
| Ávila | 677 | € 231.371,28 | € 1106,64/m² | € 0,87 | € 3.665.472,69 | View neighbourhoods → |
| Gavà | 676 | € 473.045,97 | € 2898,84/m² | € 93,96 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Sant Pere de Ribes | 671 | € 455.809,53 | € 2399,46/m² | € 44,37 | € 4.953.341,52 | View neighbourhoods → |
| Torre-Pacheco | 660 | € 428.512,41 | € 3062,4/m² | € 29,58 | € 2.106.161,25 | View neighbourhoods → |
| Sant Adrià de Besòs | 659 | € 217.768,83 | € 2750,07/m² | € 29,58 | € 2.972.005,26 | View neighbourhoods → |
| León | 659 | € 231.379,11 | € 2098,44/m² | € 0,87 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Alcalá de Guadaira | 656 | € 298.505,7 | € 1557,3/m² | € 2,61 | € 24.766.709,34 | View neighbourhoods → |
| Manacor | 654 | € 610.586,88 | € 2693,52/m² | € 842,16 | € 6.340.277,25 | View neighbourhoods → |
| Oropesa del Mar | 653 | € 300.336,18 | € 2766,6/m² | € 0,87 | € 13.869.357,3 | View neighbourhoods → |
| Peníscola | 632 | € 314.061,3 | € 1994,91/m² | € 0,87 | € 2.988.846,72 | View neighbourhoods → |
| Benicarló | 629 | € 325.133,79 | € 4595,34/m² | € 99,18 | € 61.237.899,3 | View neighbourhoods → |
| Cerdanyola del Vallès | 628 | € 432.327,36 | € 5492,31/m² | € 29,58 | € 28.234.048,23 | View neighbourhoods → |
| Vilafranca del Penedès | 626 | € 362.018,31 | € 1466,82/m² | € 34,8 | € 20.804.035,08 | View neighbourhoods → |
| Pinoso | 624 | € 295.144,89 | € 1577,31/m² | € 2674,38 | € 1.832.736,78 | View neighbourhoods → |
| Pontevedra | 622 | € 218.443,95 | € 1379,82/m² | € 0,87 | € 2.971.014,33 | View neighbourhoods → |
| Castellar del Vallès | 618 | € 302.117,07 | € 1174,5/m² | € 59,16 | € 9.411.349,41 | View neighbourhoods → |
| San Vicent del Raspeig | 617 | € 252.040,74 | € 1473,78/m² | € 49,59 | € 3.467.338,89 | View neighbourhoods → |
| Barberà del Vallès | 605 | € 244.903,26 | € 1463,34/m² | € 0,87 | € 6.924.771,96 | View neighbourhoods → |
| Burriana | 585 | € 205.713,24 | € 955,26/m² | € 0,87 | € 3.827.942,58 | View neighbourhoods → |
| Torrox | 582 | € 342.518,13 | € 2740,5/m² | € 93,09 | € 3.962.673,39 | View neighbourhoods → |
| Arcos de la Frontera | 578 | € 237.948,48 | € 961,35/m² | € 44,37 | € 5.547.742,92 | View neighbourhoods → |
| Gandia | 574 | € 216.743,1 | € 1713,03/m² | € 34,8 | € 3.881.438,88 | View neighbourhoods → |
| Crevillente | 574 | € 256.529,94 | € 742,11/m² | € 20,01 | € 10.897.352,04 | View neighbourhoods → |
| San Fernando | 573 | € 209.249,79 | € 1667,79/m² | € 26,97 | € 1.684.136,43 | View neighbourhoods → |
| Donostia / San Sebastián | 569 | € 335.965,29 | € 3160,71/m² | € 40,02 | € 5.696.343,27 | View neighbourhoods → |
| Segovia | 562 | € 265.683,21 | € 1005,72/m² | € 0,87 | € 4.061.740,29 | View neighbourhoods → |
| Montcada i Reixac | 562 | € 304.015,41 | € 1793,07/m² | € 40,02 | € 12.185.220,87 | View neighbourhoods → |
| Almassora | 561 | € 245.842,86 | € 905,67/m² | € 0,87 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Alcoy | 549 | € 165.958,59 | € 1619,94/m² | € 29,58 | € 4.259.874,09 | View neighbourhoods → |
| Barakaldo | 546 | € 189.552,12 | € 2064,51/m² | € 49,59 | € 1.585.069,53 | View neighbourhoods → |
| Tortosa | 542 | € 164.194,23 | € 1244,1/m² | € 59,16 | € 8.916.014,91 | View neighbourhoods → |
| Oviedo | 539 | € 186.840,33 | € 1465,08/m² | € 31,32 | € 4.606.608,24 | View neighbourhoods → |
| Huelva | 524 | € 173.096,07 | € 1351,11/m² | € 43,5 | € 6.439.344,15 | View neighbourhoods → |
| Maó | 522 | € 1.112.069,67 | € 3743,61/m² | € 544,62 | € 13.869.357,3 | View neighbourhoods → |
| Calella | 517 | € 284.077,62 | € 2036,67/m² | € 43,5 | € 1.981.337,13 | View neighbourhoods → |
| Vallirana | 516 | € 263.645,67 | € 1155,36/m² | € 336,69 | € 2.427.137,31 | View neighbourhoods → |
| Figueres | 512 | € 212.961,21 | € 1137,96/m² | € 30,45 | € 3.838.840,2 | View neighbourhoods → |
| Motril | 508 | € 260.088,24 | € 1362,42/m² | € 0,87 | € 9.906.683,91 | View neighbourhoods → |
| El Prat de Llobregat | 508 | € 248.439,81 | € 20.437,17/m² | € 34,8 | € 9.312.282,51 | View neighbourhoods → |
| Piera | 506 | € 236.747,88 | € 1509,45/m² | € 40,02 | € 7.925.346,78 | View neighbourhoods → |
| Torre Pacheco | 498 | € 264.159,84 | € 3457,38/m² | € 614,22 | € 985.715,22 | View neighbourhoods → |
| Olivella | 496 | € 217.614,84 | € 973,53/m² | € 247,95 | € 2.377.603,86 | View neighbourhoods → |
| Santa Eulària des Riu | 493 | € 2.464.512,51 | € 7208,82/m² | € 0,87 | € 44.580.076,29 | View neighbourhoods → |
| Écija | 491 | € 188.645,58 | € 1115,34/m² | € 395,85 | € 4.710.628,05 | View neighbourhoods → |
| Carballo | 491 | € 112.317,87 | € 478,5/m² | € 0,87 | € 1.386.935,73 | View neighbourhoods → |
| Castell-Platja d'Aro | 487 | € 919.362,93 | € 4176/m² | € 128,76 | € 10.402.017,54 | View neighbourhoods → |
| Chipiona | 487 | € 236.198,04 | € 2363,79/m² | € 445,44 | € 1.287.868,83 | View neighbourhoods → |
| Ibiza | 486 | € 1.012.197,15 | € 6310,98/m² | € 88,74 | € 11.888.020,17 | View neighbourhoods → |
| Llucmajor | 485 | € 1.127.937,6 | € 4075,08/m² | € 792,57 | € 24.766.709,34 | View neighbourhoods → |
| Torrent | 484 | € 307.601,55 | € 1908,78/m² | € 0,87 | € 2.864.022,6 | View neighbourhoods → |
| Onda | 482 | € 285.424,38 | € 641,19/m² | € 0,87 | € 6.914.865,27 | View neighbourhoods → |
| Ronda | 481 | € 407.856 | € 2050,59/m² | € 33,93 | € 16.346.028,06 | View neighbourhoods → |
| Monforte del Cid | 480 | € 417.366,84 | € 3265,98/m² | € 0,87 | € 2.471.717,85 | View neighbourhoods → |
| Ripollet | 479 | € 224.617,47 | € 1709,55/m² | € 24,36 | € 15.256.293,03 | View neighbourhoods → |
| La Línea de la Concepción | 477 | € 279.615,39 | € 2757,03/m² | € 99,18 | € 26.748.045,6 | View neighbourhoods → |
| San Fulgencio | 477 | € 372.092,91 | € 2666,55/m² | € 544,62 | € 2.273.584,05 | View neighbourhoods → |
| Santa Cruz de Tenerife | 472 | € 319.232,58 | € 18.177,78/m² | € 49,59 | € 8.965.477,02 | View neighbourhoods → |
| Cubelles | 469 | € 308.655,99 | € 2356,83/m² | € 59,16 | € 3.903.345,48 | View neighbourhoods → |
| Maçanet de la Selva | 467 | € 212.588,85 | € 920,46/m² | € 1684,32 | € 2.476.670,76 | View neighbourhoods → |
| Novelda | 449 | € 289.576,02 | € 3237,27/m² | € 267,09 | € 15.850.693,56 | View neighbourhoods → |
| Corbera de Llobregat | 449 | € 291.112,44 | € 1150,14/m² | € 64,38 | € 2.724.338,01 | View neighbourhoods → |
| Esparreguera | 446 | € 202.815,27 | € 1207,56/m² | € 0,87 | € 5.225.899,47 | View neighbourhoods → |
| Benicàssim | 446 | € 436.736,52 | € 1923,57/m² | € 69,6 | € 7.430.012,28 | View neighbourhoods → |
| Monóvar | 445 | € 209.896,2 | € 676,86/m² | € 0,87 | € 5.448.676,02 | View neighbourhoods → |
| Gijón | 445 | € 215.675,61 | € 3068,49/m² | € 47,85 | € 7.430.012,28 | View neighbourhoods → |
| Oliva | 437 | € 239.511,87 | € 1462,47/m² | € 59,16 | € 2.179.470,06 | View neighbourhoods → |
| Fuenlabrada | 427 | € 268.732,56 | € 1927,92/m² | € 49,59 | € 9.015.081,81 | View neighbourhoods → |
| Dolores | 425 | € 361.495,44 | € 2682,21/m² | € 1188,42 | € 3.235.641,36 | View neighbourhoods → |
| Catral | 420 | € 203.742,69 | € 1109,25/m² | € 445,44 | € 1.188.801,93 | View neighbourhoods → |
| Cullera | 419 | € 329.119,26 | € 1836,57/m² | € 108,75 | € 4.458.007,89 | View neighbourhoods → |
| Almansa | 419 | € 183.014,07 | € 521,13/m² | € 0,87 | € 23.776.040,34 | View neighbourhoods → |
| Almuñécar | 418 | € 698.570,85 | € 4854,6/m² | € 99,18 | € 9.906.683,91 | View neighbourhoods → |
| Tarifa | 418 | € 571.766,61 | € 3686,19/m² | € 297,54 | € 4.507.541,34 | View neighbourhoods → |
| Níjar | 416 | € 226.728,09 | € 1490,31/m² | € 0,87 | € 3.566.405,79 | View neighbourhoods → |
| Pedreguer | 412 | € 560.494,02 | € 3983,73/m² | € 535,05 | € 2.476.670,76 | View neighbourhoods → |
| Cambrils | 411 | € 5.506.411,83 | € 2993,67/m² | € 59,16 | € 2.127.444.094,8 | View neighbourhoods → |
| La Zubia | 411 | € 225.515,31 | € 1028,34/m² | € 594,21 | € 4.755.207,72 | View neighbourhoods → |
| la Vall d'Uixó | 410 | € 158.354,79 | € 716,88/m² | € 0,87 | € 4.953.341,52 | View neighbourhoods → |
| Vícar | 406 | € 133.290,09 | € 883,05/m² | € 17,4 | € 1.237.344,45 | View neighbourhoods → |
| Vidreres | 402 | € 231.435,66 | € 1072,71/m² | € 1634,73 | € 2.179.470,06 | View neighbourhoods → |
| Calonge | 400 | € 606.233,4 | € 3212,91/m² | € 79,17 | € 3.962.673,39 | View neighbourhoods → |
| Atarfe | 400 | € 180.404,94 | € 1184,94/m² | € 44,37 | € 1.089.735,03 | View neighbourhoods → |
| Moncofa | 399 | € 222.749,58 | € 2883,18/m² | € 0,87 | € 2.150.740,92 | View neighbourhoods → |
| Villena | 398 | € 167.686,41 | € 784,74/m² | € 395,85 | € 2.972.005,26 | View neighbourhoods → |
| Arona | 398 | € 364.130,67 | € 22.382,49/m² | € 69,6 | € 8.390.961,21 | View neighbourhoods → |
| Sant Josep de sa Talaia | 397 | € 1.754.273,22 | € 6199,62/m² | € 544,62 | € 12.878.688,3 | View neighbourhoods → |
| Almoradí | 396 | € 265.524,87 | € 1378,08/m² | € 44,37 | € 1.482.832,35 | View neighbourhoods → |
| Pulpí | 396 | € 337.131,09 | € 2437,74/m² | € 277,53 | € 5.944.010,52 | View neighbourhoods → |
| Malgrat de Mar | 395 | € 219.206,07 | € 2704,83/m² | € 495,03 | € 1.981.337,13 | View neighbourhoods → |
