Precio medio por ciudad y barrio, calculado a partir de los anuncios publicados en FunHome.
Ciudades con datos
67
Total de anuncios analizados
866
Precio medio global
AR$ 168.281.176
| Ciudad | Anuncios | Precio medio | $/m2 | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Federal | 420 | AR$ 189.706.944 | AR$ 2.376.976/m² | AR$ 8512 | AR$ 2.128.000.000 | Ver barrios → |
| La Plata | 184 | AR$ 107.406.544 | AR$ 1.079.960/m² | AR$ 286.216 | AR$ 946.960.000 | Ver barrios → |
| Mar del Plata | 112 | AR$ 162.039.752 | AR$ 1.705.592/m² | AR$ 15.960 | AR$ 1.596.000.000 | Ver barrios → |
| Vicente López | 10 | AR$ 309.198.400 | AR$ 2.138.640/m² | AR$ 91.504.000 | AR$ 456.456.000 | Ver barrios → |
| Villa Gesell | 9 | AR$ 106.991.584 | AR$ 1.008.672/m² | AR$ 31.920.000 | AR$ 404.320.000 | Ver barrios → |
| Tandil | 9 | AR$ 113.250.032 | AR$ 755.440/m² | AR$ 571.368 | AR$ 244.720.000 | Ver barrios → |
| Quilmes | 8 | AR$ 132.069.000 | AR$ 1.178.912/m² | AR$ 44.688.000 | AR$ 244.720.000 | Ver barrios → |
| Tigre | 7 | AR$ 209.151.544 | AR$ 934.192/m² | AR$ 37.240.000 | AR$ 627.760.000 | Ver barrios → |
| San Isidro | 5 | AR$ 320.476.800 | AR$ 1.153.376/m² | AR$ 159.600.000 | AR$ 659.680.000 | Ver barrios → |
| Necochea | 5 | AR$ 82.885.600 | AR$ 1.017.184/m² | AR$ 42.028.000 | AR$ 133.000.000 | Ver barrios → |
| La Matanza | 4 | AR$ 135.793.000 | AR$ 1.297.016/m² | AR$ 40.432.000 | AR$ 233.016.000 | Ver barrios → |
| Chascomús | 4 | AR$ 117.040.000 | AR$ 470.288/m² | AR$ 65.968.000 | AR$ 250.040.000 | Ver barrios → |
| General San Martín | 4 | AR$ 64.988.056 | AR$ 704.368/m² | AR$ 3.311.168 | AR$ 170.240.000 | Ver barrios → |
| Valeria del Mar | 3 | AR$ 179.177.600 | AR$ 900.144/m² | AR$ 164.920.000 | AR$ 191.732.800 | Ver barrios → |
| Mar de las Pampas | 3 | AR$ 125.197.688 | AR$ 2.303.560/m² | AR$ 101.080.000 | AR$ 138.320.000 | Ver barrios → |
| Almirante Brown | 3 | AR$ 69.868.624 | AR$ 1.282.120/m² | AR$ 34.048.000 | AR$ 117.040.000 | Ver barrios → |
| Ensenada | 3 | AR$ 175.205.688 | AR$ 485.184/m² | AR$ 138.320.000 | AR$ 211.736.000 | Ver barrios → |
| Costa del Este | 3 | AR$ 147.186.312 | AR$ 1.447.040/m² | AR$ 95.760.000 | AR$ 175.560.000 | Ver barrios → |
| Miramar | 3 | AR$ 64.194.312 | AR$ 934.192/m² | AR$ 47.880.000 | AR$ 95.760.000 | Ver barrios → |
| Brandsen | 3 | AR$ 176.978.312 | AR$ 158.536/m² | AR$ 74.480.000 | AR$ 266.000.000 | Ver barrios → |
| Morón | 3 | AR$ 133.000.000 | AR$ 1.316.168/m² | AR$ 69.160.000 | AR$ 170.240.000 | Ver barrios → |
| Escobar | 3 | AR$ 173.786.312 | AR$ 517.104/m² | AR$ 37.240.000 | AR$ 404.320.000 | Ver barrios → |
| Berazategui | 3 | AR$ 212.090.312 | AR$ 1.032.080/m² | AR$ 56.392.000 | AR$ 383.040.000 | Ver barrios → |
| San Bernardo | 3 | AR$ 1.800.288.000 | AR$ 902.272/m² | AR$ 37.240.000 | AR$ 5.320.000.000 | Ver barrios → |
| San Fernando | 2 | AR$ 161.728.000 | AR$ 810.768/m² | AR$ 46.816.000 | AR$ 276.640.000 | Ver barrios → |
| Ituzaingó | 2 | AR$ 348.460.000 | AR$ 573.496/m² | AR$ 281.960.000 | AR$ 414.960.000 | Ver barrios → |
| Santa Teresita | 2 | AR$ 31.388.000 | AR$ 908.656/m² | AR$ 30.856.000 | AR$ 31.920.000 | Ver barrios → |
| Pinamar | 2 | AR$ 158.004.000 | AR$ 924.616/m² | AR$ 136.192.000 | AR$ 179.816.000 | Ver barrios → |
| Tres de Febrero | 2 | AR$ 110.656.000 | AR$ 1.696.016/m² | AR$ 82.992.000 | AR$ 138.320.000 | Ver barrios → |
| Berisso | 2 | AR$ 58.520.000 | AR$ 460.712/m² | AR$ 31.920.000 | AR$ 85.120.000 | Ver barrios → |
| Mar Azul | 2 | AR$ 228.760.000 | AR$ 380.912/m² | AR$ 202.160.000 | AR$ 255.360.000 | Ver barrios → |
| Quequén | 2 | AR$ 266.000.000 | AR$ 952.280/m² | AR$ 148.960.000 | AR$ 383.040.000 | Ver barrios → |
| Mercedes | 2 | AR$ 100.016.000 | AR$ 103.208/m² | AR$ 45.752.000 | AR$ 154.280.000 | Ver barrios → |
| El Trapiche | 1 | AR$ 79.800.000 | AR$ 142.576/m² | AR$ 79.800.000 | AR$ 79.800.000 | Ver barrios → |
| Paraná | 1 | AR$ 48.944.000 | AR$ 1.041.656/m² | AR$ 48.944.000 | AR$ 48.944.000 | Ver barrios → |
| San Carlos de Bariloche | 1 | AR$ 2.128.000 | AR$ 3192/m² | AR$ 2.128.000 | AR$ 2.128.000 | Ver barrios → |
| Exaltación de la Cruz | 1 | AR$ 22.344.000 | AR$ 26.600/m² | AR$ 22.344.000 | AR$ 22.344.000 | Ver barrios → |
| Mar del Tuyú | 1 | AR$ 53.200.000 | AR$ 443.688/m² | AR$ 53.200.000 | AR$ 53.200.000 | Ver barrios → |
| Rawson | 1 | AR$ 191.520.000 | AR$ 1.596.000/m² | AR$ 191.520.000 | AR$ 191.520.000 | Ver barrios → |
| Villa General Belgrano | 1 | AR$ 1.596.000.000 | AR$ 387.296/m² | AR$ 1.596.000.000 | AR$ 1.596.000.000 | Ver barrios → |
| Rosario | 1 | AR$ 56.392.000 | AR$ 867.160/m² | AR$ 56.392.000 | AR$ 56.392.000 | Ver barrios → |
| El Bolsón | 1 | AR$ 69.160.000 | AR$ 13.832/m² | AR$ 69.160.000 | AR$ 69.160.000 | Ver barrios → |
| Neuquén | 1 | AR$ 95.760.000 | AR$ 1.622.600/m² | AR$ 95.760.000 | AR$ 95.760.000 | Ver barrios → |
| Avellaneda | 1 | AR$ 53.200.000 | AR$ 1.330.000/m² | AR$ 53.200.000 | AR$ 53.200.000 | Ver barrios → |
| Luján | 1 | AR$ 69.160.000 | AR$ 288.344/m² | AR$ 69.160.000 | AR$ 69.160.000 | Ver barrios → |
| Cañuelas | 1 | AR$ 26.600.000 | AR$ 81.928/m² | AR$ 26.600.000 | AR$ 26.600.000 | Ver barrios → |
| Aguas Verdes | 1 | AR$ 42.560.000 | AR$ 709.688/m² | AR$ 42.560.000 | AR$ 42.560.000 | Ver barrios → |
| Añelo | 1 | AR$ 170.240.000 | AR$ 34.048/m² | AR$ 170.240.000 | AR$ 170.240.000 | Ver barrios → |
| Mar de Ajó | 1 | AR$ 69.160.000 | AR$ 523.488/m² | AR$ 69.160.000 | AR$ 69.160.000 | Ver barrios → |
| Santa Rosa de Calamuchita | 1 | AR$ 95.760.000 | — | AR$ 95.760.000 | AR$ 95.760.000 | Ver barrios → |
| Lomas de Zamora | 1 | AR$ 122.360.000 | AR$ 2.660.000/m² | AR$ 122.360.000 | AR$ 122.360.000 | Ver barrios → |
| Pueblo General Belgrano | 1 | AR$ 21.280.000 | AR$ 43.624/m² | AR$ 21.280.000 | AR$ 21.280.000 | Ver barrios → |
| Sierra de los Padres | 1 | AR$ 266.000.000 | AR$ 18.088/m² | AR$ 266.000.000 | AR$ 266.000.000 | Ver barrios → |
| Pergamino | 1 | AR$ 37.240.000 | AR$ 665.000/m² | AR$ 37.240.000 | AR$ 37.240.000 | Ver barrios → |
| San Carlos de Bolívar | 1 | AR$ 170.240.000 | AR$ 8.106.616/m² | AR$ 170.240.000 | AR$ 170.240.000 | Ver barrios → |
| Junín | 1 | AR$ 69.160.000 | AR$ 211.736/m² | AR$ 69.160.000 | AR$ 69.160.000 | Ver barrios → |
| Lago Puelo | 1 | AR$ 36.176.000 | AR$ 18.088/m² | AR$ 36.176.000 | AR$ 36.176.000 | Ver barrios → |
| Las Toninas | 1 | AR$ 40.432.000 | AR$ 337.288/m² | AR$ 40.432.000 | AR$ 40.432.000 | Ver barrios → |
| Costa Esmeralda | 1 | AR$ 234.080.000 | AR$ 1.560.888/m² | AR$ 234.080.000 | AR$ 234.080.000 | Ver barrios → |
| Viedma | 1 | AR$ 164.920.000 | AR$ 458.584/m² | AR$ 164.920.000 | AR$ 164.920.000 | Ver barrios → |
| Córdoba | 1 | AR$ 74.480.000 | AR$ 866.096/m² | AR$ 74.480.000 | AR$ 74.480.000 | Ver barrios → |
| Verónica | 1 | AR$ 84.588.000 | AR$ 28.728/m² | AR$ 84.588.000 | AR$ 84.588.000 | Ver barrios → |
| Cariló | 1 | AR$ 270.681.600 | AR$ 258.552/m² | AR$ 270.681.600 | AR$ 270.681.600 | Ver barrios → |
| Ostende | 1 | AR$ 90.440.000 | AR$ 226.632/m² | AR$ 90.440.000 | AR$ 90.440.000 | Ver barrios → |
| Merlo | 1 | AR$ 37.240.000 | AR$ 119.168/m² | AR$ 37.240.000 | AR$ 37.240.000 | Ver barrios → |
| Chapadmalal | 1 | AR$ 58.520.000 | AR$ 390.488/m² | AR$ 58.520.000 | AR$ 58.520.000 | Ver barrios → |
| Pla | 1 | AR$ 42.560.000 | AR$ 130.872/m² | AR$ 42.560.000 | AR$ 42.560.000 | Ver barrios → |
Venta
AR$ 177.636.928
AR$ 1.868.384/m² · 819 anuncios
Alquiler
AR$ 5.238.072
AR$ 86.184/m² · 47 anuncios